Bild-Pokal
Der BILD-Pokal ist eine internationale Prüfung für ältere Pferde, ausgetragen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen.
Der BILD-Pokal ist eine internationale Prüfung für ältere Pferde, ausgetragen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen.
Der Name des Rennens wurde im Laufe der Jahrzehnte des Öfteren geändert. Ursprünglich hieß die Prüfung „Preis der Schnellsten“ (1959 – 1976), zwischenzeitlich „Großer Flieger-Preis“ (1961 – 1962) und von 1977 – 1988 „Goldenes BILD-Hufeisen“. Seit 1989 trägt das Rennen den Namen „BILD-Pokal“.
In der Siegerliste des Rennens findet man viele internationale Spitzenpferde. Das Aufeinandertreffen von Pershing und Madison Avenue (1979), Napoletano und Grades Singing (1989) oder die Gala-Vorstellung des Prix d’Amerique-Siegers Sea Cove (1993) zählen zu den Höhepunkten in der langen Geschichte des Gelsenkirchener Trabrennvereins.
Das Rennen 1993 mit dem Erfolg von Prix d’Amerique-Sieger Sea Cove (1:11,6) war damals das schnellste Rennen aller Zeiten auf einer deutschen Trabrennbahn.
| Jahr | Sieger | Alter / G. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Fifi beau Gosse (FR) | 10 H | 25.000 DM | 1:20,2 | 1900 | Eddy Freundt | Wind | Jambart P (FR) |
| 1960 | Iolcos (FR) | 8 H | 25.000 DM | 1:21,2 | 2000 | Johannes Frömming | Eifersucht | Lairos (FR) |
| 1961 | Jour de Java (FR) | 8 H | 30.000 DM | 1:20,2 | 1900 | Martin Vergay | Eidelstedter | Ibara S (FR) |
| 1962 | Litz (FR) | 7 H | 30.000 DM | 1:20,3 | 1920 | Eddy Freundt | Errol | Kerwilliams II (FR) |
| 1963 | Litz (FR) | 8 H | 30.000 DM | 1:19,5 | 1629 | Eddy Freundt | Mon Amour II (FR) | YYV (NL) |
| 1964 | Passiflore (FR) | 5 S | 30.000 DM | 1:19,1 | 2040 | Eddy Freundt | Gerrol | Torrid Song (US) |
| 1965 | Barmstedter | 8 W | 32.000 DM | 1:21,6 | 2000 | Horst Bandemer | Ludwig M. | Torrid Song (US) |
| 1966 | Flying McElwyn (DK) | 6 H | 32.000 DM | 1:17,9 | 1609 | Willi Roth | Simmerl | Niha (FR) |
| 1967 | Prox Rod (US) | 7 H | 30.000 DM | 1:19,1 | 1600 | Eddy Freundt | Miras | Flying McElwyn (DK) |
| 1968 | Born | 6 W | 30.000 DM | 1:20,0 | 1600 | Harry Rölle | Tiny Special (US) | Prox Rod (US) |
| 1969 | Tiny Special (US) | 8 H | 30.000 DM | 1:20,9 | 1900 | Harry Rölle | Simmerl | Flying McElwyn (DK) |
| 1970 | Simmerl | 10 H | 30.000 DM | 1:19,2 | 1920 | Rolf Luff | Carolyn Sue (US) | Tiny Special (US) |
| 1971 | Carolyn Sue (US) | 6 S | 30.000 DM | 1:19,4 | 1920 | Johannes Frömming | Lord Iran (SE) | Allo Mannetot (FR) |
| 1972 | Asterabad (FR) | 6 H | 50.000 DM | 1:20,4 | 1900 | Peter Kwiet | Matrose | Vichnou C (FR) |
| 1973 | Lucky Hanover (US) | 6 H | 60.000 DM | 1:20,5 | 1900 | Johannes Frömming | Meltus | Balima (FR) |
| 1974 | Un Coeur B (FR) | 10 H | 60.000 DM | 1:19,2 | 2000 | Horst Bandemer | Lucky Hanover (US) | Duc Palermo (FR) |
| 1975 | Florestan (US) | 4 H | 60.000 DM | 1:19,7 | 2000 | Gerhard Krüger | Keystone Hilliard (US) | Alcyon (FR) |
| 1976 | Espoir Bourbonnais (FR) | 6 H | 50.000 DM | 1:17,9 | 2000 | Roman Krüger | Ritha Lyngholm (DK) | Jojo Buitenzorg (NL) |
| 1977 | Wiretapper (US) | 5 H | 50.000 DM | 1:15,8 | 1629 | Sören Nordin | Agami | Speedy Volita (US) |
| 1978 | Pershing (US) | 5 H | 50.000 DM | 1:14,8 | 1629 | Berndt Lindstedt | Keystone Sycamore (US) | Steppke |
| 1979 | Pershing (US) | 6 H | 50.000 DM | 1:14,6 | 1629 | Berndt Lindstedt | Madison Avenue (US) | Speedy Volita (US) |
| 1980 | Madison Avenue (US) | 9 H | 50.000 DM | 1:14,3 | 1629 | Eddy Freundt | Granit (US) | Charme Asserdal (SE) |
| 1981 | Impish Pride (US) | 8 H | 50.000 DM | 1:17,0 | 1629 | Heinz Wewering | Ex Lee (SE) | Indiz |
| 1982 | Babesia | 6 S | 50.000 DM | 1:15,0 | 1609 | Heinz Wewering | Keystone Patrol (US) | Esbartero |
| 1983 | Spice Island (US) | 5 H | 35.000 DM | 1:14,6 | 1609 | Kurt Hörmann | Isenburger | Babesia |
| 1984 | Spice Island (US) | 6 H | 35.000 DM | 1:14,3 | 1609 | Kurt Hörmann | Kirk (FR) | Esbartero |
| 1985 | Singing Clöving | 6 S | 50.000 DM | 1:15,6 | 1609 | Helmut Biendl | Galilei | Brazilian (US) |
| 1986 | Igor | 5 H | 50.000 DM | 1:14,7 | 1609 | Edelbert Ohmer | Major Art | Mont de Maine (FR) |
| 1987 | Reado | 5 H | 50.000 DM | 1:14,2 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Oinetta | Volturno |
| 1988 | Action Skoatter (NL) | 5 S | 100.000 DM | 1:16,0 | 1609 | A. Bosscha | Krista Sidney (SE) | Reado |
| 1989 | Napoletano (US) | 5 H | 100.000 DM | 1:12,8 | 1609 | Stig H. Johansson | Grades Singing (US) | Reunited (US) |
| 1990 | Blue Rage (US) | 8 H | 50.000 DM | 1:12,6 | 1609 | Gunnar Eggen | Ingo Hanover | Somollison (US) |
| 1991 | Carisma Darby (NL) | 6 S | 50.000 DM | 1:13,8 | 1609 | Cees J. de Leeuw | Brendy | Heaven |
| 1992 | Brendy | 8 H | 50.000 DM | 1:14,0 | 1609 | Willi Rode | Chergon | Heaven |
| 1993 | Sea Cove (US) | 7 H | 100.000 DM | 1:11,6 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Brendy | Lemoyne Square (US) |
| 1994 | Daniel Lobell (US) | 7 W | 100.000 DM | 1:11,3* | 1609 | Dirk Schrewe | Bix Bay (SE) | Reado |
| 1995 | Hitec Lou (SE) | 6 H | 100.000 DM | 1:12,4 | 1609 | Per Lennartsson | Daniel Lobell (US) | Lincoln Park |
| 1996 | Rival Damkaer (DK) | 7 W | 100.000 DM | 1:12,3 | 1609 | Lennart Forsgren | Aces Noble (SE) | Mondo Joe (US) |
| 1997 | Charmy Skeeter | 9 H | 100.000 DM | 1:12,9 | 1609 | Heinz Wewering | Pik König | Express First (FI) |
| 1998 | Nuke It Linsay (US) | 6 S | 100.000 DM | 1:13,2 | 1609 | Edelbert Ohmer | Mondo Joe (US) | Pik König |
| 1999 | Hinde Buitenzorg (NL) | 9 S | 100.000 DM | 1:12,6 | 1609 | Hendrik J.W. Grift | Indra Sherona (SE) | Eljen |
| 2000 | Shellcracker (US) | 8 H | 100.000 DM | 1:11,7 | 1609 | Peter J. Strooper | Mayon Bowl | Nuke It Linsay (US) |
| 2001 | Shellcracker (US) | 9 H | 100.000 DM | 1:12,0 | 1609 | Peter J. Strooper | Winter Way | Simb Capi (SE) |
| 2008 | Gustav Diamant | 6 H | 30.000 Euro | 1:13,2 | 1609 | Gerhard Biendl | Hollys Boy | E.T. Diamant |
| 2009 | Gustav Diamant | 7 H | 30.000 Euro | 1:12,7 | 1609 | Gerhard Biendl | Unforgettable | Urban Beuckenswyk |
| 2010 | Max de Guez (FR) | 10 H | 30.000 Euro | 1:12,3 | 1609 | Roland Hülskath | Corleone | Gustav Diamant |
| 2011 | Armstrong As | 8 H | 25.000 Euro | 1:12,7 | 1609 | Rick Wester | Bagley | Odessa Santana |
| 2012 | Yesterday (NL) | 7 W | 25.000 Euro | 1:12,7 | 1609 | Stefan Schoonhoven | Baltimore As | Corleone |
| 2013 | Top of the Rocks | 8 H | 30.000 Euro | 1:11,7 | 1609 | Gerhard Biendl | Strong Boy | Partout Simoni (DK) |
| 2014 | Top of the Rocks | 9 H | 30.000 Euro | 1:13,3 | 1609 | Gerhard Biendl | Aida Boko (NL) | Yesterday (NL) |
| 2015 | King of the World | 6 H | 20.000 Euro | 1:14,0 | 2000 | Michael Nimczyk | Aida Boko (NL) | Attrape Moi (NL) |
| 2016 | Regio (IT) | 6 H | 20.000 Euro | 1:13,6 | 2000 | Robin Bakker | Samir (IT) | Zorba Oldeson (NL) |
| 2017 | Cash Hanover | 5 H | 20.000 Euro | 1:12,5 | 2000 | Michael Nimczyk | Stark Bi (IT) | Rapido OK (IT) |
| 2018 | Orlando Jet | 5 H | 20.000 Euro | 1:13,5 | 2000 | Rudolf Haller | Cash Hanover | Ennyus Boko (NL) |
| 2019 | Gustafson (NL) | 6 W | 20.000 Euro | 1:13,8 | 2000 | Rick Ebbinge | Cash Hanover | Popeye Diamant |
| 2022 | Officer Stephen | 7 H | 20.000 Euro | 1:13,2 | 2000 | Dion Tesselaar | Gustafson (NL) | Everest Vedaquais (FR) |
| 2023 | Bayard | 6 H | 20.000 Euro | 1:13,4 | 2000 | Robbin Bot | Tsunami Diamant | Everest Vedaquais (FR) |
| 2024 | Gio Cash | 5 H | 20.000 Euro | 1:12,3 | 2000 | Dion Tesselaar | Schampus | Bayard |
| 2025 | Zoom Diamant | 5 W | 20.000 Euro | 1:12,7 | 2000 | Robin Bakker | Carloforte Font (IT) | Hooper Des Chasses |
| 2026 |
Tyron Hill | 9 H | 20.000 Euro | 1:13,3 | 2000 | Josef Franzl | Novato | |
| Charmy Charly AS | 8 W | 1:13,3 | 2000 | Michael Nimczyk |
*Rennrekord





