Vaterpferde
Jahr | Vaterpferdchampion | Gewinne | Zweiter | Dritter |
2022 | SJ's Caviar (US) | 394.826 Euro | Muscle Hill (US) | Conway Hall (US) |
2021 | SJ's Caviar (US) | 301.941 Euro | Love You (FR) | Maharajah (SE) |
2020 | Love You (FR) | 390.264 Euro | Muscle Hill (US) | Offshore Dream (FR) |
2019 | Love You (FR) | 818.122 Euro | Ganymede (FR) | Muscle Hill (US) |
2018 | Love You (FR) | 795.261 Euro | Conway Hall (US) | Quick Wood (FR) |
2017 | Love You (FR) | 610.541 Euro | Abano As | Gustav Diamant |
2016 | Love You (FR) | 552.174 Euro | Allison Hollow (US) | Here comes Joey |
2015 | Love You (FR) | 666.536 Euro | Oscar Schindler Sl | Diamond Way |
2014 | Love You (FR) | 628.430 Euro | Diamond Way | Oscar Schindler Sl |
2013 | Love You (FR) | 665.011 Euro | Bartali Ok (IT) | Diamond Way |
2012 | Love You (FR) | 616.313 Euro | Diamond Way | Timberland |
2011 | Timberland | 702.055 Euro | Diamond Way | Love You (FR) |
2010 | Love You (FR) | 579.785 Euro | Diamond Way | Timberland |
2009 | Diamond Way | 529.055 Euro | Love You (FR) | Divinator (US) |
2008 | Diamond Way | 656.599 Euro | SJ's Photo (US) | Love You (FR) |
2007 | Diamond Way | 825.121 Euro | SJ's Photo (US) | General November |
2006 | Diamond Way | 1.044.388 Euro | SJ's Photo (US) | Bosphorus (US) |
2005 | Diamond Way | 1.273.524 Euro | Bosphorus (US) | SJ's Photo (US) |
2004 | Diamond Way | 1.314.253 Euro | Bosphorus (US) | General November |
2003 | Diamond Way | 1.961.538 Euro | Dylan Lobell (US) | Bosphorus (US) |
2002 | Diamond Way | 2.109.743 Euro | Bosphorus (US) | Speedy Soma |
2001 | Diamond Way | 5.309.360 DM | Speedy Soma | Bosphorus (US) |
2000 | Diamond Way | 4.627.700 DM | Speedy Soma | Cheetah (US) |
1999 | Diamond Way | 4.222.816 DM | Speedy Soma | Cheetah (US) |
1998 | Diamond Way | 4.156.847 DM | Cheetah (US) | Speedy Soma |
1997 | Diamond Way | 4.667.368 DM | Cheetah (US) | Valley Victory (US) |
1996 | Diamond Way | 4.338.946 DM | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1995 | Diamond Way | 4.785.373 DM | Cheetah (US) | Keystone Voyager (US) |
1994 | Diamond Way | 4.660.692 DM | Cheetah (US) | Keystone Voyager (US) |
1993 | Diamond Way | 4.065.475 DM | Cheetah (US) | Bonefish (US) |
1992 | Diamond Way | 2.924.183 DM | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1991 | Cheetah (US) | 2.299.720 DM | Diamond Way | Graf Zepplin (US) |
1990 | Cheetah (US) | 2.499.958 DM | Native Starlight (US) | Diamond Way |
1989 | Cheetah (US) | 2.887.085 DM | Lord Pit | Native Starlight (US) |
1988 | Lord Pit | 2.083.515 DM | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1987 | Native Starlight (US) | 1.747.701 DM | Cheetah (US) | Speedy Count (US) |
1986 | Native Starlight (US) | 1.480.735 DM | Speedy Count (US) | Naturally Nevele (US) |
1985 | Lucky Hanover (US) | 1.570.305 DM | Super Way(US) | Naturally Nevele (US) |
1984 | Keystone Steward (US) | 1.648.935 DM | Lucky Hanover (US) | Lord Pit |
1983 | Abido (IT) | 1.393.510 DM | Lord Pit | Vanguard Hanover (US) |
1982 | Lord Pit | 1.441.465 DM | Vanguard Hanover (US) | Keystone Pride (US) |
1981 | Vanguard Hanover (US) | 1.786.620 DM | Lord Pit | Keystone Pride (US) |
1980 | Keystone Pride (US) | 1.482.704 DM | Morai (FR) | Lord Pit |
1979 | Lord Pit | 1.366.569 DM | Keystone Pride (US) | Morai (FR) |
1978 | Lord Pit | 1.386.939 DM | Gerrol | Morai (FR) |
1977 | Gerrol | 1.586.302 DM | Corsaro | Polaris (US) |
1976 | Gerrol | 2.026.815 DM | Corsaro | Morai (FR) |
1975 | Gerrol | 1.839.857 DM | Corsaro | Lieuvin (FR) |
1974 | Corsaro | 1.618.750 DM | Gerrol | Errol |
1973 | Corsaro | 1.406.150 DM | Permit | Iskander F. (FR) |
1972 | Corsaro | 1.181.765 DM | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1971 | Corsaro | 1.203.150 DM | Fifi beau Gosse (FR) | Permit |
1970 | Corsaro | 1.326.695 DM | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1969 | Corsaro | 1.003.375 DM | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1968 | Permit | 996.595 DM | Corsaro | Bibijunge |
1967 | Permit | 1.087.351 DM | Fifi beau Gosse (FR) | Bibijunge |
1966 | Permit | 1.154.752 DM | Bibijunge | Worthy Pride (US) |
1965 | Permit | 1.049.215 DM | Bibijunge | Worthy Pride (US) |
1964 | Permit | 871.613 DM | Bibijunge | Epilog |
1963 | Permit | 906.215 DM | Bibijunge | Epilog |
1962 | Permit | 898.235 DM | Epilog | Bibijunge |
1961 | Epilog | 576.929 DM | Bibijunge | Permit |
1960 | Epilog | 542.224 DM | Bibijunge | Permit |
1959 | Epilog | 545.177 DM | Permit | Bibijunge |
1958 | Epilog | 444.550 DM | Bibijunge | Dachs |
1957 | Epilog | 405.379 DM | Spencer Gay (US) | Miramus |
1956 | Epilog | 366.030 DM | Miramus | Brother Hanover (US) |
1955 | Epilog | 275.069 DM | Brother Hanover (US) | Dachs |
1954 | Epilog | 356.484 DM | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1953 | Epilog | 483.305 DM | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1952 | Epilog | 384.276 DM | Freckles (US) | Brother Hanover (US) |
1951 | Epilog | 252.331 DM | Freckles (US) | Brother Hanover (US) |
1950 | Epilog | 221.341 DM | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1949 | Brother Hanover (US) | 280.564 DM | ||
1948 | Freckles (US) | 179.514 DM | Brother Hanover (US) | Calumet Butler (US) |
1947 | Calumet Butler (US) | 621.260 RM | Lee Nelson | Brother Hanover (US) |
1946 | Legality (US) | 497.850 RM | ||
1943 | Walter Dear (US) | 1.302.700 RM | Jay Lee (US) | Signal (DE) |
1942 | Walter Dear (US) | 1.087.212 RM | Jay Lee (US) | Peter Ford (US) |
1941 | Walter Dear (US) | 1.037.274 RM | Jay Lee (US) | Peter Pluto (US) |
1940 | Walter Dear (US) | 718.717 RM | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1939 | Walter Dear (US) | 380.797 RM | David Guy (US) | Jay Lee (US) |
1938 | David Guy (US) | 466.715 RM | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1937 | David Guy (US) | 415.494 RM | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1936 | David Guy (US) | 412.669 RM | Colonel Bosworth (US) | Peter Pluto (US) |
1935 | David Guy (US) | 256.205 RM | Peter Duffy (US) | Colonel Bosworth (US) |
1934 | David Guy (US) | 211.438 RM | ||
1933 | David Guy (US) | 149.055 RM | Guy Bacon (US) | Peter Duffy (US) |
1932 | Peter Duffy (US) | 122.572 RM | Harvest Druien (US) | Jay Lee (US) |
1931 | Peter Duffy (US) | 143.529 RM | Long B. (DE) | Jay Lee (US) |
1930 | Peter Duffy (US) | 203.349 RM | F.S. (DE) | Jay Lee (US) |
1929 | Peter Duffy (US) | 200.998 RM | Dewey Leyburn (HU) | Dave Halle (US) |
1928 | Dewey Leyburn (HU) | 126.401 RM | Long B. (DE) | Peter Duffy (US) |
1927 | Black Jim (US) | 111.449 RM | Teddy McGregor (US) | Dave Halle (US) |
1926 | Dave Halle (US) | 135.057 RM | Black Jim (US) | Teddy McGregor (US) |
1925 | Black Jim (US) | 152.014 RM | Adbell Toddington (DE) | Barongale (US) |
1924 | Barongale (US) | 221.562 RM | Teddy McGregor (US) | Longino (US) |
1921 | Teddy McGregor (US) | 761.650 RM | Barongale (US) | Longino (US) |
1920 | Longino (US) | 639.390 RM | Teddy McGregor (US) | Barongale (US) |
1919 | Franko (US) | 251.295 RM | Longino (US) | Teddy McGregor (US) |
1918 | Adbell Toddington (DE) | 73.180 RM | Franko (US) | Teddy McGregor (US) |
1917 | Franko (US) | 103.040 RM | Idolita (US) | Dr. Sphinx (US) |
1916 | Franko (US) | 77.035 RM | Idolita (US) | Prince McKinney (US) |
1910 | Que Allen (US) | Prose (US) | Idolita (US) | |
1909 | Prose (US) | Que Allen (US) | Alentell (US) | |
1908 | Prose (US) | 118.629 RM | Que Allen (US) | Nutmont jr. (US) |
1907 | Prose (US) | |||
1906 | Prose (US) | 101.654 RM | Dr. Sphinx (US) | Nutmont jr. (US) |
1905 | Prose (US) | 75.943 RM | Dr. Sphinx (US) | Nutmont jr. (US) |
1904 | Prose (US) | |||
1903 | Dark Night (US) | 54.523 RM | Lecturer (US) | Charles Derby (US) |
1902 | Dark Night (US) | 51.204 RM | Lecturer (US) | Serpolet (FR) |
1901 | Emigrant (US) | Lecturer (US) | Dark Night (US) | |
1900 | Independence (US) | 37.710 RM | ||
1899 | Independence (US) | 73.976 RM | ||
1898 | Independence (US) | 59.980 RM |
1950 und 1951: Angaben für die britische Zone
Vaterpferde mit den meisten Championaten
Diamond Way | 18 Championate |
Epilog | 12 Championate |
Love You | 10 Championate |
1922 – 1923 wegen Inflation und Währungsreform keine aussagefähige Statistik möglich
1944 – 1945 keine Statistiken vorhanden
1946 – 1951 nur Statistiken der britischen Zone (Nord- und Westdeutschland)