Züchter
Jahr | Championatsträger | Gewinne |
2022 | Max Schwarz | 276.061 Euro |
2021 | Max Schwarz | 190.092 Euro |
2020 | Max Schwarz | 358.281 Euro |
2019 | Max Schwarz | 480.246 Euro |
2018 | Günter Herz | 490.644 Euro |
2017 | Günter Herz | 469.317 Euro |
2016 | Max Schwarz | 303.393 Euro |
2015 | Dr. Friedrich Gentz | 376.592 Euro |
2014 | Dr. Friedrich Gentz | 374.438 Euro |
2013 | Dr. Friedrich Gentz | 525.305 Euro |
2012 | Dr. Friedrich Gentz | 350.212 Euro |
2011 | Günter Herz | 860.242 Euro |
2010 | Günter Herz | 550.201 Euro |
2009 | Dr. Friedrich Gentz | 388.648 Euro |
2008 | Max Schwarz | 340.550 Euro |
2007 | Max Schwarz | 411.380 Euro |
2006 | Max Schwarz | 444.391 Euro |
2005 | Max Schwarz | 560.789 Euro |
2004 | Alwin Schockemöhle | 897.681 Euro |
2003 | Alwin Schockemöhle | 1.463.258 Euro |
2002 | Alwin Schockemöhle | |
2001 | Alwin Schockemöhle | 2.785.919 DM |
2000 | Alwin Schockemöhle | 2.424.321 DM |
1999 | Michael Schröer | 1.935.324 DM |
1998 | Rolf Holtschneider | 1.660.055 DM |
1997 | Rolf Holtschneider | 2.486.629 DM |
1996 | Rolf Holtschneider | 1.907.676 DM |
1995 | Rolf Holtschneider | 3.031.871 DM |
1994 | Rolf Holtschneider | 1.930.994 DM |
1993 | Heinz Holtschneider | 2.246.535 DM |
1992 | Heinz Holtschneider | 3.291.044 DM |
1991 | Heinz Holtschneider | 3.938.965 DM |
1990 | Heinz Holtschneider | 2.550.535 DM |
1989 | Heinz Holtschneider | 2.279.523 DM |
1988 | Heinz Holtschneider | 2.217.178 DM |
1987 | Günter Herz | 1.303.875 DM |
1986 | Gregor Mai | 1.555.916 DM |
1985 | Gregor Mai | 2.126.202 DM |
1984 | Günter Bünte | 1.532.585 DM |
1983 | Heinz Holtschneider | 1.484.245 DM |
1982 | Günter Bünte | 1.410.715 DM |
1981 | Günter Bünte | 1.767.942 DM |
1980 | Günter Bünte | 1.897.933 DM |
1979 | Günter Bünte | 1.669.025 DM |
1978 | Günter Bünte | 1.723.800 DM |
1977 | Günter Bünte | 1.700.347 DM |
1976 | Günter Bünte | 2.141.715 DM |
1975 | Günter Bünte | 1.755.332 DM |
1974 | Günter Bünte | 1.041.250 DM |
1973 | Walter Heitmann | 973.425 DM |
1972 | Bernhard Frahm | 792.985 DM |
1971 | Bernhard Frahm | 618.855 DM |
1970 | Friedrich und Marga Rathjen | 520.955 DM |
1969 | Bernhard Frahm | 559.960 DM |
1968 | Walter Heitmann | 571.510 DM |
1967 | Walter Heitmann | 718.356 DM |
1966 | Bernhard Frahm | 609.158 DM |
1965 | Bernhard Frahm | 401.247 DM |
1964 | Walter Heitmann | 439.046 DM |
1963 | Walter Heitmann | 554.335 DM |
1962 | Walter Heitmann | 585.840 DM |
1961 | Bernhard Frahm | 519.462 DM |
1960 | Bernhard Frahm | 475.875 DM |
1959 | Bernhard Frahm | 386.562 DM |
1958 | Bernhard Frahm | 295.960 DM |
1957 | Bernhard Frahm | 272.499 DM |
1956 | Bernhard Frahm | 264.295 DM |
1955 | Wilhelm Kraus sen. und Wilhelm Kraus jr. | 192.955 DM |
1954 | Walter Heitmann | 166.552 DM |
1953 | Walter Heitmann | 264.264 DM |
1952 | Theodor Frahm | 195.672 DM |
1951 | Mimi Weidner (Gestüt Lasbek) | 147.048 DM |
1950 | Theodor Frahm | 141.713 DM |
1949 | Theodor Frahm | |
1948 | Markus Göttsche | |
1947 | Otto Nagel | |
1943 | Mimi Heitmann (Gestüt Lasbek) | 541.000 RM |
1942 | Anni Alkemade | 474.767 RM |
1941 | Charlie Mills | 601.082 RM |
1940 | Charlie Mills | 449.871 RM |
1939 | Charlie Mills | 386.426 RM |
1938 | Anni Alkemade | 382.116 RM |
1937 | Anni Alkemade | 345.843 RM |
1936 | Anni Alkemade | 336.215 RM |
1935 | Anni Alkemade | 222.875 RM |
1934 | Anni Alkemade | 241.370 RM |
1933 | Anni Alkemade | 145.315 RM |
1932 | Leo Lewin | 106.099 RM |
1931 | Heinrich Kloß und Otto Kloß | 208.812 RM |
1930 | Leo Lewin | 232.556 RM |
1929 | Leo Lewin | 214.138 RM |
1928 | Leo Lewin | 210.529 RM |
1927 | Leo Lewin | 175.765 RM |
1926 | Matthias Wall | 196.514 RM |
1925 | Matthias Wall | 196.907 RM |
1924 | Matthias Wall | |
1923 | Matthias Wall | |
1922 | Matthias Wall | |
1921 | Matthias Wall | 918.555 RM |
1920 | Matthias Wall | 596.875 RM |
1919 | Bruno Cassirer | 302.973 RM |
1918 | Bruno Cassirer | |
1910 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1909 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1908 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1907 | Gestüt Klein-Helle (Carl Schwanitz) | |
1906 | Gestüt Klein-Helle (Carl Schwanitz) | |
1905 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1904 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1903 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1902 | Gestüt Jesau | |
1901 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1900 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1899 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | |
1898 | Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof |
Züchter mit den meisten Championaten
Theodor u. Bernhard Frahm (Gestüt Helenenhof) | 14 Championate |
Heinz u. Rolf Holtschneider (Gestüt Forstwald) | 12 Championate |
Christian u. Günter Bünte (Gestüt Büntenhof) | 10 Championate |
Deutsches Haupt-Trabergestüt Lilienhof | 10 Championate |
1922 – 1923 wegen Inflation und Währungsreform keine aussagefähige Statistik möglich
1944 – 1945 keine Statistiken vorhanden
1946 – 1951 nur Statistiken der britischen Zone (Nord- und Westdeutschland)