General November
Obwohl General November 1996, im ersten Jahr seiner Rennlaufbahn, eine fast perfekte Saison mit 10 Siegen bei 11 Starts und vier Erfolgen auf höchsten Niveau gelang, stand der Beginn seiner Rennkarriere zunächst unter keinem günstigen Stern. In TRABEN 96 stand zu lesen: „Anfang März, als die meisten Derby-Aspiranten schon stramme Trainingseinheiten absolvierten, hatte General November noch mit einer schweren Druse mehr als 14 Tage fest im Stall stehen müssen. Fieberschübe von über 40 Grad, schwerer Nasenausfluss und eitrige Entzündungen hatten den Valley Victory-Sohn in der Vorbereitung auf die Saison weit, weit zurückgeworfen. Im Frühjahr mussten wir mit General November quasi bei Null anfangen, so dass wir eigentlich kaum noch ernsthafte Derby-Ambitionen haben konnten, erinnerte sich Trainer Veijo Kivioja. Die Zeit schien uns einfach davonzulaufen.“
So wurde der ‚General’, wie der dunkelbraune Hengst des Stalles November kurz und bündig oft genannt wurde, behutsam aufgebaut. Seine ersten fünf Rennen von Mai bis Juli hatte der Hengst alle eindrucksvoll siegreich gestaltet bevor am 21. Juli in Recklinghasuen die Trophäe der Dreijährigen als letzter Derby-Test zur Entscheidung stand. Durch eine Anfangsgaloppade, die gut und gerne 80 Meter kostete, war der General aber schließlich chancenlos.
Die Revanche ließ licht lange auf sich warten. Das Deutsche Traber-Derby in Berlin-Mariendorf bot hierfür Gelegenheit. Nach einem souveränen Vorlaufserfolg kam es im Finale zum Aufeinendertreffen mit dem bis dato Jahrgangsbesten Fazimo. Noch im Schlussbogen schien es kein Hinkommen für den Valley Victory-Sohn zu geben, bis Mitte des Einlaufs die dramatische Wende eintrat. Fazimo wurden in Front die Beine immer schwerer, während Rolf Dautzenberg seinem Schützling ‚Flügel’ verlieh. Das Unerwartete trat doch noch ein, in 1:15,3/1900 Meter gewann General November das Deutsche Traber-Derby vor Fazimo.
Die Dominanz General Novembers in seinem Jahrgang war ab sofort zementiert. Den Sieglorbeer im Bayern-Pokal holte sich General November überlegen mit fünf Längen gegen Firabella und Fazimo, im St.-Leger betrug der Vorsprung General Novembers auf die Konkurrenz sogar eine Weile. Umso überraschender kam für viele Betrachter der mühevolle Kampfsieg in der Krone der Dreijährigen in Hamburg. Famous Lad hatte sich hier erstmals als erstzunehmender Konkurrent für General November erwiesen und war nur mit einem kurzen Kopf unterlegen gewesen.
Zwar eröffnete der General die Vierjährigensaison erwartungsgemäß mit einem Sieg einer kleineren Prüfung, anschließend folgten jedoch drei Niederlagen im Gran Premio d’Europa in Mailand, im Recklinghäuser Criterium und im Gelsenkirchener A+M-Pokal. Da das Management General Novembers von nun ab vornehmlich international ausgerichtet war, wurde mit dem Finnen Pekka Korpi ein neuer ständiger Fahrer für den Hengst verpflichtet, der den Hengst im Prix de Geneve am 12. Juli in Enghien erstmals zu einem überlegenen Sieg steuerte. Nach einem zweiten Platz an gleicher Stätte drei Wochen später im Prix de Milan verlief die Generalprobe für den Großen Preis der U.E.T., das Gruppe 1-Rennen Criterium Continental, erfolglos. Die Frage, ob ein Virus für das schwache Abschneiden des Hengstes oder vielleicht eine Abneigung gegen die große Bahn von Vincennes entscheidend gewesen war, beantwortete der General selbst. Nach einem äußerst überlegenen Vorlaufsieg folgte am 28. September die Krönung zum besten vierjährigen Traber Europas.
In Traberen 97 steht zu lesen: „Der Hengst ging sowohl im Vorlauf als auch im Finale ohne Hufeisen ins Rennen. Sein ohnehin flüssiges Geläuf wirkt dadurch noch leichter. Vor allem in der Startphase, so sein Steuermann Pekka Korpi, ist er schneller und sicherer, während er früher schon mal Mühe hatte, seinen Rhythmus zu finden. Die gleichermaßen feste und elastische Bahn von Vincennes erlaubt das ‚Barfusslaufen’ auch in besonderem Maße. Im Einlauf wurde die Vorstellung vom General geradezu zur Demonstration. Ohne im geringsten gefordert zu werden, löste er sich mindestens fünf Längen von seinen Gegnern und erreichte das Ziel unter dem Beifall des Publikums als souveräner Sieger. So gut war er noch nie, stellte Pekka Korpi nüchtern fest.“
Obwohl Besitzer Michael Schröer noch am Tage des bedeutsamen Sieges in Paris verlauten ließ, man strebe nicht den nächsten, sondern den übernächsten Prix d’Amerique als Fernziel an, änderte man spätestens nach dem Erfolg im Prix Ariste Hemard in Vincennes kurz vor Weihnachten 1997 alle Pläne und steuerte nun auf den Prix d’Amerique zu. Als jüngstes Pferd im Feld zeigte der November-Hengst eine tadellose Leistung und war als Sechstplazierter hinter Dryade des Bois, Echo, Capitole, Defi d’Aunou und Zoogin nicht weit von einer besseren Platzierung entfernt.
Den hervorragenden Eindruck, den General November im Prix d’Amerique hinterlassen hatte, bestätigte der Hengst 14 Tage später mit einem Sieg im Prix Roederer. Eine grandiose Leistung des Generals erlebte man im Criterium de Vitesse de la Cote d’Azur, wo der Hengst in 1:12,0 nur Echo vor sich anerkennen musste, aber die US-Stute Moni Maker im Kampf um den Ehrenplatz klar beherrschte. Siege und Platzierungen, stets gegen europäische Extraklasse, markierten den Weg General Novembers durch Europa. Im Charlie Mills-Memorial in Berlin und in der Gelsentrab Park Gala bewies der Hengst beide Male seine Extraklasse. Im Prix de l’Atlantique musste sich General November zeitgleich nur Defi d’Aunou und Echo beugen, im Prix de Bourgogne waren es Moni Maker und Capitole, die sich als stärker erwiesen.
Wieder stand der Prix d’Amerique auf dem Fahrplan des Stalles November, doch diesmal lief so gut wie alles schief. Ein kurzfristiger Arbeitsstopp Mitte Januar war schon kein ermutigendes Zeichen gewesen, als der Hengst dann am Start überhaupt nicht eintreten wollte, war das Rennen für General November schon beendet bevor es überhaupt begonnen hatte. Einen anderen General November bekam man eine Woche später im Prix de France zu sehen. Gegen die Siegerin Moni Maker gab es hier nichts zu gewinnen, aber dem glänzend disponierten Genral gelingt mit dem dritten Rang Wiedergutmachung und ein Comeback in die Weltspitze.
Am 18. April im Premio Renzo Orlandi in Modena übernahm erstmals Wilhelm Paal die Zügel hinter General November. Er steuerte den Hengst zu einem zweiten Platz hinter dem Italiener Tome de Sousa. 14 Tage später im Vorlauf des Gran Premio Lotteria kommt General November nicht über einen enttäuschenden vierten Rang in einem Vorlauf hinaus. In Holland findet General November anschließend zwei passende Aufgaben in Wolvega und Duindigt vor. Über die Meile siegt der Hengst zunächst mit Thomas Panschow in 1:12,6 vor Drewgi und mit Michael Schmid im Sulky in 1:13,3 vor Intact Hornline.
Am 27. Juni stand in Berlin-Mariendorf das mit 220.000 DM dotierte Matadoren-Rennen auf der Tageskarte. General November war der Hoffnungsträger der deutschen Zucht. In der Hand von Thomas Panschow blieb der Valley Victory-Sohn auch beim vierten Start an der Spree unbesiegt. In der Bahnrekordzeit von 1:12,1 ließ er Nuke it Linsay und Shellcracker keine Chance. Es folgte am 11. Juli in Gelsenkirchen das Elite-Rennen, das General November in der Favoritenrolle sah, nach Protestentscheid aber nur auf dem vierten Platz beendete. 14 Tage später, im Hugo Abergs-Memorial in Malmö, trabte General November zwar persönlichen Rekord 1:11,4/1609 Meter, es reicht aber trotzdem nur zu einem dritten Rang hinter Fridhems Ambra und Indian Silver. Nur noch einmal, am 12. September in der Wiener Krieau im Graf Kalman Hunyady-Rennen, holt sich der General hinter Giesolo de Lou und Demon Sid eine kleine Prämie, wenig später ist die Rennkarriere dieses großartigen Pferdes nach 50 Starts, 23 Siegen und Gewinnen von 1.183.659 Euro beendet.
General Novembers Zuchtkarriere begann im Jahre 2000 auf der Flevo Farm in Holland, setzte sich fort in Schweden und endete 2006 in Italien, wo der Hengst unerwartet früh einging. Aus diesem Grund ist seine Nachkommenschaft in Deutschland nicht sehr zahlreich gewesen. Trotzdem war General Novembers Einstand in der Zucht sensationell. Sechs Nachkommen aus seinem ersten Jahrgang siegten in gehobenen Rennen, zwei Jahre später wurde Russel November 1:09,8 geboren, sein erfolgreichster Sohn und schnellster deutscher Traber aller Zeiten.
Zuchtrennensiege
1996: Buchmacher Riese-Rennen, Deutsches Traber-Derby, Bayern-Pokal, Deutsches Traber-St.Leger, Krone der Dreijährigen
1997: Prix de Geneve, Grand Prix de l'U.E.T., Großer Preis von Deutschland, Prix Ariste Hemard
1998: Prix Roederer, Charlie Mills-Memorial, Gelsentrab Park-Gala
1999: Matadoren-Rennen
Rennkarriere
Datum | Rang | Zeit | Distanz | Ort | Gewinne | Fahrer | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.96 | 1. | 1:18,1 | 2000 A | Gelsenkirchen | 4.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Pierce Cortina - Super Victory |
02.06.96 | 1. | 1:18,2 | 2100 A | Hamburg | 7.500 DM | R. Dautzenberg | General November - Open Air - Oletto |
13.06.96 | 1. | 1:16,7 | 2000 A | Gelsenkirchen | 3.700 DM | R. Dautzenberg | General November - Famous Lad - Karolin Action |
27.06.96 | 1. | 1:17,5 | 2000 A | Gelsenkirchen | 3.700 DM | R. Dautzenberg | General November - Knock Out - Doreen As |
11.07.96 | 1. | - | 2000 A | Gelsenkirchen | 25.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Larry Bird - Expressina (Buchmacher Riese-R.) |
21.07.96 | 7. | 1:15,8 | 2000 A | Recklinghausen | - | R. Dautzenberg | Fazimo - Howards End - Kobold Idzarda (Trophäe der Dreijährigen) |
04.08.96 | 1. | 1:15,9 | 1900 A | B.-Mariendorf | 25.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Howards End - Knock Out (Deutsches Traber-Derby, VL) |
04.08.96 | 1. | 1:15,3 | 1900 A | B.-Mariendorf | 405.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Fazimo - Howards End (Deutsches Traber-Derby) |
25.08.96 | 1. | 1:15,9 | 2100 A | M.-Daglfing | 50.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Firabella - Fazomo (Bayern-Pokal) |
15.09.96 | 1. | 1:17,1 | 2600 A | Gelsenkirchen | 170.550 DM | R. Dautzenberg | General November - Knock Out - Venetiana (Deutsches Traber-St.Leger) |
12.10.96 | 1. | 1:15,4 | 2100 A | Hamburg | 50.000 DM | R. Dautzenberg | General November - Famous Lad - Gigaro (Krone der Dreijährigen) |
12.04.97 | 1. | 1:16,6 | 2000 A | Gelsenkirchen | 4.200 DM | R. Dautzenberg | General November - Arondo Jet - Korean Sunset |
25.04.97 | 3. | 1:13,7 | 2100 A | Mailand | 59.400 DM | R. Dautzenberg | Kramer Boy - Jupiter Hornline - General November (Gr. Pr. d'Europa) |
04.05.97 | 2. | 1:13,0 | 2000 A | Recklinghausen | 25.000 DM | R. Dautzenberg | Famous Lad - General November - Kassa Limburgia (Gr. Pr. der Agrippina) |
25.05.97 | 3. | 1:14,4 | 2000 A | Gelsenkirchen | 12.000 DM | R. Dautzenberg | Gigaro - Famous Lad - General November (A+M-Pokal) |
12.07.97 | 1. | 1:14,8 | 2250 | Enghien | 59.000 DM | P. Korpi | General November - Francis Rossignol - Fier des Baux (Prix de Geneve) |
02.08.97 | 2. | 1:14,1 | 2150 | Enghien | 36.875 DM | P. Korpi | Full Account - General November - Kassa Limburgia (Prix de Milan) |
30.08.97 | 9. | - | 2100 | Vincennes | - | P. Korpi | Fripon Rose - Full Account - Florilege (Criterium Continental) |
19.09.97 | 1. | 1:14,9 | 2100 A | Vincennes | 29.700 DM | P. Korpi | General November - Fiesque - Fleuron Perrine (Grand Prix de l'U.E.T., VL) |
28.09.97 | 1. | 1:13,2 | 2100 A | Vincennes | 356.400 DM | P. Korpi | General November - Hakki Kemp - Sensation Ride (Grand Prix de l'U.E.T.) |
25.10.97 | 2. | 1:14,5 | 2140 A | Jägersro | 29.250 DM | P. Korpi | Atom Tess - General November - Santa Volo (V 75-Jubileumslopp) |
30.11.97 | 1. | 1:14,1 | 2000 A | Gelsenkirchen | 235.660 DM | P. Korpi | General November - Mayon Bowl - Fazimo (Großer Preis von Deutschland) |
21.12.97 | 1. | 1:14,3 | 2175 | Vincennes | 81.675 DM | P. Korpi | General November - Fripon Rose - Eastender (Prix Ariste Hemard) |
25.01.98 | 6. | 1:14,6 | 2700 | Vincennes | 14.940 DM | P. Korpi | Dryade des Bois - Echo - Capitole (Prix d'Amerique) |
05.02.98 | 1. | 1:15,4 | 2175 | Vincennes | 82.170 DM | P. Korpi | General November - Mr. Quickstep - Fripon Rose (Prix Roederer) |
08.03.98 | 2. | 1:12,0 | 1609 A | Cagnes-sur-mer | 59.760 DM | P. Korpi | Echo - General November - Moni Maker (Crit. de Vitesse de la Cote d'Azur) |
04.04.98 | 5. | 1:16,5 | 2140 A | Aby | 9.120 DM | P. Korpi | Rival Damkaer - Gentle Star - Scandal Play (Olympiatravet) |
18.04.98 | 3. | 1:15,3 | 2150 | Enghien | 44.820 DM | P. Korpi | Defi d'Aunou - Echo - General November (Prix de l'Atlantique) |
26.07.98 | 1. | 1:14,1 | 1900 A | B.-Mariendorf | 30.000 DM | P. Korpi | General November - Armbro Ogden - The Bad Boy (Charlie Mills-Memorial) |
19.08.98 | unpl. | 2175 | Vincennes | - | P. Korpi | Fabuleuse Vea - Filou de la Grille - Mr. Quickstep (Prix Jockey) | |
20.09.98 | 5. | 1:13,2 | 2000 A | Recklinghausen | 5.000 DM | P. Korpi | Damous Lad - Durvalo - Atom Tess (Breeders Crown Grand-Prix) |
04.10.98 | 5. | 1:15,1 | 2100 A | M.-Daglfing | 10.000 DM | P. Korpi | Huxtable Hornline - Durvalo - Ezira Josselyn (Preis der Besten) |
13.12.98 | 1. | 1:19,5 | 2600 A | Gelsenkirchen | 4.200 DM | H. Wewering | General November - Hjärtats Krabat - Hawk Island |
26.12.98 | 1. | 1:14,2 | 2000 A | Gelsenkirchen | 50.000 DM | P. Korpi | General November - Famous Lad - Fusion (Gelsentrab Park-Gala) |
03.01.99 | 5. | 1:13,1 | 2175 | Vincennes | 7.157 DM | P. Korpi | Moni Maker - Capitole - Defi d'Aunou (Prix de Bourgogne) |
31.01.99 | 14. | 2700 | Vincennes | - | P. Korpi | Moni Maker - Lovely Godiva - Defi d'Aunou (Prix d'Amerique) | |
07.02.99 | 3. | 1:13,2 | 2100 A | Vincennes | 82.005 DM | P. Korpi | Moni Maker - Defi d'Aunou - General November (Prix de France) |
27.02.99 | 8. | 1:15,3 | 2140 A | Jägersro | - | P. Korpi | Fridhems Ambra - Lass Zefyr - Gill's Victory |
18.04.99 | 2. | 1:13,2 | 1600 A | Modena | 35.552 DM | W. Paal | Tome de Sousa - General November - Famous November (Gr. Pr. Renzo Orlandi) |
02.05.99 | 4. | 1:12,2 | 1600 A | Neapel | 2.424 DM | W. Paal | Indian Silver - Louise Laukko - No Nonsense Woman (Gr. Pr. Lotteria, VL) |
29.05.99 | 1. | 1:12,6 | 1609 A | Wolvega | 2.659 DM | T. Panschow | General November - Drewgi - Pitching Wedge |
06.06.99 | 1. | 1:13,3 | 1609 A | Duindigt | 22.160 DM | M. Schmid | General November - Intact Hornline - Leen van Camstra |
13.06.99 | 8. | 1:14,6 | 2011 A | Charlottenlund | - | P. Korpi | Giesolo de Lou - Gill's Victory - Special Force (Copenhagen Cup) |
27.06.99 | 1. | 1:12,1 | 1900 A | B.-Mariendorf | 100.000 DM | T. Panschow | General November - Nuke it Linsay - Shellcracker (Matadoren-Rennen) |
11.07.99 | 4. | 1:12,3 | 2011 A | Gelsenkirchen | 30.000 DM | T. Panschow | Indian Silver - Rudolf Le Ann - Nuke it Linsay (Elite-Rennen) |
27.07.99 | 3. | 1:11,4 | 1609 A | Jägersro | 41.660 DM | T. Panschow | Fridhems Ambra - Indian Silver - General November (Hugo Abergs-Mem.) |
07.08.99 | 7. | 1:13,9 | 2140 A | Solvalla | - | T. Panschow | Edu's Speedy - Fridhems Ambra - Gill's Victory (Jubileumspokalen) |
12.09.99 | 5. | 1:15,1 | 2300 | Wien | 7.799 DM | T. Panschow | Giesolo de Lou - Demon Sid - Edu's Speedy (Graf Kalman Hunyady-R.) |
19.09.99 | 6. | 1:14,9 | 2140 A | Aby | - | J. Kontio | General du Pommeau - Indian Silver - Rite On Line (Aby Stora-Pris, VL) |
03.10.99 | 6. | 1:14,5 | 2100 A | M.-Daglfing | - | T. Panschow | Varenne - Demon Sid - Euro Ringeat (Preis der Besten) |
Erfolge in der Zucht
2004: 3. Vaterpferdestatistik
2007: 3. Vaterpferdestatistik
General November ist Vater von 8 Zuchtrennensieger
geb. 2001: Azzurri 1:13,8 - Godolphin 1:13,2 - Olympia November 1:15,2 - Opera November 1:12,8 - Orso November 1:11,1 - ThreestarLimburgia 1:12,5
geb. 2003: Russel November 1:09,8
geb. 2008: Blackpearl Trans R 1:16,0