Bayerisches Zuchtrennen
Über Jahrzehnte war das Bayerische Zuchtrennen eine Prüfung für dreijährige Traber. 2007 gehörte das Bayerische Zuchtrennen zum Deutschen Fünfjährigen-Zirkel. Seit 2008 spricht das Rennen ältere internationale Pferde an.
| Jahr | Sieger | Alter / Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
| 1904 | Marmarette | 3 S | 1:52,0 | 2590 | J. Neumayr | |||
| 1905 | Bravo | 3 H | 1:46,0 | 2800 | Carl Weidmüller | |||
| 1906 | Brigant | 3 H | 1:43,0 | 2920 | J. Neumayr | |||
| 1907 | Rubin | 3 H | 1:43,0 | 2900 | J. Neumeier II | |||
| 1908 | Little Mark | 3 H | 1:50,0 | 2790 | J. Neumayr I | |||
| 1909 | Mornington Allen | 3 H | 1:48,0 | 2760 | O. Koch | |||
| 1910 | Vasco I. | 3 H | 1:43,0 | 2660 | J. Neumeier II | |||
| 1911 | Edward | 3 H | 1:41,8 | 2800 | George Wiltshire | |||
| 1912 | Cheribert | 3 H | 1:44,3 | 2800 | J. Neumeier II | |||
| 1913 | Dr. Queus | 3 H | 1:36,8 | 2500 | Charlie Mills | |||
| 1914 | Heinrich | 3 H | 1:38,8 | 2500 | George Wiltshire | |||
| 1915 | Othero | 3 S | 1:35,8 | 2500 | K. Babicki | |||
| 1916 | Miss Pillat | 3 S | 1:40,5 | 2500 | Carl Weidmüller | |||
| 1917 | Lanze | 3 S | 1:37,6 | 2500 | G. Neuenfeld | |||
| 1918 | Friedensbote I. | 3 H | 1:44,0 | 2500 | Robert Geenens | |||
| 1919 | Erle I. | 3 S | 1:45,4 | 2500 | Julius Absmeier | |||
| 1920 | Quallensohn I. | 3 H | 1:41,4 | 2500 | Johnny Mills | Jung Nelly | Nelke II | |
| 1921 | Pik Forrester | 3 S | 1:41,3 | 2500 | Carl Weidmüller | |||
| 1922 | Orlfinger | 3 H | 1:46,0 | 2500 | Carl Weidmüller | Waffenschmied | Alpe | |
| 1923 | Caline | 3 S | 1:35,8 | 2500 | H. Sigrin | |||
| 1924 | Erbse | 3 S | 1:33,6 | 2500 | Xaver Absmeier | |||
| 1925 | Probsteller | 3 H | 1:34,2 | 2500 | H. Sigrin | |||
| 1926 | Monarch I. (tot. Rennen) | 3 H | 1:34,8 | 2500 | Max Bortlinger | |||
| Judge Lee jr. (tot. Rennen) | 3 H | 1:34,8 | 2500 | Carl Weidmüller | ||||
| 1927 | Lanzette | 3 S | 1:38,2 | 2500 | Willi Buhrmester | Juschi | Schwimmerin | |
| 1928 | Romuald | 3 H | 1:32,2 | 2500 | H. Sigrin | Vestalin | Geza | |
| 1929 | Teufelsbursch | 3 H | 1:32,0 | 2500 | Josef Spieß | |||
| 1930 | Leonise | 3 S | 1:35,0 | 2500 | M. Obermaier | |||
| 1931 | Vitruv | 3 H | 1:33,4 | 2500 | Carl Weidmüller | |||
| 1932 | Teufelsprinz | 3 H | 1:39,4 | 2500 | W. Eberl | |||
| 1933 | Elch | 3 H | 1:37,5 | 2400 | M. Retzer | |||
| 1934 | Vasall | 3 H | 1:31,5 | 2400 | G. Kaupper | |||
| 1935 | Long Quastell | 3 H | 1:32,0 | 2500 | G. Kaupper | |||
| 1936 | Xenophon | 3 H | 1:33,6 | 2520 | M. Roth | |||
| 1937 | Hans im Glück | 3 H | 1:36,4 | 2500 | Th. Steger | |||
| 1938 | Cigany | 3 H | 1:30,6 | 2520 | H. Roth | |||
| 1939 | Prominente | 3 S | 1:32,8 | 2500 | J. Kratzer jr. | |||
| 1940 | Bertlinde | 3 S | 1:30,1 | 2520 | H. Meyer | Ostwind | Amelia | |
| 1941 | Falkner | 3 H | 1:31,2 | 2500 | R. Huber | Valeria | Modeteufel | |
| 1951 | Pelikan | 3 H | 6.000 DM | Willi Buhrmester | ||||
| 1952 | Naskane | 3 S | 1:32,8 | 2220 | J. Sigrin | |||
| 1953 | Viky Bush | 3 S | 1:32,2 | 2200 | Willi Kraus | |||
| 1954 | Magellan | 3 H | 4.000 DM | 1:32,6 | 2200 | M. Retzer | Jagdherr | Mirandy |
| 1955 | Drogant | 3 H | 4.000 DM | - | 2200 | F. Roser | Hansi Bush | Produzent |
| 1956 | Immo Delco | 3 H | - | 2400 | A. Retzer | Cornelia | Otfried | |
| 1957 | Varion | 3 H | 4.500 DM | - | 2200 | M. Retzer | ||
| 1958 | Coralto | 3 H | 1:29,5 | 2200 | M. Retzer | Epilogs Tochter | Jalto | |
| 1959 | Vileria | 3 S | 5.000 DM | 1:28,2 | 2200 | Richard Haselbeck | Geiselhart | Bastiano |
| 1960 | Consul | 3 H | 5.000 DM | 1:31,9 | 2100 | Georg Bramberger | Seeadler | Frigg |
| 1961 | Butler | 3 H | 6.000 DM | 1:34,3 | 2100 | Rolf Luff | Wolfgang B. | Quisisana |
| 1962 | Winnetou | 3 H | 8.000 DM | 1:28,6 | 2100 | Konrad Burner | Osterfriedrich | Pampa |
| 1963 | Federspieler | 3 H | 8.000 DM | 1:28,1 | 2100 | Konrad Burner | Waidmann Bush | Egeria |
| 1964 | Quodolko | 3 H | 8.000 DM | 1:31,0 | 2100 | H. Mehringer | Neka | Hunica |
| 1965 | Rio Delco | 3 H | 10.000 DM | 1:28,1 | 2100 | W. Nagl | Adebar | Sirvano |
| 1966 | Biris | 3 H | 10.000 DM | 1:28,1 | 2100 | Franz Schreyer | Hirisa | Alby delco |
| 1967 | Obligate | 3 S | 10.000 DM | 1:27,1 | 2100 | Konrad Burner | Chang | Star Trail |
| 1968 | Goldregen | 3 H | 10.000 DM | 1:25,1 | 2100 | Hans Roth | Liebhaberin | Ohm |
| 1969 | Horaz | 3 H | 10.000 DM | 1:28,1 | 2100 | W. Nagl | Podoprinz | Divisionär |
| 1970 | Iberica | 3 S | 10.000 DM | 1:29,5 | 2100 | F. Schreyer | Contessa | Robbyno |
| 1971 | Santi | 3 H | 12.000 DM | 1:31,2 | 2100 | Helmut Obermeier | Charming Star | Hairos junior |
| 1972 | Early Rodney | 3 S | 15.000 DM | 1:25,9 | 2100 | Helmut Obermeier | Schihaserl | Iwan Delco |
| 1973 | Agami | 3 H | 50.000 DM | 1:24,9 | 2100 | Rolf Luff | Printon | Grander |
| 1974 | Franzi | 3 S | 50.000 DM | 1:25,2 | 2100 | Erwin Schmalenberg | Salo | Esgil |
| 1975 | Patrizier | 3 H | 50.000 DM | 1:24,1 | 2100 | Helmut Obermeier | Elkina | Pilot |
| 1976 | Lindy’s Super Star (US) | 3 S | 50.000 DM | 1:25,9 | 2100 | Hermann Kraum | Floral Scot (tot. Rennen) | - |
| Las Vegas (tot. Rennen) | ||||||||
| 1977 | Issly Walker | 3 H | 50.000 DM | 1:25,5 | 2100 | Willi Rode | Ivo Mannetot | Mydo |
| 1978 | Topo Pride | 3 H | 50.000 DM | 1:24,8 | 2100 | Kurt Hörmann | Sally Jane | Jailizo |
| 1979 | Gerolds Erster | 3 H | 50.000 DM | 1:25,0 | 2100 | Siegfried Jahn | Annostar | Starspeed |
| 1980 | Alcytano | 3 H | 50.000 DM | 1:24,3 | 2100 | Heinz Gülden | Irmtraud | Jo Speedster |
| 1981 | Siegel | 3 H | 50.000 DM | 1:22,6 | 2100 | Horst Bergtholdt | Charly Pride | Laetastar |
| 1982 | Singing Clöving | 3 S | 50.000 DM | 1:22,5 | 2100 | Helmut Biendl | Meadow Sonn | Rimon |
| 1983 | Mister Bossie | 3 H | 50.000 DM | 1:21,6 | 2100 | Klaus Horn | High Early | Marsuno |
| 1984 | Castan | 3 H | 50.000 DM | 1:20,4 | 2100 | Heinz Wewering | Odium | Igor |
| 1985 | Dissette | 3 S | 50.000 DM | 1:19,3 | 2100 | Rolf Dautzenberg | Quapro | Carlos |
| 1986 | Sydney | 3 H | 50.000 DM | 1:18,3 | 2100 | Wilhelm Paal | Hello Crown | Ansong |
| 1987 | Kain | 3 H | 50.000 DM | 1:17,4 | 2100 | Klaus Horn | Toppino | Ziran |
| 1988 | Gracia | 3 S | 50.000 DM | 1:19,0 | 2100 | Heinz Wewering | Power | Onaway |
| 1989 | Cina Lad | 3 S | 50.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Heinz Wewering | Galicia | Anatoli |
| 1990 | Izard Way | 3 H | 50.000 DM | 1:16,9 | 2100 | Heinz Wewering | Panje Corner | Franz Way |
| 1991 | Cassius Pride | 3 H | 50.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Karl August Welsing | Stony Crown | Charmy Skeeter |
| 1992 | Corrie Kort | 3 H | 50.000 DM | 1:17,5 | 2100 | Rolf Dautzenberg | Simone Way | Cobira |
| 1993 | Cramant | 3 H | 50.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Helmut Biendl | Speedy Harry | Speedy Marjorie |
| 1994 | Campo Way | 3 H | 60.000 DM | 1:15,4 | 2100 | Wilhelm Paal | Royal Riches | Match Point |
| 1995 | Early Dragon | 3 S | 60.000 DM | 1:17,5 | 2100 | Heinz Wewering | Brusque Lobell | Füsi Diamond |
| 1996 | Excelent Melody | 3 S | 60.000 DM | 1:19,1 | 2100 | Dirk Schrewe | Noble Rosita | Fresh Yankee |
| 1997 | Seagull Secret | 3 S | 60.000 DM | 1:18,2 | 2100 | Gerhard Biendl | Lamplight | Dragon Diamond |
| 1998 | Infernal November | 3 H | 60.000 DM | 1:16,3 | 2100 | Ulrich Schnieder | Harpune | Marianne's Diamant |
| 1999 | Nightstar Yankee | 3 H | 60.000 DM | 1:16,3 | 2100 | Heiko Schwarma | Norella | Nobel Kievitshof |
| 2000 | Here comes Joey | 3 H | 60.000 DM | 1:16,4 | 2100 | Jochen Haide | Olivia di Medici | Egoiste |
| 2001 | Wonderfull As | 3 H | 60.000 DM | 1:16,2 | 2100 | Thomas Panschow | Lion Chica | INXS of Fire |
| 2002 | Jillis Joker | 3 H | 30.000 Euro | 1:16,8 | 2100 | Helmut Biendl | Little Arrow | Boss Attack |
| 2003 | Atoll Plage | 3 H | 30.000 Euro | 1:15,7 | 2100 | Arnold Mollema | State of Art | Valley Crown Sl |
| 2004 | Opera November | 3 S | 30.000 Euro | 1:16,4 | 2100 | Heinz Wewering | Novi King | Copper Beech |
| 2005 | Unforgettable | 3 H | 30.000 Euro | 1:16,3 | 2100 | Arnold Mollema | Primavera | Giant des Bois |
| 2006 | Herkules Diamant | 3 H | 30.000 Euro | 1:16,7 | 2100 | Gerhard Biendl | Brendon | Vegas Gambler |
| 2007 | Eowyn | 5 S | 30.000 Euro | 1:18,3 | 2100 | Thomas Panschow | Salvedonna | Saloniki |
| 2008 | Corleone | 5 H | 25.000 Euro | 1:15,3 | 2100 | Hannu Voutilainen | Oak General | Giant des Bois |
| 2009 | Corleone | 6 H | 30.000 Euro | 1:15,4 | 2100 | Olivier Monshouwer | Gustav Diamant | E.T. Diamant |
| 2010 | Quel Pin (FR) | 6 W | 25.000 Euro | 1:16,3 | 2100 | Christoph Schwarz | Corleone | Unforgettable |
| 2011 | Corleone | 8 H | 20.000 Euro | 1:13,1 | 2650 | Dr. Marie Lindinger | Provence | Arathorn |
| 2012 | Shali's Alesi | 5 H | 20.000 Euro | 1:16,7 | 2600 | Roman Spengler | Lucky Moor | Akkon (AT) |
| 2013 | Attrape Moi (NL) | 6 H | 20.000 Euro | - | 2600 | Roland Hülskath | Odessa Santana | Alquin Elegance (NL) |
| 2015 | Cotton Rich | 6 W | 20.000 Euro | 1:16,4 | 2600 | Thorsten Tietz | Rapido Ok (IT) | Abano H |
| 2016 | Samir (IT) | 5 H | 20.000 Euro | 1:16,3 | 2600 | Josef Franzl | Alaska Joe | Classic Joker |
| 2017 | Celestial Light TK | 6 S | 20.000 Euro | 1:16,5 | 2600 | Gerhard Biendl | Abano H | Tokay |
| 2018 | Nileo | 7 H | 20.000 Euro | - | 2600 | Michael Nimczyk | Celestial Light TK | Lemaitre |
| 2019 | Azimut | 6 H | 20.000 Euro | 1:16,7 | 2600 | Josef Franzl | Celestial Light TK | Cashback Pellini (SE) |
| 2022 | Golfe Juan (FR) | 6 H | 20.000 Euro | - | 2525 | Andreas Geineder | Far West | Giacomo Pastor |
