Breeders Crown
Die Breeders Crown ist eine nationale Rennserie für zwei- bis siebenjährige Pferde, deren Väter für die Breeders Crown nominiert sind. Sie wird getrennt nach Geschlechtern ausgetragen.
Zweijährige Hengste / Wallache
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Nightstar Yankee | RE | 162.749 DM | 1:15,3 | 1609 | Heiko Schwarma | Willem van Schaik | Willem van Schaik |
1999 | Abano As | RE | 130.410 DM | 1:14,5 | 1609 | Peter J. Strooper | Julius Smit | Alwin Schockemöhle |
2000 | Oscar Schindler Sl | RE | 107.500 DM | 1:13,8 | 1609 | Heinz Wewering | Gerhard Hölter | Fred Hoven |
2001 | Pablo As | RE | 80.675 DM | 1:17,1 | 2000 | Thomas Panschow | Robbert Feenstra | Alwin Schockemöhle |
2002 | Vercelli | RE | 30.668 Euro | 1:16,4 | 2000 | Hugo Langeweg | Vibelzee | Günter Herz |
2003 | Orso November | BM | 41.900 Euro | 1:17,6 | 1900 | Siegfried Huber | Stall November | Michael Schröer |
2004 | Unforgettable | MD | 40.750 Euro | 1:18,0 | 2100 | Arnold Mollema | Jacob Elzinga | Jacob Elzinga |
2005 | Russel November | MD | 38.413 Euro | 1:18,2 | 2100 | Hugo Langeweg | Stall Amsterdam | Michael Schröer |
2006 | Why Not As | BM | 33.350 Euro | 1:16,8 | 1900 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Alwin Schockemöhle |
2007 | Bagley | MD | 26.750 Euro | 1:19,9 | 2100 | Rick Wester | Stall Adamas | Ignatz Bramlage |
2008 | Celebration XL | GE | 21.458 Euro | 1:17,6 | 2000 | Roland Hülskath | Gerhard Hölter | Gerhard Hölter |
2009 | Super Neo | GE | 23.250 Euro | 1:18,4 | 2000 | Thomas Panschow | Henno Sürder | Henno Sürder |
2010 | Impact As | GE | 20.259 Euro | 1:18,6 | 2000 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Alwin Schockemöhle |
2011 | Tristan Toro | GE | 24.760 Euro | 1:18,8 | 2000 | Veijo Heiskanen | Denco HB / Veijo Heiskanen | Günter Roos |
2012 | Dino Newport | GE | 29.300 Euro | 1:16,8 | 2000 | Jesse D. ter Borgh | Peter S. ter Borgh | Peter S. ter Borgh |
2013 | Indover | BM | 29.125 Euro | - | 1900 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Dr. Friedrich Gentz |
2014 | Rene M Newport | BM | 24.272 Euro | 1:15,7 | 1900 | Michael Nimczyk | Peter S. ter Borgh | Peter S. ter Borgh |
2015 | Laskari | BM | 22.988 Euro | 1:14,6 | 1900 | Dennis Spangenberg | Stall Living Dream | Günter Herz |
2016 | Broadwell | BM | 26.519 Euro | 1:14,9 | 1900 | Robin Bakker | Gerrits Recycling Group / Roman Thomaskamp | Jens Janssen |
2017 | Mister F Daag | BM | 24.146 Euro | 1:17,1 | 1900 | Robin Bakker | Joseph Vanduffel | Jean L.P. Huls |
2018 | Gladiateur | BM | 21.075 Euro | 1:18,5 | 1900 | Michael Nimczyk | Renate Gramüller / Johann Holzapfel | Roman Krüger |
2019 | Wild West Diamant | BM | 16.702 Euro | 1:14,4 | 1900 | Robin Bakker | Stable Why Not | Max Schwarz |
2020 | Ole Bo | BM | 20.969 Euro | 1:15,4 | 1900 | Pietro Gubellini | Thorsten Weck / Roger Wittmann | Hans-Ulrich Bornmann |
2021 | Schampus | BM | 13.535 Euro | 1:18,7 | 1900 | Josef Franzl | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2022 | Cincinnati Beach S | BM | 17.556 Euro | 1:13,3* | 1900 | Danny Brouwer | J.W. Nijgh Beheer B.V. | Patrick Maleitzke |
2023 | Aladin | BM | 11.657 Euro | 1:18,0 | 1900 | M. Nimczyk | Stall IDEE | Albert Darboven |
Dreijährige Hengste / Wallache
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Jay November | RE | 211.750 DM | 1:14,1 | 2000 | Thomas Panschow | Stall November | Michael Schröer |
2000 | Abano As | RE | 185.325 DM | 1:13,7 | 2000 | Peter J. Strooper | Schockemöhle / Smit / Wals | Alwin Schockemöhle |
2001 | Tschagga | RE | 122.325 DM | 1:14,1 | 2000 | Tapani Hautala | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2002 | Pablo As | RE | 56.961 Euro | 1:13,8 | 2000 | Thomas Panschow | Marion Jauß | Alwin Schockemöhle |
2003 | Sir Maurits | BM | 41.385 Euro | 1:14,8 | 1900 | Peter J. Strooper | Vibelzee | Joseph Hayen |
2004 | Godolphin | MD | 52.456 Euro | 1:15,3 | 2100 | Thomas Panschow | Stall Cortina | Sonja Wewering |
2005 | Unico Limburgia | MD | 48.650 Euro | 1:16,0 | 2100 | Michael Schmid | Leendert Gerrits | Martinus Wolter |
2006 | Sir Karan | BM | 50.794 Euro | 1:13,8 | 1900 | Michael Schmid | Ursula Augst / Manfred Wulf | Karl Koch jr. |
2007 | Titus B | MD | 43.667 Euro | 1:17,1 | 2100 | Helmut Biendl | T. Berchtold / H. Berchtold-Weber | Elisabeth-Mann-Stiftung |
2008 | Cinas Boy | GE | 32.640 Euro | 1:15,8 | 2000 | Andreas Gläser | Tina Dahlbüdding | Leo Beckmann |
2009 | Marc Burgerheide | GE | 30.170 Euro | 1:15,3 | 2000 | Ruud Pools | Meindert Terpstra | Meindert Terpstra |
2010 | Baron W. | GE | 26.590 Euro | 1:15,3 | 2000 | Michael Schmid | Vibelzee | Friedrich Wittmack |
2011 | Cao Dai | GE | 24.202 Euro | 1:14,7 | 2000 | Erik Adielsson | Stall Express | Dr. Friedrich Gentz |
2012 | C C Rider | GE | 29.600 Euro | 1:16,4 | 2000 | Roland Hülskath | Dieter Handke | Klaus-Peter Sperling |
2013 | Shoemaker | BM | 31.168 Euro | - | 1900 | Heinz Wewering | Stall Ferdl u.a. | Heinrich Gentz |
2014 | Louisdor | BM | 31.132 Euro | 1:15,3 | 1900 | Thorsten Tietz | Frank Zickmantel | Dr. Friedrich Gentz |
2015 | Cash Hanover | BM | 30.868 Euro | 1:12,7 | 1900 | Thorsten Tietz | Frank Zickmantel | Michele D. / K.-S. Hörmann |
2016 | Orlando Jet | BM | 30.984 Euro | 1:12,2* | 1900 | Rudolf Haller | Stall Team Neuhof | Peter Busch |
2017 | Classic Connection | BM | 32.940 Euro | 1:13,1 | 1900 | Jean-Pierre Dubois | Jean Pierre-Dubois | Jean-Pierre Dubois |
2018 | Mister F Daag | BM | 29.000 Euro | 1:13,8 | 1900 | Robin Bakker | Joseph Vanduffel | Jean L.P. Huls |
2019 | Velten von Flevo | BM | 24.792 Euro | 1:13,1 | 1900 | Rick Ebbinge | Pine Point Equine GmbH | Titia + Sybrand Iwema |
2020 | Because you love me | BM | 29.089 Euro | 1:12,6 | 1900 | Jaap van Rijn | Gerrits Recycling Group | Gerrits Recycling Group |
2021 | Days of Thunder | BM | 24.852 Euro | 1:12,3 | 1900 | Thorsten Tietz | J. Holzapfel + F. Marcussen | Elisabeth Mann-Stiftung |
2022 | Perfecto | BM | 28.495 Euro | 1:13,4 | 1900 | Thorsten Tietz | Stall Online | Hans-Ulrich Bornmann |
2023 | Ying Yang | BM | 23.348 Euro | 1:13,7 | 1900 | Robin Bakker | J. Holzapfel Erben + J.F. Roos | Jasper Ferdinand Roos |
Vierjährige Hengste / Wallache
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
2000 | National Way | RE | 262.762 DM | 1:14,4 | 2000 | Jochen Haide | Stall November | Anna de Jong |
2001 | Freiherr As | RE | 218.225 DM | 1:13,8 | 2000 | Ulrich Schnieder | Jan Hogervorst | Alwin Schockemöhle |
2002 | Tschagga | RE | 75.515 Euro | 1:14,5 | 2000 | Tapani Hautala | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2003 | Monet November | BM | 71.969 Euro | 1:14,8 | 1900 | Siegfried Huber | Stall November | Michael Schröer |
2004 | Sheriff As | BM | 49.831 Euro | 1:15,7 | 1900 | Thomas Panschow | Alwin Schockemöhle | Wiebe Landman |
2005 | Ambassador As | BM | 62.603 Euro | 1:13,0 | 1900 | Roland Hülskath | Vibelzee | Alwin Schockemöhle / Peter Heitmann |
2006 | Unforgettable | BM | 57.400 Euro | 1:14,4 | 1900 | Arnold Mollema | Jacob Elzinga | Jacob Elzinga |
2007 | Sir Karan | GE | 66.342 Euro | 1:13,9 | 2000 | Michael Schmid | Ursula Augst / Manfred Wulf | Karl Koch jr. |
2008 | Ivanhoe Diamant | BM | 59.500 Euro | 1:14,5 | 1900 | Roland Hülskath | Lutfi Kolgjini | Max Schwarz |
2009 | Yankee Elmo | GE | 41.119 Euro | 1:14,8 | 2000 | Thomas Panschow | Jacob Elzinga | Jacob Elzinga / Arnold Mollema |
2010 | Heros | GE | 39.988 Euro | 1:14,9 | 2000 | Conrad Lugauer | Herbert Schütze | Richard Busch |
2011 | Il Lamborghini | GE | 36.283 Euro | 1:15,0 | 2000 | Conrad Lugauer | Michael Haböck | Dr. Friedrich Gentz |
2012 | Cao Dai | GE | 31.200 Euro | 1:15,3 | 2000 | Gerhard Biendl | Stall Express | Dr. Friedrich Gentz |
2013 | Indigious | BM | 34.457 Euro | - | 1900 | Erik Adielsson | Stall Express | Dr. Friedrich Gentz |
2014 | Fridericus | BM | 40.883 Euro | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | Stall Preussen | Hans-Joachim Kleemann |
2015 | Ginger Heldia | BM | 46.339 Euro | 1:12,9 | 1900 | Michael Nimczyk | Hans Brocker | Harri Opstals |
2016 | Goodspeed | BM | 40.706 Euro | 1:13,5 | 1900 | Thomas Panschow | Michael Geest | Marion Jauß |
2017 | Orlando Jet | BM | 38.268 Euro | 1:14,0 | 1900 | Rudolf Haller | Stall Team Neuhof | Peter Busch |
2018 | Tsunami Diamant | BM | 43.720 Euro | 1:14,4 | 1900 | Robin Bakker | Stall MS Diamanten / Johann Holzapfel | Max Schwarz |
2019 | Inspector Bros | BM | 33.456 Euro | 1:12,6 | 1900 | Rick Ebbinge | Leendert Gerrits / Roman Thomaskamp | Bros Stables |
2020 | River Flow | BM | 35.268 Euro | 1:13,1 | 1900 | Thorsten Tietz | R. Gramüller / Johann Holzapfel | Sabine Heitmann |
2021 | Bayard | BM | 35.782 Euro | 1:14,2 | 1900 | Robbin Bot | Stall Germania | Hermann Lehner |
2022 | Jimmy Ferro BR | BM | 33.894 Euro | 1:12,0* | 1900 | Alessandro Gocciadoro | van Dijk GmbH | Bernhard Rosengarten + van Dijk GmbH |
2023 | Y Not Diamant | BM | 32.956 Euro | 1:12,4 | 1900 | Robin Bakker | Stall Express + Stall M.S.Diamanten | Max Schwarz |
Fünf- bis siebenjährige Hengste / Wallache
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
2001 | Kanway | RE | 311.675 DM | 1:14,6 | 2000 | Peter Poen | Regina Seidel | Roman Matzky / Regina Seidel |
2002 | Freiherr As | RE | 132.782 Euro | 1:13,5 | 2000 | Thomas Panschow | Jan Hogervorst | Alwin Schockemöhle |
2003 | Freiherr As | BM | 89.337 Euro | 1:14,0 | 1900 | Thomas Panschow | Jan Hogervorst | Alwin Schockemöhle |
2004 | Abano As | BM | 86.058 Euro | 1:12,8 | 1900 | Joseph Verbeeck | Alwin Schockemöhle / Paul Wals | Alwin Schockemöhle |
2005 | Springfield | BM | 63.308 Euro | 1:14,5 | 1900 | Michael Schmid | Niels Thomsen | Niels Thomsen |
2006 | Pablo As | BM | 75.862 Euro | 1:13,2 | 1900 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Alwin Schockemöhle |
2007 | Orso November | BM | 100.625 Euro | 1:13,8 | 1900 | Roland Hülskath | Stall November / Franzen | Michael Schröer |
2008 | Orso November | BM | 86.800 Euro | 1:13,8 | 1900 | Erik Adielsson | Stall November / Franzen | Michael Schröer |
2009 | Brioni | GE | 78.050 Euro | 1:15,0 | 2000 | Joakim Lövgren | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2010 | Nu Pagadi | GE | 46.463 Euro | 1:13,4 | 2000 | Erik Adielsson | Detlef Tappe | Dr. Friedrich Gentz |
2011 | Wee Catch Diamond | GE | 58.548 Euro | 1:14,1 | 2000 | Roland Hülskath | Lutfi Kolgjini | Alwin Schockemöhle |
2012 | Bagley | GE | 41.895 Euro | 1:14,1 | 2000 | Jörgen Sjunnesson | Stall Adamas | Ignatz Bramlage / Sandermann |
2013 | Grumetti | BM | 37.356 Euro | - | 1900 | Joakim Lövgren | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2014 | Banks | BM | 44.265 Euro | 1:13,2 | 1900 | Michael Larsen | Erich Rothe / Uwe Schäfer | Jörg Brandt |
2015 | Punk | BM | 56.724 Euro | 1:12,3 | 1900 | Jörgen Sjunnesson | Rune Hansen | Jörg Brandt |
2016 | Fridericus | BM | 55.910 Euro | 1:11,2 | 1900 | Veijo Heiskanen | Firma Stall Preussen | Hans-Joachim Kleemann |
2017 | Halva von Haithabu | BM | 47.464 Euro | 1:12,5 | 1900 | Rudolf Haller | Gabriele Pohlmann | Bernd Brodersen |
2018 | Azimut | BM | 52.710 Euro | 1:13,3 | 1900 | Josef Franzl | Fritz Reber / Hans-Joachim Werner | Fritz Reber / Hans-Joachim Werner |
2019 | Orlando Jet | BM | 50.063 Euro | 1:12,3 | 1900 | Rudolf Haller | Stall Team Neuhof | Peter Busch |
2020 | Officer Stephen | BM | 51.100 Euro | 1:11,4 | 1900 | Dion Tesselaar | Carpe Diem Stables | Dirk Frahm |
2021 | Mister F Daag | BM | 46.727 Euro | 1:13,0 | 1900 | Robin Bakker | Joseph Vanduffel | Jean L.P. Huls |
2022 | Hidalgo Heldia | BM | 48.512 Euro | 1:10,8* | 1900 | Jorma Kontio | Stall Pivot - Easy | H.T.P. Opstals |
2023 | Toto Barosso | BM | 43.806 Euro | 1:13,2 | 1900 | Johann Untersteiner | Leif Bergwall AB | Ronald F. Nooteboom |
Zweijährige Stuten
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
1998 | Donna Vera | RE | 162.749 DM | 1:16,9 | 1609 | Gerhard Biendl | Dieter Hoffmann | Eberhard Röckl |
1999 | Fiona Goal | RE | 130.410 DM | 1:15,0* | 1609 | Age Posthumus | Franz Josef Striewe | B., C., S. Kronberg |
2000 | Pistache | RE | 107.500 DM | 1:16,3 | 1609 | Roland Hülskath | Jacobus Oomen | Jacobus Oomen |
2001 | Lady Louise | RE | 92.200 DM | 1:17,2 | 2000 | Peter J. Strooper | Jürgen Hanke | Joseph Hayen |
2002 | Miss Hollywood | RE | 30.668 Euro | 1:16,9 | 2000 | Steen Juul | Jürgen Hanke | Max Schwarz |
2003 | Olympia November | BM | 36.663 Euro | 1:16,6 | 1900 | Michael Schmid | Stall November | Michael Schröer |
2004 | Bridgetown | MD | 40.750 Euro | 1:20,8 | 2100 | Roland Hülskath | Christian Eberharter | Rosemarie Frahm |
2005 | Vita di Quattro | MD | 43.900 Euro | 1:19,4 | 2100 | Heinz Wewering | Stall Quattro Vof | Stall Quattro Vof |
2006 | Waldolala Boshoeve | BM | 33.350 Euro | 1:18,6 | 1900 | Roland Hülskath | Stal de Groningers | Wiebe Landman |
2007 | Ini Lou | MD | 26.750 Euro | 1:19,5 | 2100 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Dr. Friedrich Gentz |
2008 | Little Rapid | GE | 21.458 Euro | 1:18,2 | 2000 | Jochen Haide | Jochen Furch | Hannes Gutschow |
2009 | Finca | GE | 18.600 Euro | 1:16,0 | 2000 | Michael Schmid | Vibelzee B.V. | Günter Herz |
2010 | Lobell Countess | GE | 21.325 Euro | 1:16,6 | 2000 | Peter J. Strooper | Jasper F. Roos | H + W Landwirtschaft |
2011 | Enigma | GE | 24.760 Euro | 1:17,4 | 2000 | Michael Schmid | Marion Jauß | Marion Jauß |
2012 | Red Riding Hood | GE | 23.440 Euro | 1:18,0 | 2000 | Conrad Lugauer | Stall Adamas | Peter Busch |
2013 | Stacelita | BM | 23.300 Euro | - | 1900 | Jean-Pierre Dubois | Jean-Pierre Dubois | Jean-Pierre Dubois |
2014 | Indira Bo | BM | 24.272 Euro | 1:17,2 | 1900 | Heinz Wewering | Stall Habo | Hans-U. Bornmann |
2015 | Gilda Newport | BM | 22.988 Euro | 1:15,5 | 1900 | Dion P. Tesselaar | Marion Jauß | Peter S.ter Borgh |
2016 | Mary Ann J | BM | 21.215 Euro | 1:15,6 | 1900 | Joseph Verbeeck | Marion Jauß | Marion Jauß |
2017 | Laura Vici | BM | 24.146 Euro | 1:17,1 | 1900 | Michael Nimczyk | Erich Rothe / Rolf Wrage | Laurenz Meßmann |
2018 | Jacky Bros | BM | 21.075 Euro | 1:16,3 | 1900 | Jaap van Rijn | Karsten Hellmers | Bros Stables |
2019 | Taste of Diamonds | BM | 16.702 Euro | 1:15,8 | 1900 | Ken Ecce | Morten Staal Jensen | Jean L.P. Huls |
2020 | All In Love | BM | 26.212 Euro | 1:16,2 | 1900 | Dion Tesselaar | Carpe Diem Stables | Ch. + M. + S. Heitmann |
2021 | Mylie Scott | BM | 18.370 Euro | 1:17,2 | 1900 | Thorsten Tietz | Th. Weck / R. Wittmann | Willem Schotte |
2022 | Narda F Boko | BM | 17.556 Euro | 1:16,7 | 1900 | Jeffrey Mieras | Titia Iwema | Titia Iwema + Boko Stables |
2023 | Dolce Vita Seniorita | BM | 14.572 Euro | 1:16,1 | 1900 | Jap van Rijn | Roman Matzky | Vektor GmbH |
Dreijährige Stuten
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
1999 | Evita Idzarda | RE | 211.750 DM | 1:16,4 | 2000 | Heinz Wewering | Stal Quattro Vof | Ynze van der Velde |
2000 | Ghost Town | RE | 185.325 DM | 1:14,6 | 2000 | Veijo Heiskanen | Denco HB | Heinrich Platvoet |
2001 | Miss Vera | RE | 122.325 DM | 1:15,4 | 2000 | Heinz Wewering | Stall Rogon | Catrin Herriger |
2002 | Weltblut | RE | 56.961 Euro | 1:15,0 | 2000 | Peter J. Strooper | Stall de Sade | Jürgen Hanke |
2003 | Divina Sugar | BM | 41.385 Euro | 1:15,7 | 1900 | Gerhard Biendl | Stall Alpenblick | Heinrich Platvoet |
2004 | Opera November | MD | 52.456 Euro | 1:16,1 | 2100 | Heinz Wewering | Stall November | Michael Schröer |
2005 | Playgirl November | MD | 48.650 Euro | 1:16,8 | 2100 | Heinz Wewering | J. Franzen / Stall November | Michael Schröer |
2006 | Ashley Way | BM | 50.794 Euro | 1:15,5 | 1900 | Peter J. Strooper | Peter J. Strooper | Reinhard Honemann |
2007 | Mona Lisa As | MD | 43.667 Euro | 1:19,9 | 2100 | Cees Kamminga | Gerrit Steenge | Alwin Schockemöhle |
2008 | Ini Lou | GE | 32.640 Euro | 1:15,5 | 2000 | Heinz Wewering | Marion Jauß | Dr. Friedrich Gentz |
2009 | Kataja | GE | 30.170 Euro | 1:15,3 | 2000 | Heinz Wewering | Marion Jauß | Dr. Friedrich Gentz |
2010 | Finca | GE | 26.950 Euro | 1:16,1 | 2000 | Michael Schmid | Vibelzee JDS Racing | Günter Herz |
2011 | What a Feeling | GE | 24.202 Euro | 1:15,3 | 2000 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Marion Jauß |
2012 | Georgina Corner | GE | 25.900 Euro | 1:15,7 | 2000 | Thorsten Tietz | Klaus Bockhoff | Gestüt R. Corner |
2013 | Fräulein Wunder | BM | 31.168 Euro | - | 1900 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Marion Jauß |
2014 | Stacelita | BM | 31.132 Euro | 1:15,5 | 1900 | Josef Franzl | Stall Germania | Jean-Pierre Dubois |
2015 | Flori Dragon | BM | 35.278 Euro | 1:13,4 | 1900 | Maik Esper | Dragon Trotters BV | Dragon Trotters BV |
2016 | Gilda Newport | BM | 30.984 Euro | 1:12,6* | 1900 | Dion P. Tesselaar | Marion Jauß | Peter S.ter Borgh |
2017 | Motion Pure | BM | 32.940 Euro | 1:16,4 | 1900 | Heinz Wewering | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
2018 | Avalon Mists | BM | 29.000 Euro | 1:14,3 | 1900 | Robin Bakker | Stable Why Not | AGM Groot Beheer |
2019 | Rock my Dreams | BM | 24.792 Euro | 1:13,7 | 1900 | Josef Franzl | Josef Franzl | AranyCall Kft |
2020 | Kyriad Newport | BM | 29.089 Euro | 1:14,5 | 1900 | Michael Nimczyk | Ulrich Mommert | Peter S. ter Borgh |
2021 | Sunset boulevard | BM | 24.852 Euro | 1:15,0 | 1900 | Michael Nimczyk | Karin Walter-Mommert | Ignatz Bramlage |
2022 | Look of Love | BM | 28.495 Euro | 1:15,0 | 1900 | Jean-Pierre Dubois | Jean-Pierre Dubois | Jean-Pierre Dubois |
2023 | Last Chance | BM | 23.348 Euro | 1:15,5 | 1900 | Robin Bakker | Louis Baudron | Louis Baudron |
Vierjährige Stuten
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
2000 | Evita Idzarda | RE | 262.762 DM | 1:15,5 | 2000 | Heinz Wewering | Stal Quattro Vof | Ynze van der Velde |
2001 | Crysta’s Power | RE | 218.225 DM | 1:15,5 | 2000 | Age Posthumus | Reinhard Wietheger | Sascha Bramlage |
2002 | Indication | RE | 75.515 Euro | 1:14,7 | 2000 | Lothar Hanke | Gottfried Sander | Dr. Friedrich Gentz |
2003 | Mon amour November | BM | 71.969 Euro | 1:16,4 | 1900 | Hugo Langeweg | Stall Volendam | Michael Schröer |
2004 | Divina Sugar | BM | 49.832 Euro | 1:16,4 | 1900 | Gerhard Biendl | Stall Alpenblick | Heinrich Platvoet |
2005 | Ornellaia | BM | 62.603 Euro | 1:15,4 | 1900 | Josef Franzl jr. | Stall Express | Elisabeth-Mann-Stiftung |
2006 | Playgirl November | BM | 57.400 Euro | 1:15,3 | 1900 | Michael Schmid | J. Franzen / Stall November | Michael Schröer |
2007 | Cherry Lane As | GE | 66.342 Euro | 1:14,9 | 2000 | Conrad Lugauer | Alwin Schockemöhle | Alwin Schockemöhle |
2008 | Mona Lisa As | BM | 59.500 Euro | 1:15,0 | 1900 | Cees Kamminga | Gerrit Steenge | Alwin Schockemöhle |
2009 | Yewel Boshoeve | GE | 41.119 Euro | 1:14,5 | 2000 | Heinz Wewering | Wiebe Landman | Wiebe Landman |
2010 | Parisienne Blue | GE | 39.988 Euro | 1:14,9 | 2000 | Heinz Wewering | Johann Holzapfel | Hannu Voutilainen |
2011 | Stormy Pearl | GE | 36.283 Euro | 1:15,5 | 2000 | Erik Adielsson | Gestüt Stormy Horses | Jörg Brandt |
2012 | Lobell Countess | GE | 39.000 Euro | 1:14,1 | 2000 | Peter J. Strooper | Jasper F. Roos | Stall H + W |
2013 | Georgina Corner | BM | 39.389 Euro | - | 1900 | Thorsten Tietz | Klaus Bockhoff | Gestüt R. Corner |
2014 | Abasi | BM | 46.724 Euro | 1:13,3 | 1900 | Gerhard Mayr | Franz Hofer | Jörg Brandt |
2015 | Emma di Quattro | BM | 57.924 Euro | 1:13,0 | 1900 | Dennis Spangenberg | Klaus Bockhoff | Stal Quattro Vof |
2016 | C'est bien | BM | 58.152 Euro | 1:13,1 | 1900 | Roland Hülskath | Dr. Chr. u. D. Ziegener | Kirsten Hansen |
2017 | Goldy Stardust | BM | 38.268 Euro | 1:13,5 | 1900 | Michael Nimczyk | Hans Brocker | Jan W. Scheffer |
2018 | Happy Steel | BM | 43.720 Euro | 1:14,1 | 1900 | Dion Tesselaar | Merwestaal Moerdijk | Merwestaal Moerdijk |
2019 | Cahaya | BM | 47.795 Euro | 1:13,6 | 1900 | Dion Tesselaar | Carpe Diem Stables | Kirsten Hansen |
2020 | Rock my Dreams | BM | 44.086 Euro | 1:13,3 | 1900 | Josef Franzl | Josef Franzl | AranyCall Kft |
2021 | Namanga Bo | BM | 40.893 Euro | 1:13,4 | 1900 | Jaap van Rijn | Stall Habo | Hans-Ulrich Bornmann |
2022 | Isla | BM | 33.894 Euro | 1:12,8* | 1900 | Tim Schwarma | Paul Kuhsträter | Dr. Friedrich Gentz |
2023 | Sinfonie | BM | 32.956 Euro | 1:13,7 | 1900 | Josef Franzl | Gestüt Lasbek | Günter Herz |
Fünf- bis siebenjährige Stuten
Jahr | Sieger | Ort | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Besitzer | Züchter |
2001 | Evita Idzarda | RE | 311.675 DM | 1:14,4 | 2000 | Heinz Wewering | Stal Quattro Vof | Ynze van der Velde |
2002 | Novel Attack | RE | 132.782 Euro | 1:14,1 | 2000 | Frans Ottersberg | Frans Ottersberg | Frans Ottersberg |
2003 | Novel Attack | BM | 89.337 Euro | 1:16,2 | 1900 | Frans Ottersberg | Frans Ottersberg | Frans Ottersberg |
2004 | Jamirage | BM | 86.057 Euro | 1:14,8 | 1900 | Helmut Biendl | J. Brandt / M. Pfad | Dr. Friedrich Gentz |
2005 | Media Luna | BM | 63.305 Euro | 1:15,0 | 1900 | Heinz Wewering | Heidemarie Knuffmann | Heidemarie Knuffmann |
2006 | Ornellaia | BM | 75.862 Euro | 1:14,5 | 1900 | Erik Adielsson | Stall Express | Elisabeth-Mann-Stiftung |
2007 | Ornellaia | BM | 100.325 Euro | 1:16,3 | 1900 | Erik Adielsson | Stall Express | Elisabeth-Mann-Stiftung |
2008 | Celestial Dreams | BM | 86.800 Euro | 1:15,6 | 1900 | Heinz Wewering | Stall Y Not | Richard Busch |
2009 | Donna Clara | GE | 78.050 Euro | 1:14,8 | 2000 | Joakim Lövgren | Lars Larsson | Christine Frahm |
2010 | Noxean Com | GE | 46.463 Euro | 1:14,8 | 2000 | Andor Schute | Hubert Beckmann | Hubert Beckmann |
2011 | Noxean Com | GE | 58.548 Euro | 1:14,6 | 2000 | Andor Schute | Hubert Beckmann | Hubert Beckmann |
2012 | Galea | GE | 47.876 Euro | 1:15,5 | 2000 | Conrad Lugauer | T. Berchtold / H. Berchtold-Weber | Gestüt Wüstenrot |
2013 | What a feeling | BM | 37.356 Euro | - | 1900 | Roland Hülskath | Marion Jauß | Marion Jauß |
2014 | Lobell Countess | BM | 50.588 Euro | 1:14,6 | 1900 | Hugo Langeweg | Jasper F. Roos | Stall H + W |
2015 | Elma Lane | BM | 56.724 Euro | 1:13,2 | 1900 | Jörgen Sjunnesson | Gestüt Oesterdieken | Immo Müller |
2016 | Stacelita | BM | 63.898 Euro | 1:13,6 | 1900 | Josef Franzl | Stall Germania | Jean-Pierre Dubois |
2017 | Elma Lane | BM | 54.245 Euro | 1:15,1 | 1900 | Jörgen Sjunnesson | Gestüt Oesterdieken | Immo Müller |
2018 | Goldy Stardust | BM | 52.710 Euro | 1:12,3* | 1900 | Michael Nimczyk | Hans Brocker | Jan W. Scheffer |
2019 | Alegra B | BM | 57.215 Euro | 1:13,1 | 1900 | Conrad Lugauer | Thomas + Hannelore Berchtold | Thomas + Hannelore Berchtold |
2020 | Goldy Stardust | BM | 58.400 Euro | 1:12,6 | 1900 | Michael Nimczyk | Hans Brocker | Jan W. Scheffer |
2021 | Arendelle | BM | 53.403 Euro | 1:13,0 | 1900 | Michael Nimczyk | Stall Germania | Kathrin Kirchmaier-Schultz |
2022 | Kyriad Newport | BM | 48.512 Euro | 1:12,4 | 1900 | Michael Nimczyk | Karin Walter-Mommert | Peter S. ter Borgh |
2023 | Isla | BM | 43.806 Euro | 1:13,6 | 1900 | Tim Schwarma | Paul Kuhsträter | Dr. Friedrich Gentz |
* Rennrekord