Buddenbrock-Rennen
Das Buddenbrock-Rennen zählt nach dem Derby zu den bedeutendsten Zuchtrennen für dreijährige Traber. Zusammen mit dem Adbell Toddington-Rennen und dem Derby bildet es die "Dreifachen Krone" des Derby-Jahrgangs. Es wird auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf gelaufen.
Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1901 | Emilia | S | 1:37,2 | 2600 | C. Anthes | Altmeister | Annaliese | |
1902 | Achilles | H | 1:38,3 | 2600 | W. Mills | |||
1903 | Rittersporn | H | 1:38,7 | 2600 | C. Witt | |||
1904 | Lady Prose | S | 1:37,1 | 2600 | Charles Foster | |||
1905 | Levcoye | S | 1:38,1 | 2600 | G. Schurmann | |||
1906 | Klein-Helle | H | 1:38,5 | 2600 | C. Anthes | |||
1907 | Spinalmont | H | 1:41,3 | 2600 | Robert Großmann | |||
1908 | Süßer Junge | H | 1:39,0 | 2600 | Charles Foster | |||
1909 | Nimbus | H | 1:36,7 | 2600 | Mathias Helmus | |||
1910 | Raute | S | 1:34,4 | 2600 | Charlie Mills | |||
1911 | Paprika | H | 1:35,9 | 2600 | Robert Großmann | |||
1912 | Brennus | H | 1:30,6 | 2600 | Ignatz Lichterfeld | |||
1913 | Adbell Toddington | H | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | |||
1914 | Morgenwind | H | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | |||
1916 | Guy Baron | H | 1:32,6 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
1917 | Bedelia Todd | S | 1:34,4 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
1918 | Peter I. | H | 1:38,4 | 2600 | Robert Großmann | |||
1919 | Dabendorferin | S | 1:35,7 | 2600 | Ignatz Lichtenfeld | |||
1920 | Edeltochter | S | 1:32,0 | 2600 | Lorenz Weiß | Pute | Eilzug | |
1921 | Frundsberg | H | 1:35,1 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
1922 | Frühauf | S | 1:34,4 | 2600 | Wilhelm Weidner sen. | Agi | Ebonit | |
1923 | Florentiner | H | 1:34,1 | 2600 | Johnny Mills | Mary H. | Harry W. | |
1924 | Petz | H | 1:31,4 | 2600 | George Wiltshire | |||
1925 | Sudan | H | 1:33,1 | 2600 | Charlie Mills | Buchdrucker | Alpengeier | |
1926 | Herostrat | H | 1:29,9 | 2600 | Charlie Mills | |||
1927 | Gottfried | H | 1:30,4 | 2600 | Charlie Mills | Freund Edelstein | Ehrenberg | |
1928 | Britton | H | 1:25,9 | 2600 | Robert Großmann | Augias | Hannibal | |
1929 | Signal | H | 1:29,7 | 2600 | Paul Finn | König Lear | Turteltaube | |
1930 | Dr. Wagner | H | 1:26,4 | 2600 | Charlie Mills | |||
1931 | Cicero | H | 1:27,2 | 2600 | Johnny Mills | |||
1932 | Wallenstein | H | 1:28,6 | 2600 | Johannes Frömming | |||
1933 | Xifra | H | 1:26,8 | 2600 | Johannes Frömming | |||
1934 | Bob | H | - | 2600 | Walter Heitmann | |||
1935 | Probst | H | 1:24,5 | 2600 | Charlie Mills | |||
1936 | Immergrün | H | 1:29,2 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | Altona | ||
1937 | Fried | H | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | Erdgeist | Modell | |
1938 | Leo | H | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | Ali Baba | Crispa | |
1939 | Dachs | H | 1:25,1 | 2600 | Charlie Mills | |||
1940 | Differenz | S | 1:26,2 | 2600 | Otto Dieffenbacher | Jenny | Adriatica | |
1941 | Pilatus | H | 1:25,4 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | Jaro | Condor | |
1942 | Iltis | H | 1:27,6 | 2600 | Johannes Frömming | |||
1943 | Stella maris | S | 1:24,9 | 2600 | Johannes Frömming | |||
1944 | Manitu | H | 1:26,4 | 2600 | Johnny Mills | |||
1946 | Stellatus | H | 1:33,2 | 2100 | Johnny Mills | |||
1947 | Alberta | S | 1:28,7 | 2000 | Johannes Frömming | Almansor | Lortzing | |
1948 | Mephisto | H | 1:27,3 | 2300 | Johannes Frömming | |||
1949 | Brino magnus | H | 1:28,8 | 2100 | Johannes Frömming | Stella bella | Florida | |
1950 | Jobber | H | 10.000 DM | 1:31,2 | 2600 | Hermann Heitmann sen. | Rhapsodie | Brother |
1951 | Docht | H | 10.000 DM | 1:26,1 | 2600 | Johannes Frömming | Cicero | Halali |
1952 | Stella Messidor | S | 10.000 DM | 1:27,4 | 2600 | G. Holzky | Quecksilber | Puramus |
1953 | Resi | S | 10.000 DM | 1:25,7 | 2600 | Walter Heitmann | Toscania | Idola |
1954 | Vielliebchen | S | 10.000 DM | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | Eispeter | Japaner |
1955 | Wulf | H | 10.000 DM | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | Sportsmann | Eboli |
1956 | Corsaro | H | 10.000 DM | 1:29,7 | 2600 | Erich Speckmann | Wonne | Nordländer |
1957 | True full | S | 12.500 DM | 1:25,7 | 2600 | Johannes Frömming | Rudolf R. | Tannhäuser |
1958 | Heike | S | 15.000 DM | 1:25,9 | 2600 | Gerhard Krüger | Way Around (US) | Alfa Romeo |
1959 | Eidelstedter | H | 15.000 DM | 1:23,8 | 2600 | Otto Vogt | Borneo | Luzerne |
1960 | Stentor | H | 15.000 DM | 1:23,9 | 2600 | Fritz Perk | Errol | Lexington |
1961 | Doublee | S | 15.000 DM | 1:23,1 | 2600 | Erich Speckmann | Mustafa | Donald Duck |
1962 | Hanselmann | H | 20.000 DM | 1:23,3 | 2600 | Horst Spieß | Giant | Euratom |
1964 | Vinci | H | 20.000 DM | 1:22,6 | 2600 | Willi Roth | Polarmädel | Gyges |
1965 | Goldstern | H | 20.000 DM | 1:23,3 | 2600 | Hermann Kraum | Kelfrens Erster | Häuptling |
1966 | Grand Pride | H | 60.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Harry Rölle | True man | Irving |
1967 | Lord Pit | H | 50.000 DM | 1:22,7 | 2600 | Walter Heitmann | Kurfürst | Hat Trick |
1968 | Hela | S | 50.000 DM | 1:23,8 | 2600 | Eddy Freundt | Emmita | Yardus |
1969 | Violine | S | 50.000 DM | 1:22,2 | 2600 | Eddy Freundt | Nizam II | Napoleon II |
1970 | Early Boy | H | 50.000 DM | 1:22,7 | 2600 | Helmut Obermeier | Blitz | Vandal |
1971 | Ewalt | H | 100.000 DM | 1:22,9 | 2600 | Richard Haselbeck | Lord Noble | Maxi |
1972 | Andrew | H | 100.000 DM | 1:23,2 | 2600 | Harry Rölle | Durchmarsch | Pluto |
1973 | Noble | S | 110.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Karl Heitmann | Xoscar | Agami |
1974 | Alsterhof | H | 100.000 DM | 1:23,1 | 2600 | Johannes Frömming | Schwarze Arabeske | Estrella |
1975 | All Smoke (US) | S | 100.000 DM | 1:21,3 | 2600 | Karl Heitmann | Deinhard | Sonne Boy |
1976 | Hegrina | S | 100.000 DM | 1:22,4 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Bols | Floral Scot |
1977 | Kenwood Lady Day (US) | S | 101.570 DM | 1:21,5 | 2600 | Dieter Oppoli | Racer | Racy |
1978 | Ada | S | 100.000 DM | 1:21,2 | 2600 | Peter Heitmann | Belmont Pride | Skipper |
1979 | Hans Harald | H | 100.000 DM | 1:19,4 | 1900 | Eddy Freundt | Yoster Clöving | Star Houberg |
1980 | Meru | H | 114.000 DM | 1:20,7 | 1900 | Peter Kwiet | Arretz | Kanat |
1981 | Siegel | H | 110.000 DM | 1:17,3 | 1900 | Horst Bergtholdt | Noble Stardom | Break |
1982 | Meadow Sonn | H | 120.000 DM | 1:18,2 | 1900 | Josef Sparber | Singing Clöving | Galilei |
1983 | Ifram | H | 120.000 DM | 1:17,9 | 1900 | Heinz Wewering | Juliessa | Send |
1984 | Indira Pit | S | 130.000 DM | 1:20,0 | 1900 | Helmut Biendl | Volturno | Batu |
1985 | Diamond Way | H | 100.000 DM | 1:18,1 | 1900 | Heinz Wewering | Ideal Hanover | Daybreak |
1986 | Every Way | H | 100.000 DM | 1:16,7 | 1900 | Wilhelm Paal | Sydney | Formia Fleur |
1987 | Brendy | H | 100.000 DM | 1:17,0 | 1900 | Willi Rode | Kain | Toppino |
1988 | Monteverdi | H | 100.000 DM | 1:16,6 | 1900 | Heinrich Hiendlmeier | Oraloos | Irisante |
1989 | Grimaldi | H | 100.000 DM | 1:15,8 | 1900 | Peter Heitmann | Gospodar | Galicia |
1990 | Chergon | H | 100.000 DM | 1:16,2 | 1900 | Heinz Wewering | Bayano | Henry Corner |
1991 | Double Crown | S | 100.000 DM | 1:15,7 | 1900 | Heinz Wewering | Freddy Boshoeve | Babiano |
1992 | Titan Way | H | 100.000 DM | 1:16,4 | 1900 | Heinz Wewering | Simone Way | Rosa Hanover |
1993 | Champ Ass | H | 100.000 DM | 1:16,0 | 1900 | Heiko Schwarma | Miss Berta | Hans Boshoeve |
1994 | Tilly Somolli | H | 100.000 DM | 1:15,6 | 1900 | Jörg Schefe | Royal Riches | Dizzy Crab |
1995 | Famous November | H | 100.000 DM | 1:15,3 | 1900 | Michael Schmid | Konmarry | Fabrizio November |
1996 | Fazimo | H | 80.000 DM | 1:15,5 | 1900 | Helmut Biendl | Ata Montana | Hubertus As |
1997 | Dino As | H | 80.000 DM | 1:17,0 | 1900 | Enrico Bellei | Dothebest | Dragon Diamond |
1998 | Felix Santana | H | 80.000 DM | 1:15,3 | 1900 | Hendrik Grift | Pessoa | Highland |
1999 | Jay November | H | 80.000 DM | 1:14,7 | 1900 | Thomas Panschow | Object Way | Identity |
2000 | Here comes Joey | H | 80.000 DM | 1:13,6 | 1900 | Jochen Haide | Freiherr As | Abano As |
2001 | Oscar Schindler Sl | H | 80.000 DM | 1:14,2 | 1900 | Heinz Wewering | Wonderfull As | Timberland |
2002 | Jillis Joker | H | 40.000 Euro | 1:14,2 | 1900 | Helmut Biendl | Pablo As | German Boy |
2003 | Nelson November | H | 40.000 Euro | 1:14,4 | 1900 | Michael Schmid | Sir Maurits | Desly As |
2004 | Orso November | H | 30.000 Euro | 1:14,8 | 1900 | Heinz Wewering | Ferrari | Opera November |
2005 | Primavera | S | 30.010 Euro | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | Unforgettable | Undertaker |
2006 | Armstrong As | H | 30.000 Euro | 1:14,8 | 1900 | Gerhard Biendl | Sir Karan | Brendon |
2007 | Titus B. | H | 50.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Helmut Biendl | Why Not As | Odessa Santana |
2008 | Ini Lou | S | 25.000 Euro | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | Nu Pagadi | Lets go on |
2009 | Marc Burgerheide | H | 25.000 Euro | 1:15,4 | 1900 | Ruud Pools | Peter Burgerheide | Heros Champ |
2010 | Unikum | H | 25.000 Euro | 1:13,8 | 1900 | Heinz Wewering | Velten Couture | Picasso |
2011 | Halali | H | 25.000 Euro | 1:17,2 | 1900 | Heinz Wewering | Impact As | Jesse Kievitshof |
2012 | Global challenger | H | 25.000 Euro | 1:18,0 | 1900 | Michael Schmid | Dream Magic BE | CC Rider |
2013 | Tiger Woods As | H | 50.000 Euro | 1:14,9 | 1900 | Robin Bakker | More Caviar | Pico's Boy |
2014 | Expo Express | H | 25.000 Euro | 1:14,3 | 1900 | Arnold Mollema | Stacelita | Ganystar |
2015 | Cash Hanover | H | 25.000 Euro | 1:12,6* | 1900 | Thorsten Tietz | Floyd Fortuna | Rene M Newport |
2016 | Geronimo T. | H | 20.000 Euro | 1:14,5 | 1900 | Thorsten Tietz | Dreambreaker | Gigant Greenwood |
2017 | Tsunami Diamant | H | 20.000 Euro | 1:13,6 | 1900 | Dion Tesselaar | Portland | Tiger Hill Diamant |
2018 | Very Impressive S | H | 20.000 Euro | 1:12,9 | 1900 | Cees Kamminga | Fabio de Pervenche | Ids Boko |
2019 | Juan Les Pins | H | 25.000 Euro | 1:14,0 | 1900 | Jaap van Rijn | Gladiateur | Make me happy P |
2020 | Keytothehill | H | 25.000 Euro | 1:12,6* | 1900 | Heinz Wewering | Wild West Diamant | Gold Cap BR |
2021 |
*Rennrekord
Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
2012 | Georgina Corner | 12.500 Euro | 1:16,6 | 1900 | Thorsten Tietz | Enigma | Yuamour |
2013 | Mustang's Sally | 25.000 Euro | 1:15,4 | 1900 | Robin Bakker | Dear Butcher | Zenyatta |
2014 | Star Potential | 12.500 Euro | 1:15,6 | 1900 | Robin Bakker | Celestial Light TK | Wariana |
2015 | Global Fun | 12.500 Euro | 1:14,0 | 1900 | Heinz Wewering | Georgeous Love | April Love |
2016 | Gilda Newport | 20.000 Euro | 1:15,3 | 1900 | Dion Tesselaar | Laurea LB | Volita Go |
2017 | Tijuana Diamant | 20.000 Euro | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | NYSE | Miss Godiva |
Charlotte Newport | 20.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Michael Nimczyk | Himoko Greenwood | Motion Pure | |
2018 | Avalon Mists | 20.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Robin Bakker | Cahaya | Laura Vici |
2019 | Jacky Bros | 12.500 Euro | 1:14,9 | 1900 | Jaap van Rijn | Marylin Monroe Bo | Janske Beemd |
2020 | Kyriad Newport | 12.500 Euro | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | Glide Be Lucky As | Namanga Bo |
2021 |
Als Stuten-Abteilung gelaufen