Buddenbrock-Rennen
Das Buddenbrock-Rennen zählt nach dem Derby zu den bedeutendsten Zuchtrennen für dreijährige Traber. Zusammen mit dem Adbell Toddington-Rennen und dem Derby bildet es die "Dreifachen Krone" des Derby-Jahrgangs. Es wird auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf gelaufen.
Seit 2022 wendet sich das Rennen an vierjährige Pferde.
| Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
| 1901 | Emilia | 3 S | 1:37,2 | 2600 | C. Anthes | Altmeister | Annaliese | |
| 1902 | Achilles | 3 H | 1:38,3 | 2600 | W. Mills | |||
| 1903 | Rittersporn | 3 H | 1:38,7 | 2600 | C. Witt | |||
| 1904 | Lady Prose | 3 S | 1:37,1 | 2600 | Charles Foster | |||
| 1905 | Levcoye | 3 S | 1:38,1 | 2600 | G. Schurmann | |||
| 1906 | Klein-Helle | 3 H | 1:38,5 | 2600 | C. Anthes | |||
| 1907 | Spinalmont | 3 H | 1:41,3 | 2600 | Robert Großmann | |||
| 1908 | Süßer Junge | 3 H | 1:39,0 | 2600 | Charles Foster | |||
| 1909 | Nimbus | 3 H | 1:36,7 | 2600 | Mathias Helmus | |||
| 1910 | Raute | 3 S | 1:34,4 | 2600 | Charlie Mills | |||
| 1911 | Paprika | 3 H | 1:35,9 | 2600 | Robert Großmann | |||
| 1912 | Brennus | 3 H | 1:30,6 | 2600 | Ignatz Lichterfeld | |||
| 1913 | Adbell Toddington | 3 H | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | |||
| 1914 | Morgenwind | 3 H | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | |||
| 1916 | Guy Baron | 3 H | 1:32,6 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
| 1917 | Bedelia Todd | 3 S | 1:34,4 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
| 1918 | Peter I. | 3 H | 1:38,4 | 2600 | Robert Großmann | |||
| 1919 | Dabendorferin | 3 S | 1:35,7 | 2600 | Ignatz Lichtenfeld | |||
| 1920 | Edeltochter | 3 S | 1:32,0 | 2600 | Lorenz Weiß | Pute | Eilzug | |
| 1921 | Frundsberg | 3 H | 1:35,1 | 2600 | Eugen Treuherz | |||
| 1922 | Frühauf | 3 S | 1:34,4 | 2600 | Wilhelm Weidner sen. | Agi | Ebonit | |
| 1923 | Florentiner | 3 H | 1:34,1 | 2600 | Johnny Mills | Mary H. | Harry W. | |
| 1924 | Petz | 3 H | 1:31,4 | 2600 | George Wiltshire | |||
| 1925 | Sudan | 3 H | 1:33,1 | 2600 | Charlie Mills | Buchdrucker | Alpengeier | |
| 1926 | Herostrat | 3 H | 1:29,9 | 2600 | Charlie Mills | |||
| 1927 | Gottfried | 3 H | 1:30,4 | 2600 | Charlie Mills | Freund Edelstein | Ehrenberg | |
| 1928 | Britton | 3 H | 1:25,9 | 2600 | Robert Großmann | Augias | Hannibal | |
| 1929 | Signal | 3 H | 1:29,7 | 2600 | Paul Finn | König Lear | Turteltaube | |
| 1930 | Dr. Wagner | 3 H | 1:26,4 | 2600 | Charlie Mills | |||
| 1931 | Cicero | 3 H | 1:27,2 | 2600 | Johnny Mills | |||
| 1932 | Wallenstein | 3 H | 1:28,6 | 2600 | Johannes Frömming | |||
| 1933 | Xifra | 3 H | 1:26,8 | 2600 | Johannes Frömming | |||
| 1934 | Bob | 3 H | - | 2600 | Walter Heitmann | |||
| 1935 | Probst | 3 H | 1:24,5 | 2600 | Charlie Mills | |||
| 1936 | Immergrün | 3 H | 1:29,2 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | Altona | ||
| 1937 | Fried | 3 H | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | Erdgeist | Modell | |
| 1938 | Leo | 3 H | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | Ali Baba | Crispa | |
| 1939 | Dachs | 3 H | 1:25,1 | 2600 | Charlie Mills | |||
| 1940 | Differenz | 3 S | 1:26,2 | 2600 | Otto Dieffenbacher | Jenny | Adriatica | |
| 1941 | Pilatus | 3 H | 1:25,4 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | Jaro | Condor | |
| 1942 | Iltis | 3 H | 1:27,6 | 2600 | Johannes Frömming | |||
| 1943 | Stella maris | 3 S | 1:24,9 | 2600 | Johannes Frömming | |||
| 1944 | Manitu | 3 H | 1:26,4 | 2600 | Johnny Mills | |||
| 1946 | Stellatus | 3 H | 1:33,2 | 2100 | Johnny Mills | |||
| 1947 | Alberta | 3 S | 1:28,7 | 2000 | Johannes Frömming | Almansor | Lortzing | |
| 1948 | Mephisto | 3 H | 1:27,3 | 2300 | Johannes Frömming | |||
| 1949 | Brino magnus | 3 H | 1:28,8 | 2100 | Johannes Frömming | Stella bella | Florida | |
| 1950 | Jobber | 3 H | 10.000 DM | 1:31,2 | 2600 | Hermann Heitmann sen. | Rhapsodie | Brother |
| 1951 | Docht | 3 H | 10.000 DM | 1:26,1 | 2600 | Johannes Frömming | Cicero | Halali |
| 1952 | Stella Messidor | 3 S | 10.000 DM | 1:27,4 | 2600 | G. Holzky | Quecksilber | Puramus |
| 1953 | Resi | 3 S | 10.000 DM | 1:25,7 | 2600 | Walter Heitmann | Toscania | Idola |
| 1954 | Vielliebchen | 3 S | 10.000 DM | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | Eispeter | Japaner |
| 1955 | Wulf | 3 H | 10.000 DM | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | Sportsmann | Eboli |
| 1956 | Corsaro | 3 H | 10.000 DM | 1:29,7 | 2600 | Erich Speckmann | Wonne | Nordländer |
| 1957 | True full | 3 S | 12.500 DM | 1:25,7 | 2600 | Johannes Frömming | Rudolf R. | Tannhäuser |
| 1958 | Heike | 3 S | 15.000 DM | 1:25,9 | 2600 | Gerhard Krüger | Way Around (US) | Alfa Romeo |
| 1959 | Eidelstedter | 3 H | 15.000 DM | 1:23,8 | 2600 | Otto Vogt | Borneo | Luzerne |
| 1960 | Stentor | 3 H | 15.000 DM | 1:23,9 | 2600 | Fritz Perk | Errol | Lexington |
| 1961 | Doublee | 3 S | 15.000 DM | 1:23,1 | 2600 | Erich Speckmann | Mustafa | Donald Duck |
| 1962 | Hanselmann | 3 H | 20.000 DM | 1:23,3 | 2600 | Horst Spieß | Giant | Euratom |
| 1964 | Vinci | 3 H | 20.000 DM | 1:22,6 | 2600 | Willi Roth | Polarmädel | Gyges |
| 1965 | Goldstern | 3 H | 20.000 DM | 1:23,3 | 2600 | Hermann Kraum | Kelfrens Erster | Häuptling |
| 1966 | Grand Pride | 3 H | 60.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Harry Rölle | True man | Irving |
| 1967 | Lord Pit | 3 H | 50.000 DM | 1:22,7 | 2600 | Walter Heitmann | Kurfürst | Hat Trick |
| 1968 | Hela | 3 S | 50.000 DM | 1:23,8 | 2600 | Eddy Freundt | Emmita | Yardus |
| 1969 | Violine | 3 S | 50.000 DM | 1:22,2 | 2600 | Eddy Freundt | Nizam II | Napoleon II |
| 1970 | Early Boy | 3 H | 50.000 DM | 1:22,7 | 2600 | Helmut Obermeier | Blitz | Vandal |
| 1971 | Ewalt | 3 H | 100.000 DM | 1:22,9 | 2600 | Richard Haselbeck | Lord Noble | Maxi |
| 1972 | Andrew | 3 H | 100.000 DM | 1:23,2 | 2600 | Harry Rölle | Durchmarsch | Pluto |
| 1973 | Noble | 3 S | 110.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Karl Heitmann | Xoscar | Agami |
| 1974 | Alsterhof | 3 H | 100.000 DM | 1:23,1 | 2600 | Johannes Frömming | Schwarze Arabeske | Estrella |
| 1975 | All Smoke (US) | 3 S | 100.000 DM | 1:21,3 | 2600 | Karl Heitmann | Deinhard | Sonne Boy |
| 1976 | Hegrina | 3 S | 100.000 DM | 1:22,4 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Bols | Floral Scot |
| 1977 | Kenwood Lady Day (US) | 3 S | 101.570 DM | 1:21,5 | 2600 | Dieter Oppoli | Racer | Racy |
| 1978 | Ada | 3 S | 100.000 DM | 1:21,2 | 2600 | Peter Heitmann | Belmont Pride | Skipper |
| 1979 | Hans Harald | 3 H | 100.000 DM | 1:19,4 | 1900 | Eddy Freundt | Yoster Clöving | Star Houberg |
| 1980 | Meru | 3 H | 114.000 DM | 1:20,7 | 1900 | Peter Kwiet | Arretz | Kanat |
| 1981 | Siegel | 3 H | 110.000 DM | 1:17,3 | 1900 | Horst Bergtholdt | Noble Stardom | Break |
| 1982 | Meadow Sonn | 3 H | 120.000 DM | 1:18,2 | 1900 | Josef Sparber | Singing Clöving | Galilei |
| 1983 | Ifram | 3 H | 120.000 DM | 1:17,9 | 1900 | Heinz Wewering | Juliessa | Send |
| 1984 | Indira Pit | 3 S | 130.000 DM | 1:20,0 | 1900 | Helmut Biendl | Volturno | Batu |
| 1985 | Diamond Way | 3 H | 100.000 DM | 1:18,1 | 1900 | Heinz Wewering | Ideal Hanover | Daybreak |
| 1986 | Every Way | 3 H | 100.000 DM | 1:16,7 | 1900 | Wilhelm Paal | Sydney | Formia Fleur |
| 1987 | Brendy | 3 H | 100.000 DM | 1:17,0 | 1900 | Willi Rode | Kain | Toppino |
| 1988 | Monteverdi | 3 H | 100.000 DM | 1:16,6 | 1900 | Heinrich Hiendlmeier | Oraloos | Irisante |
| 1989 | Grimaldi | 3 H | 100.000 DM | 1:15,8 | 1900 | Peter Heitmann | Gospodar | Galicia |
| 1990 | Chergon | 3 H | 100.000 DM | 1:16,2 | 1900 | Heinz Wewering | Bayano | Henry Corner |
| 1991 | Double Crown | 3 S | 100.000 DM | 1:15,7 | 1900 | Heinz Wewering | Freddy Boshoeve | Babiano |
| 1992 | Titan Way | 3 H | 100.000 DM | 1:16,4 | 1900 | Heinz Wewering | Simone Way | Rosa Hanover |
| 1993 | Champ Ass | 3 H | 100.000 DM | 1:16,0 | 1900 | Heiko Schwarma | Miss Berta | Hans Boshoeve |
| 1994 | Tilly Somolli | 3 H | 100.000 DM | 1:15,6 | 1900 | Jörg Schefe | Royal Riches | Dizzy Crab |
| 1995 | Famous November | 3 H | 100.000 DM | 1:15,3 | 1900 | Michael Schmid | Konmarry | Fabrizio November |
| 1996 | Fazimo | 3 H | 80.000 DM | 1:15,5 | 1900 | Helmut Biendl | Ata Montana | Hubertus As |
| 1997 | Dino As | 3 H | 80.000 DM | 1:17,0 | 1900 | Enrico Bellei | Dothebest | Dragon Diamond |
| 1998 | Felix Santana | 3 H | 80.000 DM | 1:15,3 | 1900 | Hendrik Grift | Pessoa | Highland |
| 1999 | Jay November | 3 H | 80.000 DM | 1:14,7 | 1900 | Thomas Panschow | Object Way | Identity |
| 2000 | Here comes Joey | 3 H | 80.000 DM | 1:13,6 | 1900 | Jochen Haide | Freiherr As | Abano As |
| 2001 | Oscar Schindler Sl | 3 H | 80.000 DM | 1:14,2 | 1900 | Heinz Wewering | Wonderfull As | Timberland |
| 2002 | Jillis Joker | 3 H | 40.000 Euro | 1:14,2 | 1900 | Helmut Biendl | Pablo As | German Boy |
| 2003 | Nelson November | 3 H | 40.000 Euro | 1:14,4 | 1900 | Michael Schmid | Sir Maurits | Desly As |
| 2004 | Orso November | 3 H | 30.000 Euro | 1:14,8 | 1900 | Heinz Wewering | Ferrari | Opera November |
| 2005 | Primavera | 3 S | 30.010 Euro | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | Unforgettable | Undertaker |
| 2006 | Armstrong As | 3 H | 30.000 Euro | 1:14,8 | 1900 | Gerhard Biendl | Sir Karan | Brendon |
| 2007 | Titus B. | 3 H | 50.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Helmut Biendl | Why Not As | Odessa Santana |
| 2008 | Ini Lou | 3 S | 25.000 Euro | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | Nu Pagadi | Lets go on |
| 2009 | Marc Burgerheide | 3 H | 25.000 Euro | 1:15,4 | 1900 | Ruud Pools | Peter Burgerheide | Heros Champ |
| 2010 | Unikum | 3 H | 25.000 Euro | 1:13,8 | 1900 | Heinz Wewering | Velten Couture | Picasso |
| 2011 | Halali | 3 H | 25.000 Euro | 1:17,2 | 1900 | Heinz Wewering | Impact As | Jesse Kievitshof |
| 2012 | Global challenger | 3 H | 25.000 Euro | 1:18,0 | 1900 | Michael Schmid | Dream Magic BE | CC Rider |
| 2013 | Tiger Woods As | 3 H | 50.000 Euro | 1:14,9 | 1900 | Robin Bakker | More Caviar | Pico's Boy |
| 2014 | Expo Express | 3 H | 25.000 Euro | 1:14,3 | 1900 | Arnold Mollema | Stacelita | Ganystar |
| 2015 | Cash Hanover | 3 H | 25.000 Euro | 1:12,6* | 1900 | Thorsten Tietz | Floyd Fortuna | Rene M Newport |
| 2016 | Geronimo T. | 3 H | 20.000 Euro | 1:14,5 | 1900 | Thorsten Tietz | Dreambreaker | Gigant Greenwood |
| 2017 | Tsunami Diamant | 3 H | 20.000 Euro | 1:13,6 | 1900 | Dion Tesselaar | Portland | Tiger Hill Diamant |
| 2018 | Very Impressive S | 3 H | 20.000 Euro | 1:12,9 | 1900 | Cees Kamminga | Fabio de Pervenche | Ids Boko |
| 2019 | Juan Les Pins | 3 H | 25.000 Euro | 1:14,0 | 1900 | Jaap van Rijn | Gladiateur | Make me happy P |
| 2020 | Keytothehill | 3 H | 25.000 Euro | 1:12,6 | 1900 | Heinz Wewering | Wild West Diamant | Gold Cap BR |
| 2021 | Usain Lobell | 3 H | 25.000 Euro | 1:14,0 | 1900 | Robin Bakker | Lockheed Draviet | Days of Thunder |
| 2022 | Usain Lobell | 4 H | 25.000 Euro | 1:12,ü* | 1900 | Robin Bakker | Don Trixton | Days of Thunder |
*Rennrekord
| Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter | |
| 2012 | Georgina Corner | 3 S | 12.500 Euro | 1:16,6 | 1900 | Thorsten Tietz | Enigma | Yuamour |
| 2013 | Mustang's Sally | 3 S | 25.000 Euro | 1:15,4 | 1900 | Robin Bakker | Dear Butcher | Zenyatta |
| 2014 | Star Potential | 3 S | 12.500 Euro | 1:15,6 | 1900 | Robin Bakker | Celestial Light TK | Wariana |
| 2015 | Global Fun | 3 S | 12.500 Euro | 1:14,0 | 1900 | Heinz Wewering | Georgeous Love | April Love |
| 2016 | Gilda Newport | 3 S | 20.000 Euro | 1:15,3 | 1900 | Dion Tesselaar | Laurea LB | Volita Go |
| 2017 | Tijuana Diamant | 3 S | 20.000 Euro | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | NYSE | Miss Godiva |
| Charlotte Newport | 3 S | 20.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Michael Nimczyk | Himoko Greenwood | Motion Pure | |
| 2018 | Avalon Mists | 3 S | 20.000 Euro | 1:13,7 | 1900 | Robin Bakker | Cahaya | Laura Vici |
| 2019 | Jacky Bros | 3 S | 12.500 Euro | 1:14,9 | 1900 | Jaap van Rijn | Marylin Monroe Bo | Janske Beemd |
| 2020 | Kyriad Newport | 3 S | 12.500 Euro | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | Glide Be Lucky As | Namanga Bo |
| 2021 | ALL IN LOVE | 3 S | 12.500 Euro | 1:15,5 | 1900 | Dion Tesselaar | Isla | Flotte Biene |
| 2022 | Riet Hazelaar | 4 S | 12.500 Euro | 1:13,3* | 1900 | Robin Bakker | Sunset boulevard | Luna Scott |
Als Stuten-Abteilung gelaufen
