Deutsches Traber-Derby (ab 1982)
Von 1920 – 1937 war wieder Ruhleben Austragungsort des Derbys. 1938 wurden in Ruhleben größere bauliche Veränderungen vorgenommen, so dass 1938 das Derby wieder in Mariendorf zur Austragung kam. In den Kriegsjahren 1943 und 1944 wurde das Derby erneut in Mariendorf entschieden und in den ersten Jahren nach dem Krieg von 1946 bis 1948 in Karlshorst und 1949 in Mariendorf. Nur für ein Jahr kehrte das Derby 1950 nach Ruhleben zurück, seit 1951 findet das Deutsche Traber-Derby in Berlin-Mariendorf statt. 1949 wurde durch politische Umstände sowohl in Mariendorf als auch in Karlshorst ein Deutsches Traber-Derby gelaufen, welches in den westdeutschen Annalen aber nicht als Derby anerkannt worden ist. Ein eigenes Traber-Derby der DDR gelangte erstmalig nach dem Mauerbau 1962 in Karlshorst zur Austragung. Das Jahr 1956 markiert die Einführung der Autostart-Methode. Eine gravierende Änderung der Ausschreibung erfolgte 1979, als die Derbydistanz von 3200 Meter auf 2000 Meter verkürzt wurde. Seit 1986 wird das Derby über die Distanz von 1900 Meter entschieden und ab 2022 für vierjährige Pferde.
Deutsches Traber-Derby ab 1982
Berlin-Mariendorf, 5. September 1982, 300.000 DM, 2000 Meter Autostart | ||
1. Irmas Diamant | 1:17,8 | Helmut Obermeier |
br. H. v. Early Boy – Lilly Manton / Besitzer: Stall Irma u. Hans Werner / Züchter: Irmgard Franke | ||
2. Singing Clöving | 1:18,1 | Helmut Biendl |
3. Barton | 1:18,3 | Willi Rode |
4. Meadow Sonn | 1:18,3 | Josef Sparber |
5. Lyrical Crown | 1:19,5 | Heinz Wewering |
desw.: Imrahor (P. Heitmann), Fair Chanee (W. Roth), Calcutta (M. Zwiener), Ingine (H. Sandner), Elbwind (R. Hafvenström) | ||
Sieg: 55:10. Richterspruch: überlegen 3 – 2 – Hals – 9 Längen |
Berlin-Mariendorf, 4. September 1983, 300.000 DM, 2000 Meter Autostart | ||
1. Volo Pride | 1:18,3 | Heinz Wewering |
br. H. v. Missile Speed – Valley Betty / Besitzer: Rosita Manke / Züchter: Claus Schlüter | ||
2. Juliessa | 1:18,5 | Dan Wegebrand |
3. Farah Tivoli | 1:18,9 | Helmut Obermeier |
4. Away Hanover | 1:19,1 | Gottlieb Jauß |
5. Crown’s Hill | 1:19,1 | Helmut Beckemeyer |
desw.: Send (B. Sternberg), High Early (H. Biendl), Keystone Bunter (W. Bayer), Puella magna (U. Schnieder), Erido Nevele (L. Rudnik) | ||
Sieg: 27:10. Richterspruch: leicht 2 ½ - 3 – 2 – Kopf |
Berlin-Mariendorf, 2. September 1984, 300.000 DM, 2000 Meter Autostart | ||
1. Athos Duke | 1:18,2 | Willi Rode |
br. H. v. Armbro Duke – Nina Manton / Besitzer: Stall Pakra (Rainer Kraudelt) / Züchter: Peter Kraus | ||
2. Indira Pit | 1:18,4 | Helmut Biendl |
3. Perfekt Nevele | 1:18,5 | Helmut Beckemeyer |
4. Speedy Soma | 1:18,6 | Heinz Wewering |
5. Igor | 1:18,7 | Rolf Hafvenström |
desw.: Winnetou (K. Hörmann), Kaiserstuhl (J.G.H. de Jong), Frankyboy Tivoli (H. Obermeier), Egyptian Moon (R. Dautzenberg) | ||
Sieg: 213:10. Richterspruch: leicht 2 – 2 – Hals – 1 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 4. August 1985, 350.000 DM, 2000 Meter Autostart | ||
1. Diamond Way | 1:16,0 | Heinz Wewering |
br. H. v. Super Way – Königskrone / Besitzer: Horst Hagemeister, Alwin Schockemöhle u. Otto Schulte-Frohlinde / Züchter: Gregor Mai | ||
2. Ideal Hanover | 1:16,5 | Manfred Zwiener |
3. Dajane | 1:16,9 | Wilhelm Paal |
4. Campala | 1:17,1 | Helmut Beckemeyer |
5. Formia Edina | 1:17,6 | Heiko Schwarma |
desw.: Zandine (D. Wegebrand), Holsatia (W. Rode), Godfrey (H. Biendl), Reado (H. Rathjen), Rockfort (R. Dautzenberg) | ||
Sieg: 12:10. Richterspruch: überlegen 5 – 3 ½ - 1 ½ - 5 Längen |
Berlin-Mariendorf, 3. August 1986, 610.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Every Way | 1:15,9 | Wilhelm Paal |
br. H. v. Super Way – Gastilla / Besitzer: Stall Lucky Kotten (Gregor Mai) u. Alwin Schockemöhle / Züchter: Gregor Mai | ||
2. Buttons Boy | 1:16,5 | Horst Bandemer |
3. Regent | 1:16,7 | Willi Rode |
4. World Comfort | 1:16,8 | Rolf Dautzenberg |
5. Argos Liesbos | 1:17,2 | Peter Koppejan |
desw.: Hello Crown (H. Biendl), Icorinus (P. Heitmann), Sydney (K. Hörmann), Renaissance (H. Schwarma), Ilford (L. Klodt) | ||
Sieg: 12:10. Richterspruch: überlegen 6 – 1 ½ - 2 – 3 Längen |
Berlin-Mariendorf, 2. August 1987, 674.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Toppino | 1:16,6 | Heinz Wewering |
br. H. v. Cheetah – Toppy / Besitzer: Horst Huskamp, Adolf Pleines u. Alwin Schockemöhle / Züchter: Alwin Schockemöhle u. Otto Schulte-Frohlinde | ||
2. Gassende Lobell | 1:16,9 | Wilhelm Roloff |
3. Kain | 1:16,9 | Klaus Horn |
4. Engagement | 1:17,1 | Heiko Schwarma |
5. Spider Smoke | 1:17,1 | Josef Sparber |
desw.: Roots Boot (B.W. Takter), Brendy (W. Rode), Segrina (H. Ahokas), Badiah Lelystad (R. Dautzenberg), Prachtjunge (W. Paal) | ||
Sieg: 31:10. Richterspruch: sicher 2 – kurzer Kopf – 1 ½ - Hals |
Berlin-Mariendorf, 7. August 1988, 620.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Tornado Hanover | 1:16,4 | Gottlieb Jauß |
br. H. v. Lord Pit – Topaz Gem / Besitzer: Stall Candoit (Gerd Petrik) / Züchter: Hans-Walter von Kolpinski | ||
2. Heaven | 1:16,4 | Uwe Zevens |
3. Irisante | 1:16,5 | Heinz Wewering |
4. Corbett | 1:16,6 | Helmut Biendl |
5. Oraloos | 1:16,6 | Josef Sparber |
desw.: Lueca Star (G. Gohlke), Tinett (R. Dautzenberg), Shiseido (R. Künzel), Winning Chap (L. Hanke), Hagunarius (H. Beckemeyer) | ||
Sieg: 62:10. Richterspruch: Kampf Hals – 1 ½ - Hals – Hals |
Berlin-Mariendorf, 6. August 1989, 525.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Grimaldi | 1:15,4 | Peter Heitmann |
br. H. v. Lord Pit – Ulanka / Besitzer: Gestüt Lasbek (Günter Herz) / Züchter: Günter Herz | ||
2. Umsillo | 1:15,9 | Helmut Biendl |
3. Universal | 1:15,9 | Rolf Dautzenberg |
4. Cheetah Silk | 1:16,4 | Gerrit Gommans |
5. Primorius | 1:16,7 | Peter Poen |
desw.: Anatoli (W. Paal), Urfino (F. Widman), Barbados (W. Rode), Itaxerxes (H. Schwarma), Lisas Boy (H. Wewering) | ||
Sieg: 28:10. Richterspruch: sicher ¾ - 4 – Kopf – 3 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 5. August 1990, 501.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Chergon | 1:14,9 | Heinz Wewering |
br. H. v. Graf Zepplin – Chelsy / Besitzer: Gestüt Forstwald (Rolf Holtschneider) / Züchter: Heinz Holtschneider | ||
2. Bayano | 1:15,0 | Martin Beets |
3. Speedy Diamond | 1:15,0 | Rudolf Haller |
4. Winsome Diamond | 1:15,2 | Helmut Beckemeyer |
5. Izard Way | 1:15,2 | Heiko Schwarma |
desw.: Como (U. Zevens), Henry Corner (W. Rode), Grand Tivoli (H. Biendl), Florida Yankee (W. Paal), Otto-Mani (R. Dautzenberg) | ||
Sieg: 12:10. Richterspruch: Kampf ½ - kurzer Kopf – 1 ½ - kurzer Kopf |
Berlin-Mariendorf, 4. August 1991, 560.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Holley Antony | 1:16,4 | Heiko Schwarma |
br. H. v. Graf Zepplin – Holley Ann Lobell / Besitzer: Stall November (Michael Schröer) / Züchter: Heinz Holtschneider | ||
2. Sir Action | 1:16,5 | Rolf Dautzenberg |
3. Tabido | 1:16,5 | Gerhard Biendl |
4. Stony Crown | 1:16,8 | Henning Rathjen |
5. Double Crown | 1:16,9 | Heinz Wewering |
desw.: Babiano (J.H. Schwarma), Wayaway (K. Horn), Edel Cheever (D. Klösters), Odettas Pride (F. Musga), Charmy Skeeter (W. Paal) | ||
Sieg: 44:10. Richterspruch: Kampf ½ - Hals – 3 – ½ Länge |
Berlin-Mariendorf, 2. August 1992, 590.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Rambo Corner | 1:15,4 | Willi Rode |
dbr. H. v. Ifram – Early Tivoli / Besitzer: Gestüt R.Corner (Rosita Brammann) / Züchter: Rosita Brammann | ||
2. Mauritz | 1:15,6 | Heinz Wewering |
3. Netto | 1:15,7 | Gerhard Biendl |
4. Gisco Crown | 1:15,9 | Helmut Beckemeyer |
5. Formia Lancelot | 1:16,1 | Uwe Zevens |
desw.: Moonshadow (T. Beckemeyer), Speed Controle (W. Paal), Ferris (T. Panschow), Elstar (D. Drechsler), Rosa Hanover (M. Beets) | ||
Sieg: 46:10. Richterspruch: sicher 1 – 2 – 1 ½ - 2 Längen |
Berlin-Mariendorf, 1. August 1993, 680.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Speedy Harry | 1:15,4 | Gerhard Biendl |
F.-H. v. Speedy Soma – Hariett / Besitzer: Peter Mayer / Züchter: Clemens Ehling-Rensing | ||
2. Tartas | 1:15,4 | Michael Schmid |
3. Hans Boshoeve | 1:15,4 | Heinz Wewering |
4. Champ Ass | 1:15,6 | Heiko Schwarma |
5. Speedy Shane | 1:15,7 | Dieter Oppoli |
desw.: Miss Berta (M. Beets), Danis Dynamite (P. Kwiet), Sugarray Calligen (H. Beckemeyer), Chingan (A. Filter), Flabes (H. Biendl) | ||
Sieg: 57:10. Richterspruch: Kampf kurzer Kopf – ¾ - 1 ½ - ¾ Länge |
Berlin-Mariendorf, 7. August 1994, 930.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Sunset Lane | 1:15,7 | Wilhelm Paal |
br. S. v. Diamond Way – Superior’s Spell / Besitzer: Alwin Schockemöhle u. Gerd Schuster / Züchter: Alwin Schockemöhle | ||
2. Dizzy Crab | 1:15,7 | Heinz Wewering |
3. Holyfield | 1:15,8 | Willi Rode |
4. Dürer | 1:16,1 | Rolf Dautzenberg |
desw.: Floral Star (O. Wewering), Livanos (C. Heitmann), Ridethenight (R. Hafvenström), Diamond Lobell (M. Schmid), Impala Pride (G. Biendl) | ||
Sieg: 44:10. Richterspruch: Kampf Kopf – 1 ½ - 1 – 1 Länge |
Berlin-Mariendorf, 6. August 1995, 1.010.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Pik König | 1:14,2 | Rolf Dautzenberg |
R.-H. v. Niton – Schwarze Arabeske / Besitzer: Stall November (Michael Schröer) / Züchter: Rosemarie Frahm | ||
2. Endeavour | 1:14,4 | Heinz Wewering |
3. Joep Kievitshof | 1:14,6 | Cees de Leeuw |
4. Konmarry | 1:14,8 | Peter Poen |
5. Somalus | 1:14,9 | Rudolf Haller |
desw.: Pink Diamond (D. Schrewe), German Winner (T. Panschow), Jeremy James (M. Schmid), Wonderful Dream (O. Wewering), Famous November (J. Siirtonen) | ||
Sieg: 14:10. Richterspruch: überlegen 2 ½ - 1 ½ - 2 – 1 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 4. August 1996, 860.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. General November | 1:15,3 | Rolf Dautzenberg |
dbr. H. v. Valley Victory – Florida Dame / Besitzer: Stall November (Michael Schröer) / Züchter: Michael Schröer | ||
2. Fazimo | 1:15,4 | Helmut Biendl |
3. Howards End | 1:16,1 | Willi Rode |
4. Gigaro | 1:16,1 | Gerhard Biendl |
5. Begonia | 1:16,1 | Wilhelm Paal |
desw.: Leif Stars (T. Panschow), Gladiator November (H. Wewering), Arondo Jet (M. Schmid), Fusion (M. Hönemann), Falco Allaire (J. Haide) | ||
Sieg: 35:10. Richterspruch: sicher 1 – 6 – Hals – kurzer Kopf |
Berlin-Mariendorf, 3. August 1997, 720.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Gringo | 1:15,7 | Heinz Wewering |
br. H. v. Chergon – Satara Lobell / Besitzer: Gestüt Forstwald (Rolf Holtschneider) / Züchter: Rolf Holtschneider | ||
2. Hyperion November | 1:15,9 | Roland Hülskath |
3. Dino As | 1:15,9 | Enrico Bellei |
4. Highlight November | 1:15,9 | Ulrich Schnieder |
5. Dragon Diamond | 1:16,4 | Willi Rode |
desw.: Hurrican November (R. Dautzenberg), Dothebest (T. Panschow), Jasmin Diamant (J. Sparber), Rommel (M. Schmid), Girabello (O. Wewering) | ||
Sieg: 53:10. Richterspruch: sicher 1 ½ - kurzer Kopf – Kopf – 4 Längen |
Berlin-Mariendorf, 2. August 1998, 670.500 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Felix Santana | 1:16,0 | Hennie Grift |
br. H. v. Quito de Taloney – Glamour Lady / Besitzer: Horst Huskamp u. Clarisse Koperberg-Mulder / Züchter: Horst Huskamp | ||
2. Pessoa | 1:16,1 | Michael Schmid |
3. Harpune | 1:16,2 | Heinz Wewering |
4. Rocky Tribute | 1:16,3 | Oliver Wewering |
5. Rubintor Pri | 1:16,3 | Stig H. Johansson |
desw.: Noblesse Oblige (C.H. Loman), Indian November (U. Schnieder), Highland (J. Haide), Infernal November (R. Hülskath), Ikarus November (J. Verbeeck) | ||
Sieg: 41:10. Richterspruch: sicher 1 – kurzer Kopf – 1 ½ - kurzer Kopf – Hals |
Berlin-Mariendorf, 1. August 1999, 690.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. German Titan | 1:14,1 | Oliver Wewering |
br. H. v. Titan Way – Primadonna / Besitzer: Fabian Brauckmann / Züchter: Leo Beckmann | ||
2. Chouchou des dames | 1:14,2 | Veijo Heiskanen |
3. Jay November | 1:14,2 | Thomas Panschow |
4. Jiosco November | 1:14,4 | Ulrich Schnieder |
5. Evita Idzarda | 1:14,4 | Heinz Wewering |
desw.: Victor Bon (J. Sparber), Joint November (R. Hülskath), Nightstar Yankee (H. Schwarma), Icy Boy Diamant (H.J.W. Grift), Imperial (M. Schmid) | ||
Sieg: 548:10. Richterspruch: Kampf ½ - Hals – 2 ½ - Kopf – 4 Längen |
Berlin-Mariendorf, 6. August 2000, 698.500 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Abano As | 1:13,3 | Peter J. Strooper |
br. H. v. Dylan Lobell – Armbro Junction / Besitzer: Alwin Schockemöhle, Julius Smit u. Paul Wals / Züchter: Alwin Schockemöhle | ||
2. Freiherr As | 1:13,6 | Ulrich Schnieder |
3. Sterling | 1:13,7 | Heinz Wewering |
4. Here comes Joey | 1:14,3 | Jochen Haide |
5. Ricardo As | 1:15,2 | Jos Oorthuijsen |
desw.: Mount Rushmore (M. Schmid), Samori (R. Hülskath), Monte Christo Sl (H.J.W. Grift), Ocean Rich (T. Panschow), Sacramento Song (J. Kontio) | ||
Sieg: 17:10. Richterspruch: überlegen 3 ½ - 1 – 5 – 8 – 1 Länge |
Berlin-Mariendorf, 5. August 2001, 550.000 DM, 1900 Meter Autostart | ||
1. Oscar Schindler Sl | 1:13,6 | Heinz Wewering |
br. H. v. Bosphorus – Irabell / Besitzer: Gerhard Hölter / Züchter: Fred Hoven | ||
2. Timberland | 1:13,9 | Tapani Hautala |
3. Wonderfull As | 1:13,9 | Thomas Panschow |
4. Tschagga | 1:14,0 | Ulrich Schnieder |
5. Pilgrim Kievitshof | 1:14,1 | Olivier Monshouwer |
desw.: Tipi (R. Hülskath), Homespun (O. Wewering), Heisthebest (M. Schmid), High Level (A.J. Mollema), Fire Diamant (M. Hönemann) | ||
Sieg: 12:10. Richterspruch: leicht 2 ½ - kurzer Kopf – 1 – ½ - 2 Längen |
Berlin-Mariendorf, 4. August 2002, 372.875 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Lets Go | 1:14,3 | Gerhard Biendl |
br. H. v. Aristote – Tulip Fc / Besitzer: Roman Krüger / Züchter: Roman Krüger | ||
2. Pablo As | 1:14,7 | Thomas Panschow |
3. Jillis Joker | 1:14,9 | Helmut Biendl |
4. German Boy | 1:15,0 | Oliver Wewering |
5. Herbas Boy | 1:15,1 | Michael Schmid |
desw.: Mack November (R. Hülskath), Mr. Mystic (C. Svensson), Key to Victory (V. Heiskanen), Radetzky Boshoeve (H. Christiansen), Bossi Corner (H. Wewering) | ||
Sieg: 178:10. Richterspruch: überlegen 4 – 2 – ½ - 1 - Kopf |
Berlin-Mariendorf, 3. August 2003, 291.383 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Nelson November | 1:13,9 | Michael Schmid |
F.-H. v. Coktail Jet – Dalloah No / Besitzer: Stall November (Michael Schröer) / Züchter: Michael Schröer | ||
2. Napoleon November | 1:14,2 | Siegfried Huber |
3. Sir Maurits | 1:14,5 | Peter J. Strooper |
4. Sheriff As | 1:14,5 | Heinz Wewering |
5. Vercelli | 1:14,6 | Roland Hülskath |
desw.: Desly As (C. Kamminga), Very Valentino (H. Christiansen), After Dark (W. Paal), Danny de Vito (T. Panschow) | ||
Sieg: 13:10. Richterspruch: - |
Berlin-Mariendorf, 1. August 2004, 266.972 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Ambassador As | 1:14,0 | Roland Hülskath |
br. H. v. Dylan Lobell – Armbro Junction / Besitzer: Vibelzee B.V. (Ger Visser) / Züchter: Peter Heitmann u. Alwin Schockemöhle | ||
2. Threestar Limburgia | 1:14,0 | Peter J. Strooper |
3. Novi King | 1:14,6 | Jochen Haide |
4. Early Maker | 1:14,7 | Rudolf Haller |
5. Freedom Diamant | 1:14,7 | Gerhard Biendl |
desw.: Orso November (H. Wewering), The Only One (R. Bakker), Thorpey Boko (T. Panschow), Ferrari (M. Schmid), Bodos Blitz (M. Zwiener) | ||
Sieg: 45:10. Richterspruch: - |
Berlin-Mariendorf, 7. August 2005, 260.581 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Unforgettable | 1:14,4 | Arnold Mollema |
dbr. H. v. Diamond Way – Pine Spirit / Besitzer: Jacob Elzinga / Züchter: Jacob Elzinga | ||
2. Ufo Kievitshof | 1:14,4 | Hugo Langeweg jr. |
3. Gustav Diamant | 1:14,5 | Gerhard Biendl |
4. Playgirl November | 1:14,6 | Heinz Wewering |
5. Excallibur | 1:14,7 | Roland Hülskath |
desw.: Ulay Boko (M. Schmid), Ulf H. Limburgia (P. Strooper), Utah Boko (E. Bot), Skyline As (G. Holtermann), Upperten (R. Baker) | ||
Sieg: 15:10. Richterspruch: sicher ½ - ½ - 1 – 1 – 1 Länge |
Berlin-Mariendorf, 6. August 2006, 204.020 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Russel November | 1:13,6 | Hugo Langeweg jr. |
br. H. v. General November – Lacoste / Besitzer: Stall Jerome / Züchter: Michael Schröer | ||
2. Sir Karan | 1:14,6 | Michael Schmid |
3. Armstrong As | 1:14,8 | Gerhard Biendl |
4. Classic Grand Cru | 1:14,8 | Steen Juul |
5. Crane Beach | 1:15,4 | Roland Hülskath |
desw.: Jean Louis (W. Rode), Iacopo (T. Panschow), Herkules Diamant (C. Schwarz), Vanjoy Limburgia (A. de Wrede), Preussenstolz (H. Wewering) | ||
Sieg: 12:10. Richterspruch: überlegen 9 – 2 ½ - ½ - 5 – Kopf |
Berlin-Mariendorf, 5. August 2007, 188.000 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Lotis Photo | 1:14,5 | Peter J. Strooper |
br. H. v. S J’s Photo – Novel Boshoeve / Besitzer: Gerrits Recycling Group / Züchter: Lothar Gedenk | ||
2. Why Not As | 1:14,6 | Roland Hülskath |
3. Freya Kievitshof | 1:14,7 | Robin Bakker |
4. Sir November | 1:14,8 | Michael Schmid |
5. Titan Silk | 1:15,3 | Thomas Panschow |
desw.: Isalus (K. Kern), Janvier (G. Biendl), Titus B (H. Biendl), Donelly (H. Wewering), Wonderful Idzarda (A. Mollema) | ||
Sieg: 141:10. Richterspruch: sicher 1 ½ - 1 – 1 – 5 – 1 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 3. August 2008, 150.000 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Nu Pagadi | 1:14,6 | Thomas Panschow |
F.-H. v. Love You – Noblesse Oblige / Besitzer: Detlef Tappe / Züchter: Dr. Friedrich Gentz | ||
2. Yardley Rich | 1:14,7 | Arnold Mollema |
3. Sir Hajo | 1:14,8 | Rob de Vlieger |
4. Yogi Kievitshof | 1:14,8 | Michael Schmid |
5. Yangon Boko | 1:15,0 | John de Leeuw |
desw.: Cinas Boy (A. Gläser), Jolimede (R. Bakker), Lets go on (H. Biendl), Yankee Elmo (H. Wewering), Sir Louis (P. Strooper) | ||
Sieg: 27:10. Richterspruch: sicher 1 – 1 – 1 – 1 ½ - 1 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 2. August 2009, 309.460 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Zar As | 1:14,6 | Roland Hülskath |
br. H. v. Abano As – Zarina / Besitzer: Gerrits Recycling Group / Züchter: Alwin Schockemöhle | ||
2. Karaburan | 1:14,7 | Helmut Biendl |
3. Marc Burgerheide | 1:14,7 | Ruud Pools |
4. Zalgado Transs R | 1:14,8 | Cees Kamminga |
5. Peter Burgerheide | 1:15,3 | Tom Kooyman |
desw.: Zipper Rich (P. Strooper), Wings of Crown (J. Sparber), Jag Junior (H. Langeweg), U.S.Lane (H. Wewering), Eldoret (K. Kern) | ||
Sieg: 17:10. Richterspruch: sicher 1 – Kopf – 1 ½ - 5 – 2 Längen |
Berlin-Mariendorf, 1. August 2010, 218.430 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Unikum | 1:15,2 | Heinz Wewering |
br. H. v. Allison Hollow – Uceana / Besitzer: Fincumet Oy / Züchter: Heinrich Platvoet | ||
2. Armando Kievitshof | 1:15,3 | Cees Kamminga |
3. Baltimore As | 1:15,4 | Roland Hülskath |
4. Baron W. | 1:15,4 | Michael Schmid |
5. Like that Diamant | 1:15,5 | Gerhard Biendl |
desw.: Mary’s Boy (R. Bot), Finca (D. Locqueneux), Amoor Kievitshof (H. Langeweg jr), Garant (M. Nimczyk), Picasso (A. Schute) | ||
Sieg: 62:10. Richterspruch: Kampf 1 – 1 – ½ - ½ - 1 ½ Längen |
Berlin-Mariendorf, 7. August 2011, 183.008 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Lobell Countess | 1:15,1 | Peter J. Strooper |
br. S. v. Abano As - Countess Diamond / Besitzer: Jasper F. Roos / Züchter: H+W Landwirtschaft | ||
2. Impact As | 1:15,4 | Björn Goop |
3. Bonne Aparte | 1:15,6 | Hugo Langeweg sen. |
4. Halley Jet Star | 1:15,6 | Michael Schmid |
5. Jesse Kievitshof | 1:15,8 | Roland Hülskath |
desw.: Seda Rapide (M. Nimczyk), Halali (H. Wewering), Temptation As (T. Kooyman), Cao Dai (E. Adielsson), Gri Di SJ (C. Lugauer) | ||
Sieg: 18:10. Richterspruch: leicht 2 - 2 - Kopf - 2 - 1/2 Länge |
Berlin-Mariendorf, 5. August 2012, 235.178 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Dream Magic BE | 1:14,2 | Josef Franzl jr. |
schwbr. H. v. Dream Vacation - Dantesca Cla / Besitzer: AMB Agro u. Johann Holzapfel / Züchter: Dr. Karl-Hermann Behrens | ||
2. Casanova | 1:14,3 | Roland Hülskath |
3. Sir Mathijs | 1:14,7 | Conrad Lugauer |
4. Camiel Kievitshof | 1:14,9 | Hugo Langeweg jr. |
5. Nemo Diamant | 1:15,2 | Gerhard Biendl |
desw.: Bradley (H. Wewering), Chapeau (T. Tietz), Indigious (E. Adielsson), Global challenger (M. Schmid), Tamburini (R. Bakker) | ||
Sieg: 40:10. Richterspruch: Kampf 1/2 - 4 1/2 - 2 - 3 - Weile |
Berlin-Mariendorf, 4. August 2013, 248.872 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Tiger Woods As | 1:14,3 | Robin Bakker |
br. H. v. Quick Wood - Tiegs Blue Chip / Besitzer: Gerrits Recycling Group u. Roman Thomaskamp / Züchter: Alwin Schockemöhle | ||
2. Duke of Greenwood | 1:14,5 | Peter Strooper |
3. Stanislawski | 1:14,6 | Dominik Locqueneux |
4. Nu I Nu | 1:14,8 | Hugo Langeweg jun. |
5. Most Wanted As | 1:15,1 | Michael Schmid |
desw.: Easy Lover (R. Hülskath), More Caviar (A. Mollema), Hallo Again (T. Panschow), Lord Philipp (M. Nimczyk), Shoemaker (H. Wewering) | ||
Sieg: 14:10. Richterspruch: überlegen 2 - 1- - 2 - 2 1/2 - 3 Längen |
Berlin-Mariendorf, 3. August 2014, 227.430 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Expo Express | 1:15,1 | Arnold Mollema |
br. H. v. Expo Bi - Pine Spirit / Besitzer: Jacob Elzinga / Züchter:Arnold Mollema | ||
2. Ewald F Boko | 1:15,2 | Conrad Lugauer |
3. Elton Attack | 1:15,4 | Björn Goop |
4. Indover | 1:15,4 | Roland Hülskath |
5. Stacelita | 1:15,4 | Josef Franzl |
desw.: Elliot Rich (T. Panschow), SJs Sunday (M. Schmid), Love Victory (C. Vergos), Blue Diamond As (R. Bakker), Nico Way (H. Wewering), Ganystar (M. Esper) | ||
Sieg: 17:10. Richterspruch: sicher 1 - 1 - Hals - Kopf - 8 Längen |
Berlin-Mariendorf, 2. August 2015, 225.068 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Ferrari Kievitshof | 1:12,7 | Robin Bakker |
dbr. H. v. Credit Winner - Shes Got It All / Besitzer: Gerrits Recycling Group u. Roman Thomaskamp / Züchter: Frederik Maarsen | ||
2. Friendship Newport | 1:13,2 | Jesse ter Borgh |
3. Raffaelo Diamant | 1:13,3 | Michael Nimczyk |
4. Falcon Dragon | 1:13,6 | Hugo Langeweg jun. |
5. Tokay | 1:13,7 | Gerhard Biendl |
desw.: Ingmar Flevo (M. Schmid), Ivo (D. Spangenberg), Cash Hanover (T. Tietz), Fox Dragon (M. Esper), Nikkei (H. Wewering), Flashback (A. Mollema), Halva von Haithabu (T. Panschow) | ||
Sieg: 26:10. Richterspruch: überlegen 5 - 1 - 3 - 1/2 - 6 Längen |
Berlin-Mariendorf, 7. August 2016, 270.692 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1. Muscle Scott | 1:12,5 | Robin Bakker |
br. H. v. Muscle Mass a. d. What a Spirit / Besitzer: Masto Wireservice AS / Züchter: Cornelia M. Schotte v. d. Blink | ||
2. Orlando Jet | 1:12,6 | Rudolf Haller |
3. Mr Shorty | 1:12,7 | Thomas Panschow |
4. Muscle Boy AS | 1:12,7 | Gerhard Mayr |
5. Fiobano | 1:13,5 | Thorsten Tietz |
desw.: Gigant Greenwood (S. Schoonhoven), Dreambreaker (M. Nimczyk), Geronimo T (D. Spangenberg), Comanche Moon (T. Jansson), Laskari (J. Verbeeck), Zauni (R. Hülskath) | ||
Sieg: 130:10. Richterspruch: sicher / 1 - 1 - kurzer Kopf - 7 - Kopf |
Berlin-Mariendorf, 6. August 2017, 249.408 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1.Tsunami Diamant | o.Z. | Robin Bakker |
dbr. H. v. Gustav Diamant - Glide Chip / Besitzer: Johann Holzapfel u. Stall M.S.Diamanten / Züchter: Max Schwarz | ||
2. Flying Fortuna | o.Z. | Christoffer Eriksson |
3. Ganyboy | o.Z. | Thorsten Tietz |
4. Mister Ed Heldia | o.Z. | Björn Goop |
5. Mc Arthur | o.Z. | Michael Larsen |
desw.: Harbour Eightysix (H. Langeweg jun.), Velten Las Vegas (R. Ebbinge), TomNJerry Diamant (M. Nimczyk), Portland (R. Hülskath), Baxter Hill (M. Schmid), Power of Rhythm (R. Haller) | ||
Sieg: 46:10. Richterspruch: Kampf / ½ - 1 - 2 - 1 - 1 ½ |
Berlin-Mariendorf, 5. August 2018, 215.633 Euro, 1900 Meter Autostart | ||
1.Mister F Daag | 1:12,3 | Robin Bakker |
