Deutsches Traber-St.Leger
Das Rennen war ursprünglich, als es im Jahre 1954 ausgeschrieben wurde, als Jubiläumsrennen aus Anlass des 80jährigen Bestehens des deutschen Trabrennsports gedacht. Veranstalter waren der Hausherr in Gelsenkirchen und der Trabrennverein Recklinghausen gemeinsam. Es erwies sich in doppelter Hinsicht als notwendig, um zum einen den großen Berliner Jahrgangs-Prüfungen einen endgültigen Abschluss zu geben, zum anderen, um dem westdeutschen Trabrennsport eine Prüfung zu bieten, die den besten Dreijährigen endgültig ermittelt.
Von 2008 bis 2013 war das Deutsche Traber-St.Leger international ausgeschrieben. 2014 wurde das Rennen in Mönchengladbach ausgetragen.
Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1954 | Eventuell | H | 25.000 DM | 1:24,2 | 2500 | Walter Dahl | Vielliebchen | U.S.A. |
1955 | Meister Flott | H | 25.000 DM | 1:24,4 | 2500 | Gerhard Krüger | Sopranist | Orissa |
1956 | Corsaro | H | 25.000 DM | 1:25,0 | 2500 | Erich Speckmann | Wodka | Lida |
1957 | Menta | S | 30.000 DM | 1:24,6 | 2500 | Fritz Harms | Rudolf R | Atom |
1958 | Baden-Baden | S | 30.000 DM | 1:23,8 | 2500 | Erich Speckmann | Kristallo | Alfa Romeo |
1959 | Westerwald | H | 30.000 DM | 1:25,9 | 3200 | Heinz Witt | Eidelstedter | Borneo |
1960 | Errol | H | 30.000 DM | 1:29,4 | 3200 | Walter Heitmann | Hornist | Annidro |
1961 | Doublee | S | 35.000 DM | 1:24,9 | 3200 | Erich Speckmann | Mustafa | Ditmarsia |
1962 | Gerrol | H | 40.000 DM | 1:25,7 | 3200 | Johannes Frömming | Euratom | Hanselmann |
1963 | Federspieler | H | 40.000 DM | 1:25,0 | 3200 | Helmut Obermeier | Quos Ego | Miravanuk |
1964 | Vinci | H | 40.000 DM | 1:24,3 | 3200 | Willi Roth | Vitellius | Miras |
1965 | Salesiana | S | 40.000 DM | 1:23,5 | 3200 | Johannes Frömming | Goldstern | Sebald |
1966 | Grand Pride | H | 60.190 DM | 1:25,6 | 3200 | Harry Rölle | Gesell | Irrwind |
1967 | Lord Pit | H | 45.000 DM | 1:24,1 | 3200 | Walter Heitmann | Kurfürst | Felsenbecker |
1968 | Manzanares | H | 45.000 DM | 1:25,2 | 3200 | Peter Kwiet | Paarl | Meadow Gallon |
1969 | Violine | S | 45.000 DM | 1:22,9 | 3200 | Eddy Freundt | Mainzelmann | Big Pride |
1970 | Orlow | H | 40.000 DM | 1:24,8 | 3200 | Helmut Wiedl | Kifkif II | Wildpark |
1971 | Ewalt | H | 50.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Richard Haselbeck | Ast | Santi |
1972 | Andrew | H | 100.000 DM | 1:22,2 | 2600 | Harry Rölle | Steppke | Peseta |
1973 | Resonanz | S | 100.000 DM | 1:21,4 | 2600 | Fritz Blaume | Namanga | Noble |
1974 | Alsterhof | H | 100.000 DM | 1:23,0 | 2600 | Johannes Frömming | Salo | True Mara |
1975 | Patrizier | H | 100.000 DM | 1:20,5 | 2600 | Helmut Obermeier | Cascabell | Viterbo |
1976 | Hegrina | S | 100.000 DM | 1:22,2 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Waterloo | Wildwood Smokie (US) |
1977 | Ganto | H | 135.000 DM | 1:21,7 | 2600 | Gerd Gohlke | Orissa | Kenwood Lady Day (US) |
1978 | Belmont Pride | H | 112.000 DM | 1:20,7 | 2600 | Helmut Beckemeyer | Sally Jane | Ada |
1979 | Tudor | H | 125.000 DM | 1:21,0 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Onore | Hans Harald |
1980 | Arretz | H | 150.000 DM | 1:19,9 | 2600 | Thorsten Cammerer | Wigg Duke | Hirinus |
1981 | Siegel | H | 135.000 DM | 1:20,7 | 2600 | Horst Bergtholdt | Break | Noble Stardom |
1982 | Meadow Sonn | H | 237.700 DM | 1:20,8 | 2600 | Josef Sparber | Singing Clöving | Lyrical Crown |
1983 | Away Hanover | H | 135.500 DM | 1:19,9 | 2600 | Gottlieb Jauß | Drexel Keystone | Juliessa |
1984 | Volturno | H | 500.000 DM | 1:19,1 | 2600 | Josef Sparber | Speedy Soma | Farah |
1985 | Dissette | S | 350.000 DM | 1:19,1 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Ideal Hanover | Hero |
1986 | World Comfort | H | 300.000 DM | 1:20,0 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Formia Fleur | Ubosio |
1987 | Pretty Countess | S | 300.000 DM | 1:17,6 | 2600 | Bo William Takter | Epsom | Kain |
1988 | Monteverdi | H | 300.000 DM | 1:18,7 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Corbett | Irisante |
1989 | Galicia | S | 250.000 DM | 1:16,8 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Grimaldi | Umsillo |
1990 | Ideal | H | 273.549 DM | 1:16,7 | 2000 | Hans Joachim Tipke | Orqinal | Como |
1991 | Double Crown | S | 300.000 DM | 1:17,3 | 2600 | Heinz Wewering | Holley Antony | Tabido |
1992 | Royal Calex | H | 300.000 DM | 1:17,7 | 2600 | Michael Schmid | Rambo Corner | Kolter |
1993 | Tartas | H | 300.000 DM | 1:16,1 | 2600 | Michael Schmid | Speedy Harry | Hans Boshoeve |
1994 | Dizzy Crab | S | 300.000 DM | 1:16,8 | 2600 | Heinz Wewering | Tilly Somolli | Diamond Circle |
1995 | Pik König | H | 300.000 DM | 1:16,6 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Tordis Kevin | Fabrizio November |
1996 | General November | H | 341.100 DM | 1:17,1 | 2600 | Rolf Dautzenberg | Knock Out | Veneziana |
1997 | Tristan Cougar | W | 300.000 DM | 1:17,0 | 2600 | Heinz Wewering | Dino As | Lamplight |
1998 | Hy My Boy | H | 335.950 DM | 1:17,3 | 2600 | Heinz Wewering | Felix Santana | Rubintor Pri |
1999 | Arctic Star | H | 300.000 DM | 1:16,1 | 2600 | Hendrik Grift | Evita Idzarda | Jay November |
2000 | Abano As | H | 300.000 DM | 1:15,8 | 2600 | Peter J. Strooper | Freiherr As | Samori |
2001 | Oscar Schindler Sl | H | 300.000 DM | 1:15,1 | 2600 | Heinz Wewering | Ferragamo | Tipi |
2002 | Key to Victory | H | 50.000 Euro | 1:15,7 | 2600 | Veijo Heiskanen | Pablo As | Lariano |
2003 | Sir Maurits | H | 50.000 Euro | 1:15,5 | 2600 | Peter J. Strooper | Global Winner | Diamond Head |
2004 | ThreestarLimburgia | H | 50.000 Euro | 1:15,1 | 2600 | Peter J. Strooper | Early Maker | Opera November |
2005 | Unico Limburgia | H | 50.000 Euro | 1:15,3 | 2600 | Peter J. Strooper | Uncle Joe’s Jet | Uschi Rich |
2006 | Sir Karan | H | 50.000 Euro | 1:16,7 | 2600 | Michael Schmid | Preussenstolz | Carismas Photo |
2007 | Titus B | H | 14.160 Euro | 1:16,0 | 2600 | Helmut Biendl | Super Boy | Wildkaiser Montana |
2008 | Galea | S | 30.000 Euro | 1:16,2 | 2600 | Helmut Biendl | Aston Martin | Nu Pagadi |
2009 | Jag Junior | H | 30.000 Euro | 1:16,5 | 2600 | Michael Schmid | Lady Wood | Zalgado Transs R |
2010 | Garant | H | 25.000 Euro | 1:16,1 | 2600 | Michael Nimczyk | Baron W. | Finca |
2011 | Lobell Countess | S | 25.000 Euro | 1:15,1 | 2600 | Peter J. Strooper | Staro foot Loose (SE) | Jesse Kievitshof |
2012 | Quarter Session (SE) | H | 25.000 Euro | 1:17,3 | 2600 | Arnold J. Mollema | Tamburini | Lindo Eden |
2013 | Shoemaker | H | 25.000 Euro | 1:15,1 | 2600 | Heinz Wewering | Rock About (IT) | Tiger Woods As |
2014 | Ganystar | H | 25.000 Euro | 1:16,6 | 2600 | Maik Esper | Paymybills Diamant | SJs Junior C |
2015 | Cash Hanover | H | 25.000 Euro | 1:15,9 | 2600 | Thorsten Tietz | Rene M Newport | C'est bien |
2016 | Zauni | H | 20.000 Euro | 1:16,3 | 2600 | Thorsten Tietz | Mr Shorty | Geronimo T |
2017 | Mc Arthur | H | 20.000 Euro | 1:15,5 | 2600 | Michael Larsen | Tsunami Diamant | Portland |
2018 | Emilion | H | 20.000 Euro | 1:14,0* | 2600 | Michael Nimczyk | Chapter One | Kantadou |
2019 | Gladiateur | H | 20.000 Euro | 1:15,1 | 2600 | Michael Nimczyk | Juan Les Pins | Otero |
* Rennrekord
Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1994 | Lanetta | 60.000 DM | 1:18,0 | 2600 | Carsten Heitmann | Nay | Deegie |
1995 | Enghien | 52.000 DM | 1:17,2 | 2600 | Oliver Wewering | Marlene Dietrich | Jodphur Rich |
1997 | Jasmin Diamant | 50.000 DM | 1:17,8 | 2600 | Josef Sparber | Grand Amour | Eleiza Santana |
2013 | Mustang's Sally | 12.500 Euro | 1:16,5 | 2600 | Robin Bakker | Fräulein Wunder | Honeybee |
2014 | Pocahontas Diamant | 12.500 Euro | 1:17,5 | 2600 | Rob de Vlieger | Star Potential | Aint she sweet |
2016 | Lesperanza | 20.000 Euro | 1:15,5 | 2600 | Roland Hülskath | Chichen Itza | Gaia F Boko |
2017 | Motion Pure | 20.000 Euro | 1:15,6 | 2600 | Christian Lindhardt | Tijuana Diamant | Himoko Greenwood |
2018 | Avalon Mists | 20.000 Euro | 1:16,0 | 2600 | Robin Bakker | Isabella Boshoeve | Natty |
als Stuten-Abteilung ausgetragen