Jugend-Preis
Der Jugend-Preis wendet sich an den jüngsten Jahrgang im Rennbetrieb, den zweijährigen Pferden. 1945 besaß das Rennen nicht den Status eines Zuchtrennens und wurde in Berlin-Karlshorst ausgetragen. Von 2008 bis 2013 war München-Daglfing Ausrichter der Zuchtprüfung, 2014 Mönchengladbach und 2015 Hamburg. 2016 kehrte das Rennen nach Berlin-Mariendorf zurück. Von 2008 bis 2017 und ab 2020 ist der Jugend-Preis international ausgeschrieben.
Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1892 | Primadonna | 2 S | 1:52,4 | 1000 | Schick | |||
1893 | Minnie Thorne | 2 S | 1:47,9 | 1200 | Anthony Mills | |||
1894 | La France | 2 S | 2:00,8 | 1250 | J. Orgill | |||
1895 | Cid | 2 H | 1:58,0 | 1250 | Eugen Treuherz | |||
1896 | Taxus | 2 H | 1:44,6 | 1600 | Xaver Absmaier | |||
1897 | Intendant | 2 H | 1:46,8 | 1600 | Eugen Treuherz | |||
1898 | Columbia | 2 S | 1:42,9 | 1600 | Hinrich Heitmann | |||
1899 | Kiautschau | 2 H | 1:49,1 | 1600 | Robert Großmann | |||
1900 | Emilia | 2 S | 1:47,3 | 1600 | Carl Anthes | Aristokrat | Ocean Girl | |
1901 | Edeltraut | 2 S | 1:53,0 | 1600 | Johannes Göbl | Festina | Mais | |
1902 | Wanderbursch | 2 H | 1:44,0 | 1600 | Eugen Treuherz | |||
1903 | Hurrah | 2 H | 1:44,5 | 1600 | Mathias Helmus | |||
1904 | Levcoye | 2 S | 1:39,0 | 1600 | Robert Großmann | |||
1905 | Moosrose | 2 S | 1:39,6 | 1600 | F. Maidment | |||
1906 | Goldregen | 2 H | 1:39,0 | 1600 | C. Witt | |||
1907 | Möwe | 2 S | 1:40,4 | 1600 | Mathias Helmus | |||
1908 | Glücksstern | 2 H | 1:33,8 | 1600 | Robert Großmann | Nimbus | Nachtwandlerin | |
1909 | Bruder Straubinger | 2 H | 1:35,0 | 1600 | Robert Großmann | Ortolan | Bergfried | |
1910 | Eiche | 2 S | 1:35,0 | 1600 | Charlie Mills | Alla H. | Nelke I | |
1911 | Prima | 2 S | 1:36,6 | 1600 | Willy Lemzer | |||
1912 | Adbell Toddington | 2 H | 1:35,1 | 1600 | Robert Großmann | |||
1913 | Longerda | 2 S | 1:33,5 | 1600 | Charlie Mills | |||
1914 | Türkis | 2 H | 1:35,1 | 1600 | Mathias Helmus | |||
1915 | Baron Watts | 2 H | 1:33,3 | 1600 | Otto Dieffenbacher | |||
1916 | Bedelia Todd | 2 S | 1:35,9 | 1600 | Eugen Treuherz | |||
1917 | Erbprinz | 2 H | 1:42,8 | 1600 | G. Lautenberger | |||
1918 | Dabendorferin | 2 S | 1:34,1 | 1600 | J. Lichtenfeld | |||
1919 | Edeltochter | 2 S | 1:47,3 | 1600 | Lorenz Weiß | Kusertrud | Eilzug | |
1920 | Frundsberg | 2 H | 1:37,8 | 1600 | Robert Großmann | Feuerwehr | Filmdiva | |
1921 | Simpel | 2 H | 1:39,4 | 1600 | Lorenz Weiß | Elfchen | ||
1922 | Mary H. | 2 S | 1:33,8 | 1600 | Carl Weidmüller | Wasserfall | Jeffries jr. | |
1923 | Baroness Lybia | 2 S | 1:34,0 | 1600 | Johnny Mills | Prinzess Bertha | Invasion | |
1924 | Buchdrucker | 2 H | 1:31,6 | 1600 | Robert Großmann | |||
1925 | Der Beste | 2 H | 1:34,0 | 1600 | Robert Großmann | Lebenskünstler | Peraktion | |
1926 | Gottfried | 2 H | 1:28,6 | 1600 | Charlie Mills | |||
1927 | Zaunkönig | 2 H | 1:27,3 | 1600 | Charlie Mills | Augias | Edzard | |
1928 | König Lear | 2 H | 1:27,0 | 1600 | Charlie Mills | |||
1929 | Semper Idem | 2 H | 1:25,9 | 1600 | Johnny Mills | Cordula | Alabama | |
1930 | Cicero | 2 H | 1:27,8 | 1600 | Gottlieb Jauß jr. | |||
1931 | Dankwart | 2 H | 1:26,1 | 1600 | Charlie Mills | |||
1932 | Abgott | 2 H | 1:31,0 | 1600 | Charlie Mills | |||
1933 | Yquem | 2 H | 1:29,9 | 1600 | Willi Kraus | |||
1934 | Probst | 2 H | 1:27,6 | 1600 | Charlie Mills | |||
1935 | Bertha Guy | 2 S | 1:29,0 | 1600 | Johannes Frömming | |||
1936 | Barke | 2 S | - | 1600 | Otto Dieffenbacher | Cassandra | Bonne | |
1937 | Ali Baba | 2 H | 1:26,5 | 1600 | Johannes Frömming | Crispa | Mister Ford | |
1938 | Kampfgesell | 2 H | 1:24,7 | 1600 | Alfons v. d. Beek | Marathonläufer | Dachs | |
1939 | Adriatica | 2 S | 1:26,2 | 1600 | Johannes Frömming | Differenz | Hambert | |
1940 | Laurie Magowan | 2 S | 1:28,2 | 1600 | Fritz Perk | |||
1941 | Missouri | 2 H | 1:28,0 | 1600 | Charlie Mills | |||
1942 | Heston | 2 H | 1:25,1 | 1600 | Charlie Mills | |||
1943 | Manitu | 2 H | 1:28,0 | 1600 | Johnny Mills | |||
1944 | Jagdflieger | 2 H | 1:26,5 | 1600 | Charlie Mills | |||
1945 | Sichel | 2 S | 1:43,4 | 1200 | J. Piotrowski | |||
1946 | Almansor | 2 H | 1:34,0 | 1400 | Johnny Mills | |||
1947 | Florian | 2 H | 1:28,9 | 1400 | Hans Malik | Mephisto | Quintano | |
1948 | Stella bella | 2 S | 1:32,0 | 1400 | Johnny Mills | |||
1949 | Tell | 2 H | 5.000 DM | 1:27,2 | 1600 | Johannes Frömming | ||
1950 | Mutiger | 2 H | 3.600 DM | 1:28,4 | 1600 | Johnny Mills | Cicero | Mister Charm |
1951 | Voltaire | 2 H | 4.000 DM | 1:30,0 | 1600 | Hans Malik | Thomas Guy | Etoral |
1952 | Idola | 2 S | 6.000 DM | 1:28,1 | 1600 | Johnny Mills | Estrid | Dahlie |
Konsul | 2 H | 9.000 DM Ost | 1:29,6 | 1600 | Hans Malik | Jagretto | Lucidus | |
1953 | Vielliebchen | 2 S | 6.000 DM | 1:26,3 | 1600 | Walter Heitmann | Zora | Episode |
1954 | Wulf | 2 H | 6.000 DM | 1:27,0 | 1600 | Walter Heitmann | F.S. | Eboli |
1955 | Alarich | 2 H | 6.000 DM | 1:26,2 | 1600 | Johnny Mills | Wonne | Chronist |
1956 | Heideglühn | 2 H | 6.000 DM | 1:28,0 | 1600 | Wilhelm Benker | Bodo | Nomade |
1957 | Way Around (US) | 2 S | 7.000 DM | 1:23,8 | 1600 | Josef Spieß | Alfa Romeo | Avantis Sohn |
1958 | Delingsdorferin | 2 S | 17.500 DM | 1:25,7 | 1600 | Walter Heitmann | Merian | Luzerne |
1959 | Canaris | 2 H | 15.000 DM | 1:26,8 | 1600 | Gerhard Krüger | Caro-As | Quellugs |
1960 | Biologe | 2 H | 15.000 DM | 1:25,1 | 1600 | Gerhard Krüger | La Plata | Ditmarsia |
1961 | Christbaum | 2 H | 15.000 DM | 1:25,5 | 1600 | Adolf Lawerenz | Euratom | Fia Song |
1962 | Hadu | 2 H | 20.000 DM | 1:25,6 | 1600 | Walter Heitmann | Leopride | Veit |
1963 | Ibykos | 2 H | 30.000 DM | 1:26,3 | 1600 | Erich Speckmann | Corsio | Irgamid |
1964 | Auftakt | 2 H | 25.000 DM | 1:25,5 | 1600 | Adolf Lawerenz | Edinburg | Fulla |
1965 | Escala | 2 H | 20.000 DM | 1:24,4 | 1600 | Hermann Kraum | Irving | Immer |
1966 | Lord Pit | 2 H | 30.000 DM | 1:24,5 | 1800 | Walter Heitmann | Vöros | Kadett |
1967 | Palomina | 2 S | 30.000 DM | 1:27,9 | 1800 | Eddy Freundt | Majano | Ellis |
1968 | Violine | 2 S | 30.000 DM | 1:23,1 | 1800 | Eddy Freundt | Crazy Way | Herold Iskander |
1969 | Maler | 2 H | 30.000 DM | 1:23,9 | 1800 | Fritz Blaume | Chelnette | Kifkif II |
1970 | Cento | 2 H | 30.000 DM | 1:23,6 | 1500 | Dieter Oppoli | Eifelcosy | Santi |
1971 | Lord Walker | 2 H | 30.000 DM | 1:22,6 | 1500 | Eddy Freundt | Assab | Diagonale |
1972 | Early Walker | 2 H | 30.000 DM | 1:23,4 | 1500 | Eddy Freundt | Boss | Normanne |
1973 | Eglantine | 2 S | 50.000 DM | 1:22,1 | 1400 | Harry Rölle | Telestar | Rodney Girl |
1974 | Cascabell (tot. Rennen) | 2 H | 100.000 DM | 1:21,3 | 1400 | Harry Rölle | - | Sato |
Liaisonstar (tot. Rennen) | 2 H | 1:21,3 | 1400 | Dieter Oppoli | - | - | ||
1975 | Hegrina | 2 S | 100.000 DM | 1:24,3 | 1800 | Rolf Dautzenberg | Floral Scot | Filserin |
1976 | Corner | 2 H | 100.000 DM | 1:24,1 | 1800 | Kurt Hörmann | Ilnette | Ermelani |
1977 | Skipper | 2 H | 100.000 DM | 1:23,0 | 1800 | Peter Kwiet | Topo Pride | Alpenprinz |
1978 | Troika | 2 S | 148.310 DM | 1:24,1 | 1800 | Peter Heitmann | Baxa Inge | Hans Harald |
1979 | Alcytano | 2 H | 55.000 DM | 1:23,9 | 1800 | Heinz Gülden | Vizam | Santissly |
1980 | Mazo | 2 H | 60.000 DM | 1:23,1 | 1800 | Heinz Wewering | Candy Light | Vespucci |
1981 | Lyrical Crown | 2 S | 64.000 DM | 1:23,9 | 1800 | Heinz Wewering | Rodna Mannetot | Adeline |
1982 | Speed Clöving | 2 H | 70.000 DM | 1:21,4 | 1800 | Dieter Oppoli | J.J. Bowling | Erido Nevele |
1983 | Indira Pit | 2 S | 78.000 DM | 1:22,8 | 1800 | Helmut Biendl | El Lute | Speedy Anja |
1984 | Diamond Way | 2 H | 170.000 DM | 1:21,6 | 1800 | Heinz Wewering | Galante | Calgary |
1985 | Every Way | 2 H | 100.000 DM | 1:19,6 | 1800 | Wilhelm Paal | Desira | Dorema Pit |
1986 | Toppino | 2 H | 100.000 DM | 1:18,5 | 1800 | Wilhelm Paal | Quasim Clöving | Roots Boot |
1987 | Irisante | 2 S | 100.000 DM | 1:19,0 | 1800 | Heinz Wewering | Carolina | Gracia |
1988 | Garison | 2 H | 100.000 DM | 1:17,9 | 1800 | Helmut Beckemeyer | Navajo | Quincy Hanover |
1989 | Ideal | 2 H | 100.000 DM | 1:19,8 | 1800 | Hans Joachim Tipke | Ata Dee | Izard Way |
1990 | Freddy Boshoeve | 2 H | 112.000 DM | 1:17,4 | 1800 | Willi Roth | Count Noble | Yankee Diamond |
1991 | Titan Way | 2 H | 120.000 DM | 1:20,2 | 1800 | Heinz Wewering | Keen Expresson | Rosa Hanover |
1992 | Hans Boshoeve | 2 H | 120.000 DM | 1:19,4 | 1800 | Heinz Wewering | Scotch Velvet | Xovirax |
1993 | Royal Riches | 2 H | 140.000 DM | 1:17,8 | 1800 | Michael Schmid | Sunset Lane | Deegie |
1994 | Jetline Boshoeve | 2 S | 140.000 DM | 1:20,4 | 1800 | Oliver Wewering | Gecko As | Holsteiner |
1995 | Gisco Line | 2 H | 100.000 DM | 1:20,1 | 1800 | Thomas Panschow | Diamond Best | Floridas Speed |
1996 | Dino As | 2 H | 100.000 DM | 1:19,1 | 1800 | Thomas Panschow | Hyperion November | Homerun November |
1997 | Indian November | 2 H | 82.000 DM | 1:18,4 | 1800 | Michael Hönemann | Sinatra Hanover | Mondeo |
1998 | Day and Night | 2 H | 80.000 DM | 1:18,0 | 1800 | Thomas Panschow | Icy Boy Diamant | Sir Laukko |
1999 | Sir Vogue | 2 H | 60.000 DM | 1:16,2 | 1900 | Heinz Wewering | Don Bolero | Kimba November |
2000 | Oscar Schindler Sl | 2 H | 60.000 DM | 1:17,3 | 1900 | Heinz Wewering | Kosmos Lobell | Wonderfull As |
2001 | German Boy | 2 H | 60.000 DM | 1:17,5 | 1900 | Heinz Wewering | Mon Seigneur | Rooms of Fire |
2002 | Desly As | 2 H | 30.000 Euro | 1:17,3 | 1900 | Cees Kamminga | Vercelli | Nelson November |
2008 | Black Attack (AT) | 2 S | 20.000 Euro | 1:18,2 | 1609 | Herbert Strobl | Little Rapid | Emerson |
2009 | Gilbert Becaud | 2 H | 25.000 Euro | 1:16,8 | 1609 | Jochen Holzschuh | Giro | Super Neo |
2010 | Bambi Boko (NL) | 2 S | 25.000 Euro | 1:17,8 | 1609 | Michael Nimczyk | Rumpelstilzchen (AT) | Jill |
2011 | Plutonio (IT) | 2 H | 25.000 Euro | 1:14,4* | 1609 | Antonio Greppi | Dream Magic BE | Peter Pan Diamant (IT) |
2012 | Rapido Ok (IT) | 2 H | 25.000 Euro | 1:16,3 | 1609 | Josef Franzl jr. | Rexilla (IT) | Höwings Shiva Z (SE) |
2013 | Sciacallo OM (IT) | 2 H | 25.000 Euro | 1:15,1 | 1609 | Gerhard Holtermann | Swan Wise As (IT) | Indover |
2014 | Flyer Boshoeve (SE) | 2 S | 25.000 Euro | 1:20,9 | 1609 | Michael Schmid | Barolo SL | Halva von Haithabu |
2015 | Gilda Newport | 2 S | 25.000 Euro | 1:14,5 | 1680 | Dion Tesselaar | Dreambreaker | United Love (IT) |
2016 | Broadwell | 2 H | 20.000 Euro | 1:16,6 | 1900 | Robin Bakker | Lovers Hall | Perfect Hall |
2017 | Isabella Boshoeve | 2 S | 20.000 Euro | 1:16,7 | 1900 | Dion Tesselaar | Infant Boko | Zarch Wise As (IT) |
2018 | Gaya de Pervence | 2 S | 20.000 Euro | 1:16,4 | 1900 | Dion Tesselaar | Java Greenwood | Otero |
2019 | Namanga Bo | 2 S | 20.000 Euro | 1:17,1 | 1900 | Jaap van Rijn | Wild West Diamant | Winnetou Diamant |
2020 | Jimmy Ferro BR | 2 H | 20.000 Euro | 1:15,4 | 1900 | Michael Nimczyk | Ole Bo | Lord Bianco (NL) |
2021 | Smart Hill As | 2 H | 20.000 Euro | 1:14,8 | 1900 | Robin Bakker | Marinho Boko (SE) | Melrose Draviet |
2022 | Yin Yang | 2 H | 20.000 Euro | 1:17,1 | 1900 | Robin Bakker | Sierra S | Bella Ciao BR |
*Rennrekord
1952 in Abteilungen für West- und Ost-Pferde entschieden
Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter | |
2014 | Fygi Bros | 2 S | 12.500 Euro | 1:20,9 | 1609 | Stefan Schoonhoven | Teresanna (IT) | Frances F Boko |
2015 | Gamine Newport | 2 S | 12.500 Euro | - | 1680 | Michael Nimczyk | Gaia F Boko | Laurea LB |
2016 | On Vogue (SE) | 2 S | 20.000 Euro | 1:15,6 | 1900 | Heinz Wewering | Mary Ann J | Hennis Neyenrode |
2020 | Cindy Truppo (IT) | 2 S | 10.000 Euro | 1:17,3 | 1900 | Thorsten Tietz | Xylene Diamant | Lazy Breeze |
als Stuten-Abteilung gelaufen