Preis des Winterfavoriten
Seit 2004 wird der Preis des Winterfavoriten in Gelsenkirchen ausgetragen. Die Ausnahme war zwischen 2011 und 2014, wo Hamburg Austragungsstätte des Rennens war. Seit 2008 ist das Rennen offen für zweijährige Pferde aller Länder.
Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1952 | Happy Star | H | 5.000 DM | 1:29,1 | 1600 | Willi Moesgen | Irmina | Dolman |
1953 | Justus | H | 5.000 DM | 1:28,1 | 1520 | Hermann Krause | Hesta | Signore |
1954 | Dornzweig | H | 5.000 DM | 1:28,9 | 1500 | Karl Gillar | Jänn | Raky |
1955 | Burgjäger | H | 5.000 DM | 1:28,3 | 1500 | Hans Sasse | Etrusker | Faschingsfee |
1956 | Bibamus | H | 6.000 DM | 1:26,1 | 1500 | Walter Dahl | Dörk | Prinzess Doris |
1957 | Alfa Romeo | H | 6.000 DM | 1:23,1 | 1500 | Willi Weidner | Silo | Fee Karla |
1958 | Delingsdorferin | S | 6.000 DM | 1:24,6 | 1500 | Hermann Kraum | Elberin | Alinea |
1959 | Nobelle | S | 6.000 DM | 1:25,7 | 1500 | Eddy Freundt | Jungmädi | Reling |
1960 | Zuviel | H | 10.000 DM | 1:24,5 | 1500 | Eddy Freundt | Viterbo | Wüstenkönig |
1961 | Gutenberg | H | 18.000 DM | 1:22,3 | 1500 | Hermann Kraum | Virginie | Grand Cherie |
1962 | Hadu | H | 18.000 DM | 1:21,1 | 1500 | Walter Heitmann | Veit | Fionetta |
1963 | Ikaros | H | 19.500 DM | 1:22,5 | 1500 | Walter Heitmann | Ibykos | Erbprinz Udo |
1964 | Loreley | S | 18.500 DM | 1:20,5 | 1500 | Harry Rölle | Heres | Quatuor |
1965 | Grand Pride (tot. Rennen) | H | 62.000 DM | 1:20,8 | 1500 | Harry Rölle | - | Escala |
True man (tot. Rennen) | H | 1:20,8 | 1500 | Johannes Frömming | - | - | ||
1966 | Lord Pit | H | 62.850 DM | 1:22,1 | 1900 | Walter Heitmann | Wallburg | Felsenbecker |
1967 | Vicor | W | 50.000 DM | 1:24,1 | 1900 | Eddy Freundt | Majano | Karltimo |
1968 | Violine | S | 41.000 DM | 1:23,7 | 1900 | Eddy Freundt | Ira Silk | Big Pride |
1969 | Early Boy | H | 55.000 DM | 1:22,5 | 1900 | Helmut Obermeier | Kifkif II | Chelnette |
1970 | Belevation | H | 60.000 DM | 1:21,0 | 1500 | Horst Bandemer | Lasbeker | Santi |
1971 | Lord Walker | H | 120.000 DM | 1:21,1 | 1500 | Eddy Freundt | Dalbaro | Mystic Rodney |
1972 | Noble | S | 150.000 DM | 1:20,5 | 1400 | Karl Heitmann | Namanga | Boss |
1973 | Telestar | H | 50.000 DM | 1:18,2 | 1400 | Walter Heitmann | Alsterhof | Salo |
1974 | Horstler | H | 50.000 DM | 1:20,4 | 1400 | Volker Frahm | Pagnol | Gerrols Kaiserin |
1975 | Hegrina | S | 50.000 DM | 1:19,6 | 1400 | Klaus Horn | Quistrina | Famos Clöving |
1976 | Corner | H | 100.000 DM | 1:18,9 | 1400 | Kurt Hörmann | Racer | Issly Walker |
1977 | Skipper | H | 100.000 DM | 1:18,4 | 1400 | Peter Kwiet | Harold | Belmont Pride |
1978 | Sense of Rhythm | S | 230.000 DM | 1:19,5 | 1800 | Friedrich Blaume | Yoster Clöving | Hans Harald |
1979 | Savoy | H | 52.550 DM | 1:23,6 | 1800 | Alfred Däschinger | Nessi | Borg Hanover |
Meru | H | 52.550 DM | 1:25,4 | 1800 | Peter Kwiet | Santissly | Tango Houberg | |
1980 | Noble Stardom | H | 56.000 DM | 1:20,8 | 1800 | Heinz Wewering | Meceno | Ribera |
Lucky Day | H | 56.000 DM | 1:21,1 | 1800 | Helmut Beckemeyer | Laetastar | Benedictine | |
1981 | Lyrical Crown | S | 50.000 DM | 1:21,5 | 1800 | Heinz Wewering | Prestadet | Fatzke |
Calcutta | S | 50.000 DM | 1:20,4 | 1800 | Karl August Welsing | Mompti | Texas Clöving | |
1982 | Kolambo | H | 65.000 DM | 1:21,3 | 1800 | Heinz Wewering | High Early | Adiantum |
J.J. Bowling | S | 65.000 DM | 1:20,7 | 1800 | Willi Roth | Erido Nevele | Zaila Duke | |
1983 | All Gain | H | 50.000 DM | 1:19,9 | 1609 | Wilhelm Paal | Abogado | Ronald |
Buster | H | 50.000 DM | 1:20,7 | 1609 | Helmut Beckemeyer | Igor | Globell | |
Indira Pit | S | 67.500 DM | 1:19,9 | 1609 | Helmut Biendl | Illinois | Isla Blanca | |
1984 | Campala | S | 52.000 DM | 1:19,2 | 1609 | Helmut Beckemeyer | Ulando | Donata Hanover |
Ivona Girl | S | 52.000 DM | 1:19,6 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Sharky Tivoli | Inlueca | |
Vatikan | H | 52.000 DM | 1:20,2 | 1609 | Siegfried Huber | Pevan | Quiberon | |
1985 | Action Nevele | H | 75.000 DM | 1:18,5 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Domenikus | Dorema Pit |
Sydney | H | 75.000 DM | 1:19,2 | 1609 | Wilhelm Paal | Hironda | Antje Steding | |
Renaissance | S | 75.000 DM | 1:19,9 | 1609 | Heiko Schwarma | Dolly Smoke | Obligata | |
1986 | Toppino | H | 140.000 DM | 1:17,8 | 1609 | Heinz Wewering | Montreal | Master Clöving |
1987 | Juis | H | 120.000 DM | 1:16,3 | 1609 | Bo William Takter | Flying Tina | Irisante |
1988 | Lisas Boy | H | 135.000 DM | 1:14,4 | 1609 | Heinz Wewering | Galicia | Camp Marywood |
1989 | Ata Dee | S | 130.100 DM | 1:15,1 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Chergon | Fair Lady |
1990 | Sir Action | H | 120.800 DM | 1:17,2 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Cassius Pride | Anie |
1991 | Titan Way | H | 128.000 DM | 1:15,0 | 1609 | Heinz Wewering | Cobira | Lilis |
1992 | Blue Gee | S | 100.000 DM | 1:18,1 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Speedy Shane | Holiday |
1993 | Sunset Lane | S | 100.000 DM | 1:15,9 | 1609 | Wilhelm Paal | Deegie | Real Speed |
1994 | Famous November | H | 132.000 DM | 1:15,5 | 1609 | Rolf Dautzenberg | Holsteiner | Force November |
1995 | Firabella | S | 100.000 DM | 1:14,5 | 1609 | Heinz Wewering | Kallistos Cunera | Grace November |
1996 | Kandalora | S | 100.000 DM | 1:14,3 | 1609 | Heinz Wewering | Highlight November | Gri Yankee Sun |
1997 | Mike Heikant | H | 100.000 DM | 1:16,8 | 1609 | Arnold J. Mollema | Kindly Face | In Love November |
1998 | Chouchou des Dames | H | 100.000 DM | 1:14,6 | 1609 | Veijo Heiskanen | Jay November | Object Way |
1999 | Abano As | H | 100.000 DM | 1:15,2 | 2000 | Peter J. Strooper | Fiona Goal | Freiherr As |
2000 | Zerberus | H | 100.000 DM | 1:15,7 | 2000 | Veijo Heiskanen | Pavarotti Boshoeve | Porter Rich |
2001 | Pablo As | H | 104.000 DM | 1:15,9 | 2000 | Thomas Panschow | Key to Victory | Honneur d'Couronne |
2002 | Nelson November | H | 48.550 Euro | 1:14,9 | 2000 | Michael Schmid | Vercelli | Sire Transs RR |
2004 | Primavera | S | 47.500 Euro | 1:17,7 | 2000 | Oliver Wewering | Vioxx SR | Playgirl November |
2008 | Wee Catch Diamond | H | 20.000 Euro | 1:17,7 | 2000 | Heinz Wewering | Mc Kinley (IT) | Patatina |
2009 | Super Neo | H | 25.000 Euro | 1:18,5 | 2000 | Thomas Panschow | Baltimore As | Lady Maud |
2010 | Staro foot Loose (SE) | H | 25.000 Euro | 1:17,5 | 2000 | Arnold J. Mollema | Seda Rapide | Boye Summerland (NL) |
2011 | Peter Pan Diamant (IT) | H | 25.000 Euro | 1:15,0 | 1680 | Heinz Wewering | Dream Magic BE | Simply The Best |
2012 | Rapido Ok (IT) | H | 25.000 Euro | 1:15,4 | 1680 | Josef Franzl | Prince Flevo | Dear Butcher |
2013 | Sciacallo OM (IT) | H | 25.000 Euro | 1:15,0 | 1680 | Gerhard Holtermann | Safra Lb (IT) | Stacelita |
2014 | Fortune Boko (SE) | H | 25.000 Euro | 1:16,5 | 1680 | Robin Bakker | April Love | Transamerica As (IT) |
2015 | Oscar Nasad | H | 25.000 Euro | 1:16,9 | 2000 | Michael Nimczyk | Gentle Dream | Georgies Matador |
2016 | Ganyboy | H | 20.000 Euro | - | 2000 | Robbin Bot | TomNJerry Diamant | Valentina Wind (IT) |
2017 | Mister F Daag | H | 20.000 Euro | 1:17,4 | 2000 | Robin Bakker | Northern Charm | Zarch Wise As (IT) |
2018 | Orkan von Haithabu | H | 20.000 Euro | 1:17,1 | 2000 | Heinz Wewering | Janske Beemd | Fair Winner |
2019 | Because you love me | H | 20.000 Euro | 1:17,2 | 2000 | Erwin Bot | Dream Fashion | Kiwi T |
Von 1979 bis 1985 in Abteilungen entschieden
Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer | Zweiter | Dritter |
1995 | Excelent Melody | 50.000 DM | 1:16,1 | 1609 | Dirk Schrewe | Tancy Count | Fresh Yankee |
1996 | Lady Baltic | 50.000 DM | 1:16,2 | 1609 | Heinz Wewering | Little Ironlady | Lady of Diamond |
1997 | Ibena | 50.000 DM | 1:16,1 | 1609 | Heinz Wewering | Hippy Tivoli | Tashima |
1998 | Joli November | 50.000 DM | 1:16,4 | 1609 | Roland Hülskath | Ofella | Gently Way |
1999 | Ghost Town | 50.000 DM | 1:16,4 | 2000 | Veijo Heiskanen | Opala Kievitshof | Miss Cougar |
2000 | Paradiesa | 50.000 DM | 1:17,9 | 2000 | Heinz Wewering | Pearl Boshoeve | Prinses Flevo |
2001 | Colonial Downs | 50.000 DM | 1:17,7 | 2000 | Veijo Heiskanen | Ritchy Rich | Pretty Charm Sl |
2014 | Terrific Pick | 12.500 Euro | 1:15,7 | 1680 | Roberto Vecchione | Indira Bo | Fygi Bros |
2015 | Gamine Newport | 12.500 Euro | 1:16,6 | 2000 | Michael Nimczyk | Gaia F Boko | Jonalu (SE) |
2017 | Nagama | 20.000 Euro | 1:20,2 | 2000 | Christian Lindhardt | Iris Flevo | Don't forget me |
Als Stuten-Abteilung gelaufen