Elite-Rennen
Die Prüfung stieg schnell zu einem der renommiertesten Rennen Europas auf. Bereits 1956 zählte das Elite-Rennen zum in jenem Jahre erstmals ausgetragenen europäischen Grand Circuit. 1995 wies das Rennen die Rekord-Dotation von 500.000 DM auf und wurde von dem schwedischen Hengst Activity in der damaligen Mitteldistanz-Weltrekordzeit von 1:11,9 gewonnen.
Jahr | Sieger | Alter / Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer |
1947 | Stella maris | 7 S | 1:24,5 | 2520 | Johnny Mills | |
1948 | Mannesmut | 4 H | 1:25,3 | 2520 | Christian Pütz | |
1949 | Bammeline | 6 S | 40.000 DM | 1:23,2 | 2540 | Heinz Witt |
1950 | Permit | 5 H | 20.000 DM | 1:23,0 | 2520 | Walter Heitmann |
1951 | Permit | 6 H | 30.000 DM | 1:20,6 | 2540 | Walter Heitmann |
1952 | Tell | 5 H | 30.000 DM | 1:22,8 | 2480 | Johnny Mills |
1953 | Darius II (FR) | 6 H | 25.000 DM | 1:21,8 | 2540 | Marcel Perlbarg |
1954 | Horrido | 5 H | 25.000 DM | 1:22,7 | 2520 | Kurt Hörmann |
1955 | Mac Kinley (NL) | 10 H | 25.000 DM | 1:20,4 | 2560 | Martin Vergay |
1956 | Gelinotte (FR) | 6 S | 36.000 DM | 1:19,5 | 2560 | Charlie Mills |
1957 | Io d’Amour (FR) | 5 H | 30.000 DM | 1:19,4 | 2500 | Eddy Freundt |
1958 | Icare IV (FR) | 6 H | 40.000 DM | 1:20,1 | 2540 | Henri Levesque |
1959 | Hairos II (FR) | 8 H | 40.000 DM | 1:18,3 | 2540 | Willem Geersen |
1960 | Hairos II (FR) | 9 H | 40.000 DM | 1:19,4 | 2560 | Willem Geersen |
1961 | Jour de Java (FR) | 8 H | 50.000 DM | 1:20,0 | 2500 | Martin Vergay |
1962 | Eidelstedter | 6 H | 50.000 DM | 1:21,4 | 2500 | Johannes Frömming |
1963 | Olivier B (FR) | 5 H | 50.000 DM | 1:19,9 | 2520 | R. Sierdsma |
1964 | Otkha (FR) | 6 S | 55.000 DM | 1:19,2 | 2520 | Gunnar Nordin |
1965 | Pick Wick (FR) | 6 H | 75.000 DM | 1:23,3 | 2525 | Gerhard Krüger |
1966 | Porthos (FR) | 7 H | 75.000 DM | 1:21,0 | 2500 | Birger Rogell |
1967 | Quibus V (FR) | 7 H | 65.000 DM | 1:19,1 | 2525 | A. Chazelle |
1968 | Kentucky Fibber (SE) | 6 H | 65.000 DM | 1:19,8 | 2525 | Knut Lindblom |
1969 | Sirene du Mesnil (FR) | 7 S | 80.000 DM | 1:19,2 | 2500 | A. F. Bigeon |
1970 | Uno (FR) | 6 H | 100.000 DM | 1:20,2 | 2500 | M. M. Vaudoit |
1971 | Une de Mai (FR) | 7 S | 120.000 DM | 1:19,6 | 2525 | Jean Rene Gougeon |
1972 | Dart Hanover (US) | 7 H | 120.000 DM | 1:19,2 | 2525 | Berndt Lindstedt |
1973 | Elsie (BE) | 7 S | 120.000 DM | 1:18,5 | 2500 | Frank Desoete |
1974 | Equileo (FR) | 4 H | 120.000 DM | 1:19,3 | 2500 | Bernard Froger |
1975 | Bellino II (FR) | 8 H | 120.000 DM | 1:19,1 | 2500 | Jean Rene Gougeon |
1976 | Eleazar (FR) | 6 H | 200.000 DM | 1:17,4 | 2500 | Leopold Verroken |
1977 | Pershing (US) | 4 H | 200.000 DM | 1:17,7 | 2500 | Berndt Lindstedt |
1978 | Hadol du Vivier (FR) | 5 H | 200.000 DM | 1:16,9 | 2500 | Jean Rene Gougeon |
1979 | Pershing (US) | 6 H | 200.000 DM | 1:16,8 | 2500 | Berndt Lindstedt |
1980 | Ideal du Gazeau (FR) | 6 H | 200.000 DM | 1:15,6 | 2500 | Eugene Lefevre |
1981 | Jorky (FR) | 6 H | 200.000 DM | 1:17,1 | 2500 | Leopold Verroken |
1982 | Keystone Patrol (US) | 8 H | 200.000 DM | 1:17,0 | 2500 | Heinz Gülden |
1983 | Lutin d’Isigny (FR) | 6 H | 150.000 DM | 1:16,2 | 2500 | Jean Paul Andre |
1984 | Lurabo (FR) | 7 H | 150.000 DM | 1:14,8 | 2500 | Michel Marcel Gougeon |
1985 | Toyota Moulin (NO) | 6 H | 150.000 DM | 1:16,3 | 2500 | Per Ulven |
1986 | Ourasi (FR) | 6 H | 150.000 DM | 1:14,2 | 2011 | Jean Rene Gougeon |
1987 | Mont de Maine (FR) | 9 H | 150.000 DM | 1:15,0 | 2011 | Heinz Wewering |
1988 | Yzeren Hein (NL) | 7 H | 150.000 DM | 1:14,2 | 2011 | Roelof Kromkamp |
1989 | Reve d’Udon (FR) | 6 H | 150.000 DM | 1:15,2 | 2011 | Yves Dreux |
1990 | Reve d’Udon (FR) | 7 H | 200.000 DM | 1:14,1 | 2011 | Yves Dreux |
1991 | Shogun Lobell (US) | 5 H | 200.000 DM | 1:13,8 | 2011 | Berndt Lindstedt |
1992 | Sea Cove (US) | 6 H | 200.000 DM | 1:13,3 | 2011 | Joseph Verbeeck |
1993 | Sea Cove (US) | 7 H | 200.000 DM | 1:14,5 | 2011 | Joseph Verbeeck |
1994 | Abo Volo (FR) | 6 H | 200.000 DM | 1:12,9 | 2011 | Paul Viel |
1995 | Activity (SE) | 7 H | 500.000 DM | 1:11,9 | 2011 | Anders Lindqvist |
1996 | Zoogin (SE) | 6 H | 300.000 DM | 1:13,8 | 2011 | Ake Svanstedt |
1997 | Dryade des Bois (FR) | 6 S | 300.000 DM | 1:12,6 | 2011 | Joseph Verbeeck |
1998 | Huxtable Hornline (SE) | 7 H | 300.000 DM | 1:15,4 | 2011 | Anders Lindqvist |
1999 | Indian Silver (FI) | 6 H | 300.000 DM | 1:12,0 | 2011 | Stig Johansson |
2000 | Giesolo de Lou (FR) | 6 W | 300.000 DM | 1:14,6 | 2011 | Jean Paul Fichaux |
2001 | Varenne (IT) | 6 H | 300.000 DM | 1:13,7 | 2011 | Giampaolo Minnucci |
2002 | Legendary Lover K. (US) | 5 H | 150.000 Euro | 1:12,5 | 2011 | Steen Juul |
2003 | Revenue (SE) | 7 H | 150.000 Euro | 1:11,7* | 2011 | Lutfi Kolgjini |
2004 | Revenue (SE) | 8 H | 150.000 Euro | 1:14,1 | 2011 | Lutfi Kolgjini |
*Rennrekord