Gold Pokal
Der Name "Gold-Pokal" trat erstmals 1984 in Erscheinung, als die Prüfung die Rekordbörse von einer Million DM aufwies. Es ist war das wertvollste Trabrennen für zweijährige Pferde in Europa.
Jahr | Sieger | Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer |
1924 | Viel Glück | S | 1:44,5 | 1860 | J. Jansen | |
1925 | Der Beste von Wolfersom | H | 1:42,5 | 1810 | Fritz Harms | |
1926 | Rentmeister | H | 1:39,7 | 1830 | R. Lörcks | |
1927 | Manifesto | H | 1:39,4 | 1780 | Kurt Passow | |
1928 | Gertrud Ederle | S | 1:34,4 | 1790 | Karl Gillar | |
1929 | Landito | H | 1:32,3 | 1690 | A. Irbach | |
1930 | Mohamed | H | 1:35,7 | 1600 | R. Hartseil | |
1931 | Weißdorn | H | 1:38,0 | 1600 | Willi Meincke | |
1932 | Monarch II | H | 1:33,0 | 1620 | J. Ferech | |
1933 | Debut | H | 1:34,0 | 1660 | Erich Speckmann | |
1934 | David Kuser | H | 1:33,4 | 1640 | H. Schürmann | |
1935 | Bell Guy | H | 1:37,0 | 1600 | H. Schürmann | |
1936 | Morgengabe | S | 1:33,0 | 1660 | Heinz Witt | |
1937 | Bettie | S | 1:37,2 | 1660 | H. Schürmann | |
1938 | Bäuerin | S | 1:31,8 | 1620 | H. Schürmann | |
1939 | Margot | S | 1:31,5 | 1620 | R. Hartseil | |
1940 | Lux | H | 1:34,8 | 1620 | H. Schürmann | |
1941 | Iwan | H | 1:35,8 | 1600 | Ernst Jung | |
1942 | Mohamedaner | H | 1:36,9 | 1600 | R. Hartseil | |
1943 | Astorus | H | 1:32,1 | 1600 | Fritz Harms | |
1947 | Merker | H | 1:30,0 | 1440 | J. Döing | |
1948 | Hans Peter | H | 1:32,4 | 1600 | Ferdinand Knies | |
1949 | Jobber | H | 8.000 DM | 1:29,3 | 1600 | A. Haufschild |
1950 | Liudolf | H | 6.000 DM | 1:28,0 | 1620 | Willi Weidner |
1951 | Santa Fe | S | 6.000 DM | 1:28,7 | 1620 | Karl Gillar |
1952 | Trophäe | S | 5.000 DM | 1:30,6 | 1600 | Christian Pütz |
1953 | Eventuell | H | 5.000 DM | 1:26,8 | 1640 | Walter Dahl |
1954 | Bauernjunge | H | 5.000 DM | 1:29,8 | 1600 | Walter Dahl |
1955 | Lida | S | 5.000 DM | 1:27,9 | 1500 | Hans Skerhut |
1956 | True full | S | 10.000 DM | 1:25,7 | 1500 | Fritz Harms |
1957 | Way Around (US) | S | 10.000 DM | 1:26,6 | 1500 | Josef Spieß |
1958 | Charmeur | H | 10.000 DM | 1:24,3 | 1500 | Erich Speckmann |
1959 | Errol | H | 15.000 DM | 1:25,2 | 1500 | Walter Heitmann |
1960 | Viterbo | H | 15.000 DM | 1:27,6 | 1500 | Walter Heitmann |
1961 | Giant | H | 22.500 DM | 1:25,8 | 1500 | Walter Heitmann |
1962 | Hadu | H | 20.000 DM | 1:20,9 | 1500 | Walter Heitmann |
1963 | True Boy | H | 27.500 DM | 1:22,3 | 1500 | Willi Roth |
1964 | Loreley | S | 23.880 DM | 1:24,5 | 1500 | Hermann Kraum |
1965 | Servus | H | 26.000 DM | - | 1500 | Willi Roth |
1966 | Wallburg | S | 42.630 DM | 1:28,9 | 1600 | Johannes Frömming |
1967 | Vicor | W | 25.000 DM | - | 1800 | Eddy Freundt |
1968 | Violine | S | 25.000 DM | 1:23,4 | 1800 | Eddy Freundt |
1969 | Chelnette | S | 25.000 DM | 1:22,5 | 1500 | Eddy Freundt |
1970 | Ast | H | 30.000 DM | 1:22,0 | 1500 | Dieter Oppoli |
1971 | Lord Walker | H | 30.000 DM | 1:21,8 | 1500 | Eddy Freundt |
1972 | Early Walker | H | 100.000 DM | 1:22,1 | 1500 | Eddy Freundt |
1973 | Salo | H | 50.000 DM | 1:19,7 | 1500 | Helmut Obermeier |
1974 | Biber | H | 50.000 DM | 1:21,1 | 1500 | Hermann Kraum |
1975 | Odile | S | 50.000 DM | 1:21,5 | 1500 | Richard Haselbeck |
Quistrina | S | 50.000 DM | 1:20,8 | 1500 | Karl Heitmann | |
1976 | Corner | H | 125.000 DM | 1:20,3 | 1400 | Kurt Hörmann |
1977 | Skipper | H | 108.675 DM | 1:20,9 | 1600 | Peter Kwiet |
Topo Pride | H | 108.675 DM | 1:21,8 | 1600 | Kurt Hörmann | |
1978 | Yoster Clöving | H | 70.000 DM | 1:18,2 | 1600 | Johannes Frömming |
Königskrone | S | 70.000 DM | 1:21,6 | 1600 | Willi Roth | |
Hans Harald | H | 70.000 DM | 1:20,0 | 1600 | Eddy Freundt | |
1979 | Savoy | H | 50.000 DM | 1:22,0 | 1609 | Alfred Däschinger |
Alcytano | H | 50.000 DM | 1:22,0 | 1609 | Heinz Gülden | |
Stevie Wonder | H | 50.000 DM | 1:22,2 | 1609 | Hermann Kraum | |
1980 | Break | H | 50.000 DM | 1:19,9 | 1609 | Dirk Frahm |
Xenios | H | 50.000 DM | 1:20,5 | 1609 | Peter Kraus (Am) | |
1981 | Lyrical Crown | S | 50.000 DM | 1:21,5 | 1609 | Heinz Wewering |
Barton | H | 50.000 DM | 1:19,9 | 1609 | Willi Rode | |
1982 | Herba | S | 60.000 DM | 1:21,8 | 1609 | Konrad Spaderna |
Speed Clöving | H | 60.000 DM | 1:18,9 | 1609 | Dieter Oppoli | |
1983 | Welheimer Comet | H | 53.000 DM | 1:19,6 | 1609 | Armin Petrak |
Indira Pit | S | 53.000 DM | 1:18,9 | 1609 | Helmut Biendl | |
1984 | Ivona Girl | S | 1.000.000 DM | 1:20,2 | 1609 | Rolf Dautzenberg |
1985 | Every Way | H | 600.000 DM | 1:17,3 | 1609 | Wilhelm Paal |
1986 | Pretty Countess | S | 482.000 DM | 1:17,4 | 1609 | Johnny Takter |
1987 | Power | H | 460.000 DM | 1:16,9 | 1609 | Rolf Dautzenberg |
1988 | Lisas Boy | H | 500.000 DM | 1:16,3 | 1609 | Heinz Wewering |
1989 | Ata Dee | S | 481.500 DM | 1:18,0 | 1609 | Rolf Dautzenberg |
1990 | Sir Action | H | 440.000 DM | 1:15,9 | 1609 | Rolf Dautzenberg |
1991 | Simone Way | S | 365.000 DM | 1:18,1 | 1609 | Thomas Panschow |
1992 | Dalloah No | S | 300.000 DM | 1:15,9 | 1609 | Michael Schmid |
1993 | Sunset Lane | S | 500.000 DM | 1:14,0 | 1609 | Wilhelm Paal |
1994 | Pik König | H | 360.000 DM | 1:15,8 | 1609 | Rolf Dautzenberg |
1995 | Fazimo | H | 300.000 DM | 1:15,4 | 1609 | Helmut Biendl |
1996 | Dothebest | H | 300.000 DM | 1:15,6 | 1609 | Thomas Panschow |
1997 | Hy My Boy | H | 300.000 DM | 1:15,3 | 1609 | Heinz Wewering |
1998 | Chouchou des Dames | H | 250.000 DM | 1:14,3 | 1609 | Veijo Heiskanen |
1999 | Abano As | H | 250.000 DM | 1:15,9 | 2000 | Peter J. Strooper |
2000 | Zerberus | H | 267.375 DM | 1:16,4 | 2000 | Veijo Heiskanen |
2001 | Pablo As | H | 250.000 DM | 1:17,1 | 2000 | Thomas Panschow |
2002 | Nelson November | H | 30.000 Euro | 1:16,7 | 2000 | Michael Schmid |
2003 | Ambassador As | H | 50.625 Euro | 1:16,9 | 2000 | Roland Hülskath |
2004 | Playgirl November | S | 50.000 Euro | 1:16,1 | 2000 | Oliver Wewering |
2005 | Armstrong As | H | 30.000 Euro | 1:15,8 | 2000 | Gerhard Biendl |
2006 | Freya Kievitshof | S | 28.500 Euro | 1:17,7 | 2000 | Robin Bakker |
Von 1975 bis 1983 in Abteilungen gelaufen
Jahr | Sieger | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer |
1992 | Mygreatlove | 150.000 DM | 1:17,4 | 1609 | Heinz Wewering |
1994 | Donau | 150.000 DM | 1:16,3 | 1609 | Wilhelm Paal |
1995 | Firabella | 150.000 DM | 1:14,6 | 1609 | Heinz Wewering |
1996 | Lady Baltic | 150.000 DM | 1:16,5 | 1609 | Heinz Wewering |
1997 | Kindly Face | 150.000 DM | 1:15,5 | 1609 | Heinz Wewering |
1998 | Joli November | 120.750 DM | 1:16,3 | 1609 | Roland Hülskath |
1999 | Ghost Town | 125.000 DM | 1:17,1 | 2000 | Veijo Heiskanen |
2001 | Flying Lady As | 116.000 DM | 1:19,9 | 2000 | Arnold J. Mollema |
Als Stuten-Abteilung gelaufen