Großer Preis von Bayern
Über die Jahrzehnte wurde der Große Preis von Bayern in seiner Ausschreibung mehrfach verändert. Er begann 1922 als Vorlaufrennen, war von 1928 bis 1962 ein internationales Stichfahren, bis er 1963 zu einer echten internationalen Top-Prüfung ohne Zulagen wurde. Neben dem Preis der Besten trafen sich im Großen Preis von Bayern die besten Traber Europas und der Welt.
Der erste Große Preis von Bayern endete mit einer großen Überraschung durch den Sieg von Mister Teddy im Besitz des Stalles Grumm. Der Überlieferung nach soll der Sieg eine drei Tage und drei Nächte währende Siegesfeier im Cafe Orient ausgelöst haben, das sich im Besitz von Herrn Grumm befand.
Jahr | Sieger | Alter / Geschl. | Dotation | Zeit | Distanz | Fahrer |
1922 | Mister Teddy | 10 H | 1:33,0 | 2110 | Max Bortlinger | |
1923 | Bacsi | 7 H | 1:29,2 | 1650 | Max Bortlinger | |
1924 | Johannes | 6 H | 1:23,7 | 1640 | Georg Kaupper | |
1925 | Alland (YU) | 7 S | 1:22,3 | 1680 | Charlie Mills | |
1926 | Monarch I | 3 H | 1:33,1 | 1590 | Gottlieb Jauß jr | |
1927 | St. Roberts (US) | 10 H | 1:23,5 | 1710 | Karl Bartnick | |
1928 | Arnulf | 4 H | 1:24,0 | 1610 | Josef Spieß | |
1929 | Geza | 4 H | 1:27,5 | 1610 | Carl Weidmüller | |
1930 | Eugen W. | 4 H | 1:26,5 | 1600 | Karl Kuplinger | |
1931 | Enzian | 4 H | 1:27,0 | 1600 | Georg Neuenfeld | |
1932 | von Eicken | 4 H | 1:25,6 | 1620 | Johannes Frömming | |
1933 | Rigoletto | 6 H | 1:29,0 | 1600 | Georg Kaupper | |
1934 | Vitruv | 6 H | 1:22,3 | 1660 | Carl Weidmüller | |
1935 | Marmor | 4 H | 1:23,9 | 1600 | Julius Absmaier | |
1936 | Victoria regia | 3 S | 1:27,6 | 1580 | Carl Weidmüller | |
1937 | Diabolo (tot. Rennen) | 4 H | 1:31,8 | 1580 | Walter Teßmann | |
Nachbar (tot. Rennen) | 6 H | 1:30,6 | 1600 | Johann Mayer | ||
1938 | Paul W. | 7 H | 1:22,6 | 1620 | Johannes Frömming | |
1939 | Scharnhorst | 7 H | 1:24,4 | 1600 | Carl Weidmüller | |
1940 | Eulenspiegel | 5 H | 1:24,7 | 1600 | Rupert Stegmaier | |
1941 | Fabius | 4 H | 1:23,7 | 1600 | Gottlieb Jauß jr | |
1942 | Ulex | 9 H | 1:22,6 | 1600 | Wilhelm Buhrmester | |
1943 | Merkur | 6 H | 1:23,3 | 1620 | Julius Absmaier | |
1944 | Lord Bush | 5 H | 1:36,1 | 1600 | Hans Roth | |
1946 | Dilona | 6 S | 1:30,3 | 1600 | M. Roth | |
1947 | Manitu | 6 H | 1:22,7 | 1600 | Wilhelm Kraus | |
1948 | Zeisig | 6 H | 1:25,1 | 1580 | Gottlieb Jauß | |
1949 | Ciddi | 5 H | 1:30,6 | 1600 | Konrad Burner | |
1950 | Miramus | 7 H | 1:21,9 | 1640 | Johannes Frömming | |
1951 | Korsika | 6 S | 1:24,9 | 1620 | Max Bortlinger | |
1952 | Oshima | 5 H | 10.000 DM | 1:23,1 | 1620 | Willy Müller |
1953 | Rastelli | 6 H | 10.000 DM | 1:24,5 | 1620 | Bernhard Poschner |
1954 | Ejadon | 7 H | 25.000 DM | 1:19,9 | 1660 | Johannes Frömming |
1955 | Gutemberg A (FR) | 5 H | 27.500 DM | 1:19,7 | 1650 | A. Deheegher |
1956 | Tampiko (SE) | 6 H | 27.500 DM | 1:21,2 | 1625 | Gunnar Nordin |
1957 | Home Free (US) | 5 H | 27.500 DM | 1:19,4 | 1660 | Orlando Zamboni |
1958 | Astalind | 5 S | 27.500 DM | 1:21,8 | 1600 | Gerhard Krüger |
1959 | Ivacourt (FR) | 7 H | 27.500 DM | 1:19,7 | 1625 | Gerhard Krüger |
1960 | Jäger | 6 H | 27.500 DM | 1:22,5 | 1600 | Hans Malik |
1961 | Asta | 7 S | 30.000 DM | 1:20,1 | 1600 | Eddy Freundt |
1962 | Robby | 9 H | 50.000 DM | 1:20,9 | 1600 | Helmut Obermeier |
1963 | Ozo (FR) | 5 S | 60.000 DM | 1:19,1 | 2100 | Gerhard Krüger |
1964 | Pack Hanover (US) | 6 H | 65.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Sergio Brighenti |
1965 | Elma (US) | 5 S | 75.000 DM | 1:18,2 | 2100 | Johannes Frömming |
1966 | Oscar R L (FR) | 8 H | 80.000 DM | 1:17,3 | 2100 | Henri Levesque |
1967 | Short Stop (US) | 5 H | 80.000 DM | 1:17,9 | 2100 | Walter Baroncini |
1968 | Eileen Eden (US) | 5 S | 80.000 DM | 1:19,2 | 2100 | Johannes Frömming |
1969 | Toscan (FR) | 6 H | 100.000 DM | 1:17,1 | 2100 | Michel M. Gougeon |
1970 | Fresh Yankee (US) | 7 S | 100.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Joe O’Brien |
1971 | Tidalium Pelo (FR) | 8 H | 100.000 DM | 1:17,2 | 2100 | Jean Mary |
1972 | Dart Hanover (US) | 7 H | 125.000 DM | 1:17,3 | 2100 | Berndt Lindstedt |
1973 | Buffet II (FR) | 6 H | 125.000 DM | 1:16,6 | 2100 | L. Hase |
1974 | Amyot (FR) | 8 H | 125.000 DM | 1:16,7 | 2100 | Michel M. Gougeon |
1975 | Timothy T. (US) | 8 H | 125.000 DM | 1:18,0 | 2100 | Giancarlo Baldi |
1976 | Dauga (FR) | 7 H | 150.000 DM | 1:16,9 | 2100 | Michel M. Gougeon |
1977 | Dauga (FR) | 8 H | 175.000 DM | 1:15,7 | 2100 | Michel M. Gougeon |
1978 | Eleazar (FR) | 8 H | 175.000 DM | 1:17,8 | 2100 | Leopold Verroken |
1979 | Charme Asserdal (FI) | 6 S | 175.000 DM | 1:16,9 | 2100 | Heikki Korpi |
1980 | Express Gaxe (SE) | 7 H | 175.000 DM | 1:17,4 | 2100 | Gunnar Axelryd |
1981 | Ianthin (FR) | 7 H | 175.000 DM | 1:18,0 | 2100 | Paul Delanoe |
1982 | Ideal du Gazeau (FR) | 8 H | 175.000 DM | 1:15,5 | 2100 | Eugene Lefevre |
1983 | Snack Bar (US) | 5 H | 160.000 DM | 1:16,6 | 2100 | Berndt Lindstedt |
1984 | Evita Broline (SE) | 5 S | 150.000 DM | 1:16,1 | 2100 | Berndt Lindstedt |
1985 | Ellizar H (DK) | 7 H | 200.000 DM | 1:13,9 | 2100 | Bo William Takter |
1986 | Nodesso (FR) | 7 H | 150.000 DM | 1:16,3 | 2100 | Michel Roussel |
1987 | Mack The Knife (SE) | 6 H | 150.000 DM | 1:16,2 | 2100 | Stig Johansson |
1988 | Grades Singing (US) | 6 S | 200.000 DM | 1:15,5 | 2100 | Olle Goop |
1989 | Meadow Roland (US) | 6 H | 200.000 DM | 1:14,4 | 2100 | Preben Kjaersgaard |
1990 | Quinio des Bordes (FR) | 8 H | 200.000 DM | 1:16,0 | 2100 | Jean Gaborit |
1991 | Atas Fighter L. (SE) | 6 H | 200.000 DM | 1:14,4 | 2100 | Torbjörn Jansson |
1992 | Sun Valse (FR) | 8 H | 200.000 DM | 1:14,9 | 2100 | Jean Gaborit |
1993 | Sea Cove (US) | 7 H | 200.000 DM | 1:14,7 | 2100 | Joseph Verbeeck |
1994 | Abo Volo (FR) | 6 H | 200.000 DM | 1:13,3* | 2100 | Paul Viel |
1995 | Abo Volo (FR) | 7 H | 200.000 DM | 1:14,3 | 2100 | Joseph Verbeeck |
1996 | Nilema Pearl (SE) | 7 S | 200.000 DM | 1:14,2 | 2100 | Jochen Haide |
1997 | Charmy Skeeter | 9 H | 100.000 DM | 1:15,9 | 2100 | Heinz Wewering |
1998 | Rival Damkaer (DK) | 9 W | 100.000 DM | 1:14,0 | 2100 | Erik Adielsson |
1999 | Lovely Godiva (SE) | 9 S | 100.000 DM | 1:13,9 | 2112 | Per Olof Pettersson |
2000 | Dojo de Taloney (FR) | 9 W | 100.000 DM | 1:14,5 | 2100 | Sebastien Houyvet |
2001 | Smart Maneuver (US) | 6 H | 100.000 DM | 1:13,7 | 2100 | Heinz Wewering |
2002 | Solar Effe (IT) | 10 H | 50.000 Euro | 1:13,3* | 2100 | Pietro Gubellini |
2003 | Freiherr As | 6 H | 50.000 Euro | 1:14,1 | 2100 | Thomas Panschow |
*Rennrekord