Preis der Besten

Der Preis der Besten des Münchner Trabrenn- und Zuchtverein besaß eine glanzvolle Geschichte. Die weltbesten Traber gaben in dieser Monster-Prüfung ihr Stelldichein. Die Namen der großen Sieger vermittelten fast immer Glanz und Gloria.

Der Preis der Besten 1949 nimmt im deutschen Trabrennsport eine besondere Stellung ein. Zum erstenmal nach dem Krieg nahmen mit Sammy aus Frankreich und Mighty Ned aus Italien ausländische Gäste den Kampf gegen die Inländer-Elite auf.

Jahr Sieger Alter / Geschl. Dotation Zeit Distanz Fahrer
1946 Manitu 5 H   1:24,6 1700 Willi Kraus (Am)
1947 Kampfflieger 6 H   1:23,8 2680 Johannes Frömming
1949 Sammy (FR) 7 H   1:21,4 2660 Charlie Mills
1950 Stüermann 7 H   1:23,9 2620 Johannes Frömming
1951 Opera 7 S   1:24,7 2620 Willi Weidner
1952 Freund Werner 6 H 25.000 DM 1:25,4 2620 Johannes Frömming
1953 Ejadon 6 H 25.000 DM 1:23,3 2620 Johannes Frömming
1954 Fortunato II (FR) 5 H 30.000 DM 1:21,9 2650 Charlie Mills
1955 Gay Noon (SE) 6 H 30.000 DM 1:21,9 2650 Gunnar Nordin
1956 Smaragd (SE) 5 S 30.000 DM 1:23,8 2625 Sören Nordin
1957 Gelinotte (FR) 7 S 30.000 DM 1:21,6 2675 Charlie Mills
1958 Hairos II (FR) 7 H 40.000 DM 1:22,1 2650 Jan Kruithof
1959 Icare IV (FR) 7 H 60.000 DM 1:20,6 2660 Walter Baroncini
1960 Hairos II (FR) 9 H 60.000 DM 1:21,1 2660 Willem Geersen
1961 Parität 6 S 75.000 DM 1:22,3 2600 Erich Speckmann
1962 Noe (FR) 5 H 75.000 DM 1:20,0 2625 Carmelo Piccione
1963 Nisos H (FR) 6 H 75.000 DM 1:19,2 2625 Roman Krüger
1964 Ozo (FR) 6 S 75.000 DM 1:19,3 2625 Johannes Frömming
1965 Oscar R L (FR) 7 H 85.000 DM 1:19,5 2650 Henri Levesque
1966 Nimble Boy (US) 4 H 85.000 DM 1:19,5 2625 Johannes Frömming
1967 Simmerl 7 H 85.000 DM 1:21,3 2600 Rolf Luff
1968 Train Bloc (FR) 5 H 85.000 DM 1:19,8 2625 B. Widell
1969 Tidalium Pelo (FR) 6 H 100.000 DM 1:18,7 2625 Jean Mary
1970 Tony M (FR) 7 H 120.000 DM 1:20,4 2625 Leopold Verroken
1971 Une de Mai (FR) 7 S 120.000 DM 1:19,7 2630 Jean Rene Gougeon
1972 Lyon (SE) 8 H 125.000 DM 1:19,3 2625 Olle Elfstrand
1973 Armenie (FR) 7 S 125.000 DM 1:20,3 2625 Leopold Verroken
1974 Dosson (IT) 5 H 125.000 DM 1:21,1 2625 Giancarlo Baldi
1975 Equileo (FR) 5 H 125.000 DM 1:18,9 2625 Bernard Froger
1976 Eleazar (FR) 6 H 160.000 DM 1:19,4 2625 Leopold Verroken
1977 Pershing (US) 4 H 190.000 DM 1:18,0 2625 Hakan Wallner
1978 Charme Asserdal (FI) 5 S 190.000 DM 1:18,1 2625 Heikki Korpi
1979 Ejakval (FR) 9 H 200.000 DM 1:20,1 2625 Jean Claude David
1980 Jorky (FR) 5 H 200.000 DM 1:17,8 2625 Leopold Verroken
1981 Jorky (FR) 6 H 200.000 DM 1:18,4 2625 Leopold Verroken
1982 Jorky (FR) 7 H 180.000 DM 1:17,2 2625 Leopold Verroken
1983 Babesia 7 S 150.000 DM 1:17,8 2100 Heinz Wewering
1984 Micado C (SE) 7 H 175.000 DM 1:16,4 2650 Ulf Nordin
1985 Pay Nibs (SE) 5 H 200.000 DM 1:16,1 2625 Dan Wegebrand
1986 Noble Atout (FR) 7 H 175.000 DM 1:17,1 2625 Jan Kruithof
1987 Junior Lobell (DK) 5 H 150.000 DM 1:17,0 2625 Sören Norberg
1988 Meadow Roland (US) 5 H 200.000 DM 1:15,4 2100 Preben Kjaersgaard
1989 J.R. Broline (US) 5 H 200.000 DM 1:14,3 2100 Olle Goop
1990 Piper Cub (SE) 7 H 200.000 DM 1:15,4 2100 Torbjörn Jansson
1991 Nordin Hanover (US) 6 H 200.000 DM 1:15,5 2100 Olle Goop
1992 Ursulo de Crouay (FR) 6 H 200.000 DM 1:16,1 2100 Joel Hallais
1993 Queen L. (SE) 7 S 200.000 DM 1:15,4 2600 Stig Johansson
1994 Bolets Igor (SE) 5 H 200.000 DM 1:15,8 2600 Lennart Forsgren
1995 Copiad (SE) 6 H 200.000 DM 1:14,5 2600 Erik Berglöf
1996 Carl Otto (SE) 6 H 120.000 DM 1:16,1 2615 Leif Witasp
1997 Huxtable Hornline (SE) 6 H 150.000 DM 1:14,1 2112 Anders Lindqvist
1998 Huxtable Hornline (SE) 7 H 200.000 DM 1:14,7 2100 Anders Lindqvist
1999 Varenne (IT) 4 H 210.000 DM 1:13,3* 2100 Giampaolo Minnucci
2000 Euro Ringeat (FR)  8 W 100.000 DM 1:14,7 2100 Guy Verva
2001 Giesolo de Lou (FR) 7 W 100.000 DM 1:14,3 2100 Jean Paul Fichaux
2002 Fontaine du Poli (FR) 7 S 70.000 Euro 1:13,6 2100 Bernard Piton

 * Rennrekord

Die siegreichsten Fahrer
Johannes Frömming 6 Siege    (Kampfflieger, Stüermann, Freund Werner, Ejadon, Ozo, Nimble Boy)
Leopold Verroken 6 Siege    (Tony M, Armenie, Eleazar, Jorky 3x)